Новости
Вендоры по количеству проектов внедрений (Почтовый сервер / Энергетика)
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
№ | Вендор | Продуктов | Проектов в отрасли |
---|---|---|---|
1 | Microsoft | ||
2 | МойОфис (ООО Новые облачные технологии) | ||
3 | VK (ранее Mail.ru Group) |
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
Microsoft (2, 10)
МойОфис (ООО Новые облачные технологии) (1, 3)
VK (ранее Mail.ru Group) (1, 1)
Другие (0, 0)
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Вендор | Количество продуктов самого вендора | Проектов в отрасли | Систем партнёров на базе продуктов вендора | Проектов партнёров на базе решений вендора |
---|---|---|---|---|
Microsoft | 2 | 10 | 0 | 0 |
МойОфис (ООО Новые облачные технологии) | 1 | 3 | 0 | 0 |
VK (ранее Mail.ru Group) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Почтовый сервер