Фрод | Fraud Detection System Система обнаружения мошенничества | В закладках ниже представлены данные о фрод-системах, использующихся в России, а также уникальная информация о компаниях-интеграторах и их анти-фрод-проектах. Приглашаем компании зарегистрировать свои системы и проекты в TAdviser. | ||
|
Фрод (fraud) - умышленные действия или бездействие физических и/или юридических лиц с целью получить выгоду за счет компании и/или причинить ей материальный и/или нематериальный ущерб Fraud Detection System - программный или программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий мониторинг, обнаружение и управление уровнем фрода. Практически всегда должны быть настроены для банков, телеком-операторов, платежных систем.
| ||||
Новости
- Т2 предотвратила два миллиарда спам-звонков в 2025 году
- «ГПБ Мобайл» усиливает безопасность абонентов с сервисом «Цифровой иммунитет+»
- Клиенты «Т2» заказали более двух миллионов проверок утечки персональных данных от «Солара»
- МТС Exolve разработал решение облачной верификации звонков для сторонних операторов связи
- Tele2 поможет своим виртуальным операторам бороться с подменой номеров
- ДИТ Москвы разработал программы повышения квалификации специалистов в сфере информационной безопасности
- Ngenix: Мощные атаки и дефицит кадров – основные мотиваторы для использования облачных платформ защиты от киберугроз
- К антифрод-системе Сбера присоединилась компания МТС
Доли городов по заказчикам
Данные не найдены
Доли федеральных округов по заказчикам
Данные не найдены
Доли городов по заказчикам
| Город | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Москва | 111 | 56 | 148 |
| Санкт-Петербург | 10 | 8 | 10 |
| Баку | 4 | 3 | 4 |
| Екатеринбург | 3 | 5 | 6 |
| Астана | 3 | 3 | 3 |
| Благовещенск | 2 | 3 | 3 |
| Рим | 2 | 2 | 2 |
| Краснодар | 2 | 2 | 2 |
| Волгоград | 2 | 2 | 2 |
| Минск | 2 | 3 | 2 |
| Самара | 2 | 2 | 2 |
| Алматы | 2 | 2 | 2 |
| Иркутск | 2 | 2 | 2 |
| Рига | 1 | 1 | 1 |
| Ставрополь | 1 | 1 | 1 |
| Киев | 1 | 1 | 1 |
| Кострома | 1 | 1 | 1 |
| Тюмень | 1 | 1 | 1 |
| Владивосток | 1 | 1 | 1 |
| Ростов-на-Дону | 1 | 1 | 1 |
| Улан-Удэ | 1 | 1 | 1 |
| Магнитогорск | 1 | 1 | 1 |
| Рязань | 1 | 1 | 1 |
| Уфа | 1 | 2 | 1 |
| Хабаровск | 1 | 1 | 1 |
| Иннополис | 1 | 1 | 1 |
| Сан-Франциско | 1 | 1 | 1 |
| Челябинск | 1 | 1 | 1 |
| Новосибирск | 1 | 1 | 1 |
| Йоханнесбург | 1 | 1 | 1 |
| Пермь | 1 | 1 | 1 |
| Светлый (Калининградская обл.) | 1 | 1 | 1 |
| Казань | 1 | 1 | 1 |
| Остальные города | 0 | 0 | 0 |
Доли федеральных округов по заказчикам
| Федеральный округ РФ | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Центральный ФО РФ | 117 | 66 | 154 |
| Северо-Западный ФО РФ | 13 | 12 | 13 |
| Уральский ФО РФ | 8 | 10 | 11 |
| Южный ФО РФ | 7 | 6 | 7 |
| Дальневосточный ФО РФ | 5 | 5 | 6 |
| Приволжский ФО РФ | 6 | 6 | 6 |
| Сибирский ФО РФ | 6 | 6 | 6 |
| Северо-Кавказский ФО РФ | 1 | 1 | 1 |
Доли стран по заказчикам
| Страна | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Россия | 169 | 114 | 211 |
| Казахстан | 6 | 6 | 6 |
| Азия | 5 | 5 | 5 |
| Ближний Восток | 4 | 4 | 4 |
| Европа | 4 | 3 | 4 |
| Азербайджан | 1 | 1 | 1 |
| Африка | 1 | 1 | 1 |
| Белоруссия | 3 | 4 | 3 |
| США | 3 | 3 | 3 |
| Украина | 1 | 1 | 1 |


