Skymec
Небесная Механика
Компания
Информационные технологии
С 2014 года
Россия
Центральный ФО РФ
Москва
117218, ул. Дмитрия Ульянова, д. 42, стр. 1, оф. 23
С 2014 года
Россия
Центральный ФО РФ
Москва
117218, ул. Дмитрия Ульянова, д. 42, стр. 1, оф. 23
Содержание |
Финансовые показатели
2019 г.
Выручка: 701.3 млн ₽
Компания Skymec (ООО «Небесная Механика») специализируется на внедрении решений с использованием беспилотной авиации, обучении пилотированию, дистрибуции и сервисном обслуживании техники DJI.
Показатели деятельности
2019: Выручка - 701,3 млн рублей
По данным СПАРК, выручка компании в 2019 году составила 701,3 млн рублей.
История
2020: Реализовано несколько сотен проектов и соглашений
По информации на октябрь 2020 года компания Skymec реализовала, начиная с 2015 года, несколько сотен проектов и соглашений по всему миру, в том числе с крупнейшими производителями программного обеспечения Pix4D и "Крок".
- Всего судебных дел истца `Skymec (Небесная Механика)` - 18 на 11 493 909,7 рублей
- Всего судебных дел ответчика `Skymec (Небесная Механика)` - 3 на 12 012 673,1 рублей
- Сводная страница Судебных дел ИКТ-компаний, данные предоставлены Seldon
Дело | Истцы | Ответчики | Иные лица | Сумма руб. |
---|---|---|---|---|
А27-16624/2021 в АС Кемеровской области | - ООО "КЦК" - ООО "ПГНГК" - ООО "СИБТРАНССЕРВИС" - ООО СЕТЬ МАГАЗИНОВ "ДАЛЬНОБОЙЩИК" | - ААУ "ГАРАНТИЯ" - АССОЦИАЦИЯ СОАУ "МЕРКУРИЙ" - ЗАО "ХК "Редуктор" - ООО "СКАДО ОСНЕЖЕНИЕ И ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЕ" - СОЮЗ "СРО АУ СЗ" - СОЮЗ "УРСО АУ" | ||
А27-12653/2021 в АС Кемеровской области | ||||
А56-63876/2020 в АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | - НАО "ЮЛМАРТ" | |||
А40-44829/2020 в АС города Москвы | - ООО "ЦМК" | |||
А41-105498/2018 в АС Московской области | - ООО "НТБ" | |||
А41-13107/2018 в АС Московской области | - ООО «Мейджор Карго Сервис» | |||
А41-5233/2018 в 10 арбитражный апелляционный суд | - Шереметьевская таможня Россия, 141426, вл. 7, Шереметьевское шосее, г. Химки, Химкинский р-н, Москов | |||
А41-3189/2018 в Верховный Суд РФ | - ООО "Небесная Механика" Адвокату Кормилицфной О.Б. | |||
А41-3187/2018 в АС Московской области | ||||
А41-1849/2018 в 10 арбитражный апелляционный суд | ||||
А41-1226/2018 в 10 арбитражный апелляционный суд | - 7712036296 Шереметьевская таможня ФТС России Россия, 141426, Шереметьевское шоссе, вл.7, г.о. Химки, | - ООО "Мэйджор Карго Сервис" | ||
А41-805/2018 в 10 арбитражный апелляционный суд | - Шереметьевская таможня Россия | - ООО "Мэйджор Карго Сервис" | ||
А41-107431/2017 в АС Московской области | - ООО "Мэйджор Карго Сервис" | |||
А41-100742/2017 в 10 арбитражный апелляционный суд | - ООО "Небесная Механика" Россия, 117218, ул. Дмитрия Ульянова, г. Москва, д. 42, стр. 1, оф. 23, 4 эт | - ООО Мэйджор Карго Сервис Россия, 143420, Красногорсккий район, лит. 1Б, МО, 143420 | - ООО "Мэйджор Карго Сервис" - Шереметьевская таможня Россия, 141426, ОПС, а/п "Шереметьево-1", а/я №58, Химкинский район, Московск | |
А40-198307/2017 в АС города Москвы | ||||
А40-198243/2017 в АС города Москвы | ||||
А40-198178/2017 в АС города Москвы | ||||
А40-198375/2017 в АС города Москвы |