Системы по количеству проектов внедрений (Почтовый сервер / Телекоммуникация и связь)
№ | Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов внедрений |
---|---|---|---|---|
1 | Microsoft Exchange Server | Microsoft | ||
2 | CommuniGate Pro | СБК (Система безопасных коммуникаций) | ||
3 | Новые облачные технологии: МойОфис | МойОфис (ООО Новые облачные технологии) |
Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения
Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов | Проектов на базе |
---|---|---|---|---|
Microsoft Exchange Server | Microsoft | 2 | 2 | 0 |
Новые облачные технологии: МойОфис | МойОфис (ООО Новые облачные технологии) | 1 | 1 | 0 |
CommuniGate Pro | СБК (Система безопасных коммуникаций) | 1 | 1 | 0 |
Почтовый сервер