| Разработчики: | 1С-Рарус |
| Отрасли: | Финансовые услуги, инвестиции и аудит |
| Технологии: | Учетные системы |
Продукт учитывает требования Национальной ассоциации участников фондового рынка и Федеральной службы по финансовым рынкам России по учету операций на рынке ценных бумаг.
С помощью информационной системы Заказчик получает возможность формировать различные виды отчетов:
- «Отчет клиента» с возможностью отправки по e-mail;
- «Прибыли и убытки»;
- «Остатки ЦБ»;
- «Движение по счету»;
- «Журнал учета векселей»;
- «Журнал операций с векселями»;
- Стандартные бухгалтерские отчеты;
- Квартальные отчеты согласно Постановлению ФКЦБ №33.
Отраслевое решение помогает сотрудникам компании следить за различными фондовыми операциями на биржевом и внебиржевом рынках: с акциями, векселями, облигациями, паями и фьючерсами.
| Заказчик | Интегратор | Год | Проект |
|---|---|---|---|
| - Москва сити секьюритиз | 1С-Рарус | 2016.08 | ![]() |
| - ОЭМК-Инвест | 1С-Рарус | 2015.10 | ![]() |
| - Федеральный банк инноваций и развития | 1С-Рарус | 2015.05 | ![]() |
| - Кинеф Инвестиции | 1С-Рарус | 2014.06 | ![]() |
| - ФинЭдвайзер | 1С-Рарус | 2014.06 | ![]() |
| - Милком-Инвест | 1С-Рарус | 2014.06 | ![]() |
| - Доверительная Инвестиционная Компания (ДИК) | 1С-Рарус | 2014.05 | ![]() |
| - Омега (финансы) | 1С-Рарус | 2014.02 | ![]() |
| - Регион Траст | 1С-Рарус | 2014.02 | ![]() |
| - ЛибертиИнвест | 1С-Рарус | 2013.10 | ![]() |
| - Парити Капитал | 1С-Рарус | 2013.08 | ![]() |
| - Старбанк | 1С-Рарус | 2013.06 | ![]() |
| - Фондовый капитал (ИК) | 1С-Рарус | 2013.06 | ![]() |
| - Ренессанс Управление Инвестициями | 1С-Рарус | 2013.05 | ![]() |
| - Депозит-Гарант, ФК | 1С-Рарус | 2013.02 | ![]() |
| - Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори | 1С-Рарус | 2013.01 | ![]() |
| - Цифра брокер (ранее Фридом финанс) | 1С-Рарус | 2012.03 | ![]() |
| - Инвест Медиа | 1С-Рарус | 2011.07 | ![]() |
| - СтарКапитал | 1С-Рарус | 2011.06 | ![]() |







