2024/12/19 22:46:52
Крупнейшие ИТ-поставщики в телекоме
Статья входит в Обзор российского рынка цифровизации телекома.
2023
В рейтинг крупнейших ИТ-поставщиков для телекоммуникационной отрасли включены 30 компаний. Лидером является ИКС Холдинг с выручкой 71,9 млрд руб. Компании холдинга занимаются производством и поставкой систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), которые устанавливаются на сетях операторов связи, а также разработкой базовых станций. На второй строчке расположился разработчик софта для телекома - компания Нэксайн. Третье место у интегратора Sitronics Group.
Суммарная выручка всех участников рейтинга составила 118,3 млрд руб.
| № | Название компании | Общая выручка от ИТ-проектов в телекоммуникационной отрасли за 2023 г., млн руб. с НДС | Общая выручка от ИТ-проектов в телекоммуникационной отрасли за 2022 г., млн руб. с НДС | Динамика 2023/2022, % | Прогноз динамики 2024/2023, % | Крупнейшие заказчики в 2023 году |
| 1 | ИКС Холдинг | 71884 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Нэксайн | 9255 | 7922 | 16,8 | н/д | МегаФон, Скартел, Ростелеком, KCELL JSC, Ucell |
| 3 | Sitronics Group | 7957,9 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Айтеко | 5 124,0 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Унитех | 4648 | 2668 | 74,2 | н/д | Ростелеком |
| 6 | Step Logic | 3 126 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Инфосистемы Джет | 2 954,1 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | ITPS | 2 324 | 771 | 201,4 | н/д | Эр-Телеком Холдинг |
| 9 | Bercut | 2080 | 1570 | 32,5 | 5,8 | Tele2 РФ, Таттелеком, Tele 2 KZ, Таком, Мотив |
| 10 | САТЕЛ | 1690 | н/д | н/д | 30,0 | Транстелеком, Ростелеком, Вымпелком |
| 11 | ВС Лаб | 1 620 | 2 | 80900 | 38,1 | Теле 2, Ростелеком |
| 12 | Технопром | 1199,3 | 1057,881 | 13,4 | н/д | н/д |
| 13 | НТЦ Протей | 818,1 | 461,8418984 | 77,1 | 22,2 | Ростелеком, Мегафон, Вымпелком, МТС |
| 14 | Севен Груп | 575 | - | - | н/д | Транстелеком, Спутник |
| 15 | Арбайт | 416,5 | 23,1 | 1702,9 | н/д | МТС |
| 16 | Ferrum IT Group | 407 | - | - | 47,4 | Компании из списка лидеров телеком отрасли в России |
| 17 | ITFB Group | 309 | 40 | 672,5 | н/д | МТС, Т2 Мобайл, БФТ, РТК, Яндекс |
| 18 | ГК ХайТэк | 308 | 535 | -42,4 | н/д | н/д |
| 19 | МАЙ цифровой интегратор | 300 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20 | Группа «Борлас» | 226,1 | 439,326 | -48,5 | н/д | н/д |
| 21 | TrafficSoft | 180 | 66 | 172,7 | н/д | н/д |
| 22 | Инлайн Груп | 166 | 92 | 80,4 | н/д | н/д |
| 23 | HFLabs | 156 | 34,4 | 353,5 | 1,3 | Вымпелком, Ростелеком, МТС, Скартел, Мегафон |
| 24 | Форус | 135 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 25 | GMCS | 135 | н/д | н/д | н/д | Теле2, Мегафон, Yota, Ростелеком |
| 26 | Angara Security | 81 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 27 | КОРУС Консалтинг | 77 | 56 | 37,5 | н/д | н/д |
| 28 | SimbirSoft | 67,9 | 16,786 | 304,2 | н/д | н/д |
| 29 | ГК Luxms | 49,8 | н/д | н/д | н/д | Мегафон |
| 30 | Tibbo Systems | 29,1 | 43,2 | -32,6 | 50,2 | Мегафон |
| Сумма | 118298,8 | |||||
2024
| ||||||
См. также







