Статьи
Новости
- Продажи ездящих по больницам роботов в мире за год достигли $2,57 млрд
- В России растет число новых медизделий от сердечно-сосудистых заболеваний
- На ремонт ИТ-оборудования, используемого в работе ЕМИАС, выделено ₽260 млн
- Как в России развиваются генетические технологии, на которые государство выделило ₽115 млрд
- С 2018 года в РФ потрачено ₽60 млрд на оказание медпомощи мигрантам без полисов. Регионы-лидеры
- Петербург закупает серверы на 1,9 млрд рублей для подключения к ИТ-системе здравоохранения Москвы
- Представлен обзор зарплат медицинской сестры терапевта в коммерческих медицинских центрах
- Депздрав Москвы выпустил рейтинг регионов России по уровню здоровья населения. КАРТА
- Как в России устроена господдержка производства медизделий на десятки миллиардов рублей
- Минздрав РФ представил антирейтинг экономических нарушений в клиниках
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Медицинская информационная система)
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | Первый Бит | |
2 | Комплексные медицинские информационные системы - К-МИС | |
3 | БАРС Груп | |
4 | СП.АРМ | |
5 | ТехЛАБ | |
6 | Netrika (Нетрика) | |
7 | Мастер Лаб (Master Lab) | |
8 | Корус Консалтинг | |
9 | Нетрика Медицина | |
10 | ХОСТ ГК |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | Первый Бит | Москва | 33 |
2 | БАРС Груп | Казань | 29 |
3 | Комплексные медицинские информационные системы - К-МИС | Петрозаводск | 29 |
4 | СП.АРМ | Санкт-Петербург | 17 |
5 | ТехЛАБ | Санкт-Петербург | 14 |
6 | Мастер Лаб (Master Lab) | Москва | 13 |
7 | Netrika (Нетрика) | Санкт-Петербург | 13 |
8 | Корус Консалтинг | Санкт-Петербург | 8 |
9 | Нетрика Медицина | Санкт-Петербург | 7 |
10 | СофТраст (SofTrust) | Белгород | 6 |
11 | ХОСТ ГК | Екатеринбург | 6 |
12 | IBM | Армонк | 5 |
13 | АКСИМЕД | Москва | 5 |
14 | Без привлечения консультанта или нет данных | 4 | |
15 | 1С Акционерное общество | Москва | 4 |
16 | Ростелеком-Сибирь | Новосибирск | 4 |
17 | 1С-Рарус | Москва | 4 |
18 | InterSystems (ИнтерСистемз) | Москва | 4 |
19 | ОКСи | 4 | |
20 | ВитаСофт СПб | Санкт-Петербург | 3 |
21 | РТ МИС (РТ Медицинские информационные системы) | Пермь | 3 |
22 | К-Скай (K-SkAI) | Петрозаводск | 3 |
23 | 1С:Апрель Софт | Нижний Новгород | 3 |
24 | РТК Радиология | Санкт-Петербург | 3 |
25 | IBS | Москва | 3 |
26 | ICL ГК (ICL-КПО ВС, АйСиЭл - КПО ВС) | Казань | 3 |
27 | Формула-Бизнеса | Москва | 3 |
28 | Пост Модерн Текнолоджи (ПМТ) | Москва | 3 |
29 | ППВТИ - Прикамское предприятие вычислительной техники и информатики (Oxtron, Окстрон) | Пермь | 2 |
30 | РИЦ-1С - Региональный Информационный Центр 1С | Екатеринбург | 2 |
31 | Ростелеком | Москва | 2 |
32 | 1С-Архитектор бизнеса (1АБ Мастер) | Москва | 2 |
33 | Крок | Москва | 2 |
34 | ФОРС-Вятка | Киров | 2 |
35 | МИАЦ Ставропольского края | Ставрополь | 2 |
36 | Vitacore (Витакор) | Казань | 2 |
37 | БАРС-Саратов | Саратов | 1 |
38 | Прософт Биометрикс (ProSoft Biometrics) | Екатеринбург | 1 |
39 | Псковская ГТС | Псков | 1 |
40 | РайтСкан (RightScan) | Москва | 1 |
41 | Бинек (МЦДИ) | Москва | 1 |
42 | Ред Софт (Red Soft) | Москва | 1 |
43 | БЭСТ Программы для бизнеса | Москва | 1 |
44 | Решение (Ариадна) | Санкт-Петербург | 1 |
45 | Гэндальф (Gendalf) | Ростов-на-Дону | 1 |
46 | РобоМед Системс (Robomed) ранее Robomed Network | Москва | 1 |
47 | Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) | Москва | 1 |
48 | Интерин сервис | Переславль-Залесский | 1 |
49 | 1С-АналитИКС | Москва | 1 |
50 | Ростелеком Центр (ЦентрТелеком) Макрорегиональный филиал | Москва | 1 |
51 | Интерсофт (Краснодар) | Краснодар | 1 |
52 | ИстСофт (EastSoft) | Саратов | 1 |
53 | Квазар | Видное | 1 |
54 | Assino implementations (Ассино Консалтинг Рус) | Москва | 1 |
55 | СКБ Контур | Екатеринбург | 1 |
56 | Комтек | Нижневартовск | 1 |
57 | Emportal (Единый Медицинский Портал, ЕМП) ранее RuHealth (Рухэлс) | Санкт-Петербург | 1 |
58 | Софит - Информационные технологии | Саратов | 1 |
59 | GBooking, Джибукинг (Med.me) | Москва | 1 |
60 | СофтБаланс | Санкт-Петербург | 1 |
61 | GE HealthCare | Чикаго | 1 |
62 | Ланк Системс (Lanck Systems) | Санкт-Петербург | 1 |
63 | Лексема (ранее ЭкоСофт) | Уфа | 1 |
64 | Спэйс (Space1S) | Москва | 1 |
65 | ICL Techno, АйСиЭл Техно (Завод вычислительной техники) | Иннополис | 1 |
66 | Тактика роста (ранее Центр внедрений Виктория) | Санкт-Петербург | 1 |
67 | Медотрейд | Москва | 1 |
68 | МИАЦ РАМН | Москва | 1 |
69 | Фирма Гален | Москва | 1 |
70 | МИАЦ Ростовской области | Ростов-на-Дону | 1 |
71 | OnDoc (МедКарта) | Санкт-Петербург | 1 |
72 | R.Partner (ранее Ланит-Партнёр) | Хабаровск | 1 |
73 | Форсайт | Москва | 1 |
74 | Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области | Южно-Сахалинск | 1 |
75 | Smart Delta Systems (Смарт Дельта Системс) | Москва | 1 |
76 | Национальный центр информатизации (НЦИ) | Иннополис | 1 |
77 | Softline (Софтлайн) | Москва | 1 |
78 | Цифровые миры | Москва | 1 |
79 | Spirit DSP (Спирит Корп) | Москва | 1 |
80 | Цифромед (Цифровые медицинские сервисы) | Москва | 1 |
81 | ЭлНетМед | 1 | |
82 | Омега, Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 1 |
83 | Энвижн-Сибирь (NVision Group) | Новосибирск | 1 |
84 | Аксиома-Софт | Москва | 1 |
85 | Армада | Москва | 1 |
86 | Почта России | Москва | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству лицензий
Первый Бит (4884)
СП.АРМ (2176)
БАРС Груп (1867)
1С Акционерное общество (1300)
СофТраст (SofTrust) (1250)
Другие (2530)