Business Objects
Компания
Business Objects - софтверная компания, специализирующая на разработке BI-решений. С 2007 года входит в состав SAP AG. На момент поглощения имела 46 тыс. клиентов по всему миру, флагманский продукт - система BusinessObjects XI. Сделка была анонсирована 7 октября 2007 года, ее сумма составила 6,8 млрд долларов. Закрыта 22 января 2008 года.
Собственники:
SAP SE
18.12.24 | Business Intelligence, BI (мировой рынок) |
26.09.24 | История SAP SE |
22.02.24 | SAP CIS (САП СНГ) |
27.11.20 | Управление качеством данных |
12.03.20 | Бонвани Рене (Rene Bonvanie) |
14.11.18 | Поглощения SAP |
13.06.18 | Business&Decision (БНД, Бизнес энд Диссижен Си Ай Эс) |
05.08.16 | Инверсия-Юг |
14.10.15 | SAP Cloud for Analytics |
26.08.15 | Брулар Жан-Пьер (Jean-Pierre Brulard) |
19.06.15 | Cislink Data Tracking Service (DTS) |
17.06.13 | Лукас Стив (Steve Lucas) |
24.10.12 | QlikView |
04.04.12 | KMG EP-Catering (Разведка Добыча КазМунайГаз) + SAS Activity-Based Management |
21.12.11 | ЭВОЛА |
25.07.11 | Партнеры SAP начинают продажи мобильных приложений |
21.06.11 | SAP выпустила HANA в продажу |
15.06.11 | SAP обновила линейку BI для малого бизнеса |
12.10.10 | СИА Интернейшнл (Sybase IQ) |
27.08.10 | SAP может купить Red Hat |
13.08.10 | Экс-глава Sun займется развитием HRM-провайдера Taleo |
13.04.10 | Business Intelligence (BI) |
Толонен Джим | |
Вертекс (SAP Business One) |