Основная статья: СМИ об ИТ и телекоме (рынок России)
Активы
- Агентство ComNews Conferences
- Сайт ComNews.ru
- Кто есть кто в телекоме (сборник биографий)
- Телерадиовещание в России (сборник биографий)
- Broadband and Satellite in Russia
- Исследования ComNews Research
Закрытые издания
- Журнал "Стандарт" (закрыт в 2021 г)
Аудитория
Аудитория сайтов, освещающих темы корпоративной цифровизации, ИТ-бизнеса, телеком-рынка, информационной безопасности, а также одного делового СМИ для сравнения
Выручка и прибыль
Выручка
На май 2017 года основатель ComNews Коник Леонид Григорьевич имеет 100% доли в нескольких юридических лицах. Их совокупная выручка составляла:
По всем юрлицам:
- 2016: 150 920 тыс руб
- 2017: 98 087 тыс руб
- 2018: 104 327 тыс руб
- 2019: 111 659 тыс руб
- 2020: 65 053 тыс руб
- 2021: 97 734 тыс руб
- 2022: 81 188 тыс руб
В том числе:
ООО "КомНьюс Груп" зарегистрировано 14.03.2003 Выручка:
- 2012: 93 041 тыс руб
- 2013: 88 972 тыс руб
- 2014: 79 487 тыс руб
- 2015: 104 866 тыс руб
- 2016: 84 136 тыс руб
- 2017: 29 920 тыс руб
- 2018: 39 701 тыс руб
- 2019: 38 000 тыс руб
- 2020: 28 400 тыс руб
- 2021: 35 000 тыс руб
- 2022: 30,2 млн (-12%)
ООО "ПР-Вектор" зарегистрировано 13.09.2003
- 2013: 5 093 тыс руб
- 2014: 5 443 тыс руб
- 2015: 13 360 тыс руб
- 2016: 26 204 тыс руб
- 2017: 23 607 тыс руб
- 2018: 21 083 тыс руб
- 2019: 27 000 тыс руб
- 2020: 14 900 тыс руб
- 2021: 23 000 тыс руб
- 2022: 13,4 млн руб (-41%)
ООО "Медиа-Бизнес" зарегистрировано 03.06.2013
- 2013: 1 144 тыс руб
- 2014: 690 тыс руб
- 2015: 35 015 тыс руб
- 2016: 40 083 тыс руб
- 2017: 43 490 тыс руб
- 2018: 42 118 тыс руб
- 2019: 46 000 тыс руб
- 2020: 21 300 тыс руб
- 2021: 39 000 тыс руб
- 2022: 37,1 млн руб (-5%)
ООО "Стандарт ЛБВ" зарегистрировано 09.12.2015
- 2016: 497 тыс руб
- 2017: 1 070 тыс руб
- 2018: 1 425 тыс руб
- 2019: 659 тыс руб
- 2020: 453 тыс руб
- 2021: 734 тыс руб
- 2022: 488 тыс руб (-33%)
Прибыль / Убытки
"Комньюс Груп":
- 2015: 609 тыс руб
- 2016: 911 тыс руб
- 2017: 680 тыс руб
- 2018: 1 176 тыс руб
- 2019: 1 300 тыс руб
- 2020: 5 000 тыс руб
- 2021: 1 900 тыс руб
"ПР Вектор":
- 2015: 4 266 тыс руб
- 2016: 5 187 тыс руб
- 2017: -3 619 тыс руб
- 2018: -3 194 тыс руб
- 2019: 4 700 тыс руб
- 2020: -5 500 тыс руб
- 2021: 5 400 тыс руб
"Медиа бизнес":
- 2015: 3 842 тыс руб
- 2016: 2 910 тыс руб
- 2017: 2 575 тыс руб
- 2018: 10 668 тыс руб
- 2019: 3 800 тыс руб
- 2020: -2 700 тыс руб
- 2021: 6 100 тыс руб
"Стандарт"
- 2016: 71 тыс руб
- 2017: -229 тыс руб
- 2018: 287 тыс руб
- 2019: -50 тыс руб