Активы
+ HCL Technologies
История
2018: Покупка разработчика СУБД Actian за $330 млн
В апреле 2018 года HCL Technologies и частный инвестиционный фонд Sumeru Equity Partners объявили о покупке разработчика СУБД Actian. Стоимость сделки составила $330 млн. Подробнее здесь.
13.12.24 | Разработка ПО (мировой рынок) |
04.12.24 | Softline (Софтлайн) |
14.11.24 | Инфраструктура для дата-центров (мировой рынок) |
09.09.24 | ERP-системы (мировой рынок) |
06.08.24 | Рабочие визы в США |
28.07.24 | Виртуальная реальность в медицине |
27.07.24 | ИТ-консалтинг |
15.07.24 | Boeing 737 |
03.07.24 | Solar appScreener (ранее Solar inCode) |
25.03.24 | CRM (рынок России) |
14.02.24 | Pure Storage |
22.06.23 | Нетком (Netkom-ipc) |
15.02.21 | Value Stream Management (VSM, управление потоком создания ценности) |
02.07.19 | Boeing (Боинг) (Boeing 737) |
28.02.19 | SAP Leonardo |
07.12.18 | IBM Notes/Domino |
18.04.18 | Sumeru Equity Partners |
18.04.18 | Actian |
15.06.17 | IBM Connections |
25.02.16 | Поглощения и продажа активов IBM |
17.02.16 | Volvo Group |
18.11.11 | IBM WebSphere Portal |
10.03.11 | Qualys |
08.12.10 | IBM Rational AppScan |
25.10.10 | Российский разработчик обошел Microsoft, SAP и Oracle в рейтинге аутсорсеров |
BigFix Unified Management Software Platform |