| Tablet computers and smartphones Планшетные компьютеры и смартфоны | В закладках представлены данные о приложениях, использующихся в России, а также уникальная информация о компаниях-интеграторах и их проектах. Wiki-центр TAdviser приглашает редактора технологического блока "Планшетные компьютеры". | |||
|
| ||||
Новости
- Доказано: Использование смартфона перед сном повышает риск болезней сердца
- Представление Galaxy XCover7 Pro и Galaxy Tab Active5 Pro
- У страдающих интернет-зависимостью изменяется «химия мозга»
- X-Com автоматизировал работу сотрудников санитарно-эпидемиологической службы в Костромской области
- Apple закупает серверы на $5 млрд
- X-Com автоматизировала работу сотрудников «Московского областного перинатального центра»
- X-Com расширил парк компьютерной техники в НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева
- Выпущено носимое устройство с управлением смартфоном для борьбы с хронической усталостью
- Мобильные устройства Samsung ускорили работу немецких станций вакцинации
- Philips выпустила Windows-планшет для больниц
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Планшетные компьютеры и смартфоны / Государственные и социальные структуры)
Данные не найдены
Данные не найдены
| № | Подрядчик | Проектов в отрасли |
|---|---|---|
| 1 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
| 2 | Samsung Electronics | |
| 3 | X-Com (Икс ком) | |
| 4 | Мобайл Информ (Mobile Inform Group) Адванст Мобилити Солюшинз | |
| 5 | Apple | |
| 6 | InfoWatch (ИнфоВотч) | |
| 7 | Softline (Софтлайн) | |
| 8 | 123 Солюшнс | |
| 9 | Alfa Technologies (ALFAitech) | |
| 10 | ICL ГК (ICL-КПО ВС, АйСиЭл - КПО ВС) |
Выбор подрядчика по названию
| № | Компания | Город | Количество проектов |
|---|---|---|---|
| 1 | Без привлечения консультанта или нет данных | 7 | |
| 2 | Мобайл Информ (Mobile Inform Group) Адванст Мобилити Солюшинз | Санкт-Петербург | 3 |
| 3 | Samsung Electronics | 3 | |
| 4 | X-Com (Икс ком) | Москва | 3 |
| 5 | Apple | Купертино | 2 |
| 6 | InfoWatch (ИнфоВотч) | Москва | 2 |
| 7 | Softline (Софтлайн) | Москва | 2 |
| 8 | Астра Группа компаний | Москва | 1 |
| 9 | Атлас НТЦ | Москва | 1 |
| 10 | БайтЭрг | Москва | 1 |
| 11 | Датана (Datana) | Москва | 1 |
| 12 | Комитет цифрового развития РСО-Алания | Владикавказ | 1 |
| 13 | Кортис | Мытищи | 1 |
| 14 | Марвел-Дистрибуция, Marvel Distribution Company (Марвел КТ) | Москва | 1 |
| 15 | Мигалка | 1 | |
| 16 | МойОфис (ООО Новые облачные технологии) | Москва | 1 |
| 17 | Открытые Технологии | Москва | 1 |
| 18 | Ростелеком | Москва | 1 |
| 19 | Ситроникс (Sitronics) | Москва | 1 |
| 20 | Сонда Технолоджис (Sonda) | Миасс | 1 |
| 21 | Хайтэк-интеграция | Москва | 1 |
| 22 | 123 Солюшнс | Москва | 1 |
| 23 | Alfa Technologies (ALFAitech) | Ставрополь | 1 |
| 24 | ICL ГК (ICL-КПО ВС, АйСиЭл - КПО ВС) | Казань | 1 |
| 25 | IP Video Systems (АйПи Видео Системс) | Москва | 1 |
| 26 | Lenovo Россия | Москва | 1 |
| 27 | Азимут, ГК | Москва | 1 |
| 28 | Аквариус (Aquarius) | Москва | 1 |


