Новости
- AI-модель "Сбера" прогнозирует спрос на косметику на треть лучше статистических моделей
- "Мегамаркет" научился фильтровать отзывы от нейросетей и ботов
- «Почта России» создает свою СУБД за 1,09 млрд рублей
- Почта внедряет систему моделирования маршрутов с использованием ИИ
- "СберМаркет" внедрил искусственный интеллект в систему обучения сотрудников службы заботы
- Как «Почта России» развивает искусственный интеллект в своих процессах
- Для Monopoly.Online перенесено «озеро данных» в Yandex Cloud с помощью BI.Qube
- "ПроФреш" завершила первый этап роботизации склада
- Itella оптимизировала складскую логистику с применением BI.Qube от IT Pro
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Data Quality - Качество данных / Логистика и дистрибуция)
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | Datareon (Датареон) | |
2 | Axelot (Акселот) | |
3 | HFLabs (ХФ Лабс), ранее HumanFactorLabs | |
4 | АйТи Про (IT Pro) | |
5 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
6 | IQ systems | |
7 | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | |
8 | PKG s.r.l. | |
9 | TargetAI (Таргет плюс) | |
10 | Искра СКБ ВТ |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | Datareon (Датареон) | Москва | 31 |
2 | Axelot (Акселот) | Москва | 25 |
3 | HFLabs (ХФ Лабс), ранее HumanFactorLabs | Москва | 2 |
4 | АйТи Про (IT Pro) | Москва | 2 |
5 | Без привлечения консультанта или нет данных | 2 | |
6 | IQ systems | Москва | 1 |
7 | Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) | Рязань | 1 |
8 | PKG s.r.l. | 1 | |
9 | TargetAI (Таргет плюс) | Архангельск | 1 |
10 | Искра СКБ ВТ | Санкт-Петербург | 1 |
11 | Сбер Бизнес Софт | Москва | 1 |
12 | Софрос (Sofros) | Москва | 1 |
13 | Тераплан (ранее АйТи Проекты) | Москва | 1 |
14 | Яндекс.Облако (Yandex Cloud) | Москва | 1 |
Data Quality - Качество данных