| Enterprise Asset Management Системы управления основными фондами предприятия | В закладках ниже представлены данные о EAM-системах, использующихся в России, а также уникальная информация о компаниях-интеграторах и их EAM-проектах. Приглашаем компании зарегистрировать свои системы и проекты в TAdviser. | |||
|
Информационная система управления процессами эксплуатации производственных фондов предприятия, такими как оперативная эксплуатация и диспетчеризация, техническое обслуживание и ремонт (ТОиР), материально-техническое и финансовое обеспечение ТОиР, управление ремонтным персоналом, документационное обеспечение ТОиР, управление складскими запасами, взаимодействие с филиалами и сервисными организациями. Система поддерживает решение стратегических задач предприятия – повышение эффективности производственных фондов (фондоотдачи) и персонала, оптимизация затрат на эксплуатацию при минимуме рисков и требуемой производительности, повышение надежности, рациональное использование технического ресурса и т.д.
| ||||
Новости
Данные не найдены
| № | Вендор | Продуктов | Проектов в отрасли |
|---|---|---|---|
| 1 | 1С Акционерное общество | ||
| 2 | Деснол Софт | ||
| 3 | НПП СпецТек (Spectec) | ||
| 4 | Бизнес Технологии | ||
| 5 | Корпорация Галактика | ||
| 6 | Infor | ||
| 7 | Oracle | ||
| 8 | SAP SE | ||
| 9 | Атеуко (Ateuco) | ||
| 10 | DPSI (DP Solutions) |
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
Данные не найдены
| Вендор | Количество продуктов самого вендора | Проектов в отрасли | Систем партнёров на базе продуктов вендора | Проектов партнёров на базе решений вендора |
|---|---|---|---|---|
| 1С Акционерное общество | 1 | 34 | 0 | 0 |
| Деснол Софт | 1 | 34 | 0 | 0 |
| НПП СпецТек (Spectec) | 3 | 21 | 0 | 0 |
| Бизнес Технологии | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Корпорация Галактика | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Oracle | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Infor | 1 | 6 | 0 | 0 |
| SAP SE | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Атеуко (Ateuco) | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Новософт развитие | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Свизитом (Svisitom) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HubEx (Смарт-Сервис) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Orange Business Services (Оранж Бизнес Сервисез, Эквант) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Группа Борлас (Borlas) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ДИАТЕХ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Монолит-Инфо | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DPSI (DP Solutions) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| IFS | 1 | 1 | 0 | 0 |


