| Биометрическая идентификация | В закладках ниже представлены данные о системах, использующихся в России, а также уникальная информация о компаниях-интеграторах и их проектах. Wiki-центр TAdviser приглашает редактора технологического блока Биометрия. | |||
|
Биометрическая аутентификация — процесс доказательства и проверки подлинности через предъявление пользователем своего биометрического образа и путем преобразования этого образа в соответствии с заранее определенным протоколом аутентификации. Биометрические системы аутентификации — системы аутентификации, использующие для удостоверения личности людей их биометрические данные.
| ||||
Доли городов по заказчикам
Доли федеральных округов по заказчикам
Доли городов по заказчикам
Доли федеральных округов по заказчикам
| Федеральный округ РФ | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Центральный ФО РФ | 292 | 165 | 379 |
| Северо-Западный ФО РФ | 60 | 45 | 66 |
| Приволжский ФО РФ | 49 | 36 | 56 |
| Сибирский ФО РФ | 49 | 51 | 58 |
| Уральский ФО РФ | 43 | 36 | 47 |
| Дальневосточный ФО РФ | 27 | 19 | 30 |
| Южный ФО РФ | 25 | 27 | 27 |
| Северо-Кавказский ФО РФ | 5 | 9 | 7 |
Доли стран по заказчикам
| Страна | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Россия | 546 | 339 | 657 |
| Казахстан | 14 | 15 | 18 |
| Азия | 19 | 21 | 20 |
| Европа | 10 | 11 | 10 |
| Белоруссия | 6 | 7 | 6 |
| США | 6 | 6 | 6 |
| Узбекистан | 4 | 5 | 5 |
| Африка | 3 | 3 | 3 |
| Украина | 4 | 9 | 6 |
| Южная Америка | 4 | 3 | 4 |
| Австралия | 2 | 3 | 2 |
| Ближний Восток | 3 | 4 | 3 |
| Китай | 1 | 1 | 1 |
| Северная Америка | 1 | 1 | 1 |


