Новости
- "Самолет" внедряет ИИ-интервьюера для повышения качества и эффективности найма
- "Проектное бюро R1" начал AI-трансформацию с внедрения ИИ-решение от WMT AI
- Luuk разработала для партнеров Hutton AI-ассистента
- Учёные МФТИ научили ИИ делать прогноз для отдельного двора
- «Технониколь» за ₽125 млн внедряет ИИ для мониторинга загрязнения воздуха
- «Атомстройкомплекс» приступил к внедрению пилотного проекта платформы для оптимального динамического ценообразования DPrice
- ZIIoT и «Цифра. Конструктор MES» получили сертификаты совместимости с «Ред ОС»
- Нейросеть создала видеоконтент для рекламной кампании «Самолета»
- "ТехноНИКОЛЬ" использует ИИ на производствах минеральной изоляции
- СберБизнесБот обрабатывает 87% типовых обращений на сайте застройщика "Восточный луч"
Системы по количеству проектов внедрений (Big Data / Строительство и промышленность строительных материалов)
| № | Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов внедрений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visary BI Платформа бизнес-аналитики | БизнесАвтоматика НПЦ | ||
| 2 | Иннодата: DPrice Система динамического ценообразования (ранее Система интеллектуального ценообразования) | Иннодата (Innodata) | ||
| 3 | VK Predict | VK (ранее Mail.ru Group) | ||
| 4 | Большая Тройка: АИС Редактор территориальных схем | Большая Тройка | ||
| 5 | СберТаргет | Сбер Бизнес Софт | ||
| 6 | СберТаргет | Сбербанк | ||
| 7 | Умная Логистика Карго | Умная Логистика | ||
| 8 | Философт: Цифровая модель рынка недвижимости (ЦМРН) | Философт, Киров | ||
| 9 | SODIS Building M | СОДИС Лаб (SODIS Lab) |
Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения (проекты, партнерские проекты)
Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения
| Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов | Проектов на базе |
|---|---|---|---|---|
| Visary BI Платформа бизнес-аналитики | БизнесАвтоматика НПЦ | 1 | 3 | 0 |
| Иннодата: DPrice Система динамического ценообразования (ранее Система интеллектуального ценообразования) | Иннодата (Innodata) | 1 | 2 | 0 |
| Умная Логистика Карго | Умная Логистика | 1 | 1 | 0 |
| VK Predict | VK (ранее Mail.ru Group) | 1 | 1 | 0 |
| SODIS Building M | СОДИС Лаб (SODIS Lab) | 1 | 1 | 0 |
| Философт: Цифровая модель рынка недвижимости (ЦМРН) | Философт, Киров | 1 | 1 | 0 |
| СберТаргет | Сбер Бизнес Софт | 1 | 1 | 0 |
| Большая Тройка: АИС Редактор территориальных схем | Большая Тройка | 1 | 1 | 0 |


