| Infrastructure as a Service Инфраструктура как услуга | В закладках ниже представлены данные о IaaS-системах, использующихся в России, а также уникальная информация о компаниях-интеграторах и их SaaS-проектах. Wiki-центр TAdviser приглашает редактора технологического блока IaaS. | |||
|
Сочетание быстрого соединения с Интернетом, виртуализации и значительного опыта управляемого хостинга равнозначно услуге типа `инфраструктура как сервис` (Infrastructure as a Service, IaaS). В данной модели коммунальных вычислений компьютинг, хранение и экземпляры виртуальных машин доступны сразу после уведомления и оплачиваются в соответствии с объемом потребления.
| ||||
Cloud deployment models
Cloud Models
Статьи
Новости
- "Новороссийский Морской Торговый Порт" переводит ИТ-инфраструктуру на российские решения "Гравитон"
- Stack Group предоставила облачные ресурсы и сетевые решения для «Инфоком-Авиа»
- Агрегатор такси «ИксКар» перенес 100% ИТ-инфраструктуры в облако Cloud.ru
- ITglobal.com предоставил GPU-инфраструктуру для ATI.SU
- «Юрент» расширил возможности аналитики данных с помощью сервисов Yandex Cloud
- «РЖД-технологии» совместно с «Робин» создали платформу программных роботов для транспортно-логистических предприятий
- Brixo цифровизирует свои бизнес-процессы на базе облака M1Cloud
- «Уральские авиалинии» перенесли систему обслуживания пассажиров на облачную платформу Yandex Cloud
- Cloud4Y помог "Агроштурману" мигрировать в российское облако
- "Московский метрополитен" переехал в облако VK
Доли городов по заказчикам
Доли федеральных округов по заказчикам
Доли городов по заказчикам
| Город | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Москва | 584 | 135 | 653 |
| Санкт-Петербург | 98 | 36 | 106 |
| Минск | 25 | 7 | 27 |
| Киев | 18 | 4 | 19 |
| Краснодар | 13 | 9 | 13 |
| Екатеринбург | 13 | 8 | 13 |
| Новосибирск | 12 | 10 | 12 |
| Казань | 12 | 10 | 12 |
| Лондон | 8 | 10 | 9 |
| Тюмень | 8 | 10 | 8 |
| Алматы | 7 | 4 | 7 |
| Ростов-на-Дону | 7 | 6 | 7 |
| Белгород | 6 | 4 | 6 |
| Ярославль | 5 | 4 | 5 |
| Уфа | 5 | 6 | 5 |
| Иркутск | 5 | 4 | 5 |
| Воронеж | 5 | 5 | 5 |
| Набережные Челны | 4 | 3 | 4 |
| Подольск | 4 | 5 | 5 |
| Нижний Новгород | 4 | 4 | 4 |
| Красноярск | 4 | 2 | 4 |
| Самара | 4 | 2 | 4 |
| Челябинск | 3 | 3 | 3 |
| Липецк | 3 | 3 | 3 |
| Мытищи | 3 | 5 | 4 |
| Вашингтон | 3 | 5 | 6 |
| Калининград | 3 | 5 | 5 |
| Стокгольм | 3 | 1 | 3 |
| Калуга | 3 | 3 | 3 |
| Хабаровск | 3 | 2 | 3 |
| Рязань | 3 | 3 | 4 |
| Сургут | 3 | 4 | 4 |
| Астана | 3 | 4 | 3 |
| Ижевск | 3 | 5 | 4 |
| Химки (Московская обл.) | 3 | 3 | 3 |
| Люберцы | 3 | 2 | 3 |
| Ставрополь | 2 | 2 | 2 |
| Ульяновск | 2 | 3 | 2 |
| Кострома | 2 | 2 | 2 |
| Амстердам | 2 | 2 | 2 |
| Токио | 2 | 3 | 2 |
| Красногорск | 2 | 3 | 2 |
| Милан | 2 | 1 | 2 |
| Владивосток | 2 | 3 | 2 |
| Иваново | 2 | 2 | 2 |
| Тольятти | 2 | 2 | 2 |
| Ханты-Мансийск | 2 | 3 | 3 |
| Волгоград | 2 | 2 | 2 |
| Сыктывкар | 2 | 2 | 2 |
| Барнаул | 2 | 2 | 2 |
| Вологда | 2 | 2 | 2 |
| Сеул | 2 | 2 | 2 |
| Тула | 2 | 1 | 2 |
| Киров | 2 | 2 | 2 |
| Чебоксары | 2 | 2 | 2 |
| Курган | 2 | 2 | 2 |
| Париж | 2 | 2 | 2 |
| Сан-Франциско | 2 | 2 | 2 |
| Лиепая | 1 | 1 | 1 |
| Остальные города | 90 | 91 | 91 |
Доли федеральных округов по заказчикам
| Федеральный округ РФ | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Центральный ФО РФ | 680 | 210 | 754 |
| Северо-Западный ФО РФ | 131 | 71 | 144 |
| Приволжский ФО РФ | 59 | 38 | 63 |
| Уральский ФО РФ | 47 | 43 | 52 |
| Южный ФО РФ | 39 | 29 | 42 |
| Сибирский ФО РФ | 39 | 33 | 43 |
| Дальневосточный ФО РФ | 11 | 11 | 13 |
| Северо-Кавказский ФО РФ | 6 | 4 | 6 |
Доли стран по заказчикам
| Страна | Заказчиков | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|---|
| Россия | 1040 | 430 | 1141 |
| Европа | 103 | 75 | 110 |
| США | 42 | 31 | 49 |
| Украина | 35 | 21 | 37 |
| Белоруссия | 44 | 28 | 46 |
| Азия | 42 | 38 | 43 |
| Казахстан | 27 | 24 | 28 |
| Северная Америка | 14 | 16 | 15 |
| Африка | 8 | 10 | 9 |
| Австралия | 4 | 4 | 4 |
| Ближний Восток | 8 | 11 | 9 |
| Китай | 5 | 5 | 5 |
| Южная Америка | 4 | 6 | 5 |
| Армения | 2 | 3 | 2 |
| Киргизия | 2 | 2 | 2 |
| Азербайджан | 2 | 2 | 2 |
| Узбекистан | 2 | 2 | 2 |
| Грузия | 1 | 1 | 1 |


