Новости
- Петербург потратит ₽6 млрд для перехода на единую медицинскую систему
- С 2018 года в РФ потрачено ₽60 млрд на оказание медпомощи мигрантам без полисов. Регионы-лидеры
- АСУ «Скорая помощь» совместима с продуктовым стеком «Группы Астра»
- За 6 лет в России запущено 230 тыс. единиц медоборудования. Голикова — о результатах нацпроекта «Здравоохранение»
- 39 млн пользователей сервисов, 1,2 млрд электронных документов. Подведены итоги года в сфере цифровизации здравоохранения РФ
- За год в Центральный архив медизображений Пензенской области отправлено более 400 тыс. файлов
- Жителям Калмыкии стало проще получить медицинскую помощь
- Подведены итоги модернизации МИС Карелии за 2022 год
- В Ленинградской области при участии «Нетрика Медицина» запущен суперсервис «Рождение ребенка»
- «К-Скай» запустила проект прогнозной аналитики в здравоохранении Якутии
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Медицинская информационная система / Фармацевтика, медицина, здравоохранение)
Первый Бит
Комплексные медицинские информационные системы - К-МИС
СП.АРМ
ТехЛАБ
Мастер Лаб (Master Lab)
Другие
ТехЛАБ
Assino implementations (Ассино Консалтинг Рус)
GE HealthCare
Нетрика Медицина
Первый Бит
Другие
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | Первый Бит | |
2 | Комплексные медицинские информационные системы - К-МИС | |
3 | СП.АРМ | |
4 | ТехЛАБ | |
5 | Мастер Лаб (Master Lab) | |
6 | БАРС Груп | |
7 | Корус Консалтинг | |
8 | ХОСТ ГК | |
9 | ОКСи | |
10 | IBM |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | Первый Бит | Москва | 30 |
2 | Комплексные медицинские информационные системы - К-МИС | Петрозаводск | 26 |
3 | СП.АРМ | Санкт-Петербург | 16 |
4 | Мастер Лаб (Master Lab) | Москва | 13 |
5 | ТехЛАБ | Санкт-Петербург | 13 |
6 | БАРС Груп | Казань | 10 |
7 | Корус Консалтинг | Санкт-Петербург | 5 |
8 | ХОСТ ГК | Екатеринбург | 4 |
9 | IBM | Армонк | 4 |
10 | ОКСи | 4 | |
11 | InterSystems (ИнтерСистемз) | Москва | 4 |
12 | 1С Акционерное общество | Москва | 3 |
13 | 1С:Апрель Софт | Нижний Новгород | 3 |
14 | Нетрика Медицина | Санкт-Петербург | 3 |
15 | Пост Модерн Текнолоджи (ПМТ) | Москва | 3 |
16 | АКСИМЕД | Москва | 3 |
17 | СофТраст (SofTrust) | Белгород | 3 |
18 | Формула-Бизнеса | Москва | 3 |
19 | К-Скай (K-SkAI) | Петрозаводск | 2 |
20 | ФОРС-Вятка | Киров | 2 |
21 | 1С-Архитектор бизнеса (1АБ Мастер) | Москва | 2 |
22 | 1С-Рарус | Москва | 2 |
23 | МИАЦ Ставропольского края | Ставрополь | 2 |
24 | ППВТИ - Прикамское предприятие вычислительной техники и информатики (Oxtron, Окстрон) | Пермь | 2 |
25 | Netrika (Нетрика) | Санкт-Петербург | 2 |
26 | Vitacore (Витакор) | Казань | 2 |
27 | Ростелеком-Сибирь | Новосибирск | 2 |
28 | Без привлечения консультанта или нет данных | 2 | |
29 | 1С-АналитИКС | Москва | 1 |
30 | Цифровые миры | Москва | 1 |
31 | Комтек | Нижневартовск | 1 |
32 | Энвижн-Сибирь (NVision Group) | Новосибирск | 1 |
33 | Ланк Системс (Lanck Systems) | Санкт-Петербург | 1 |
34 | Assino implementations (Ассино Консалтинг Рус) | Москва | 1 |
35 | Лексема (ранее ЭкоСофт) | Уфа | 1 |
36 | Emportal (Единый Медицинский Портал, ЕМП) ранее RuHealth (Рухэлс) | Санкт-Петербург | 1 |
37 | GBooking, Джибукинг (Med.me) | Москва | 1 |
38 | GE HealthCare | Чикаго | 1 |
39 | IBS | Москва | 1 |
40 | ICL Techno, АйСиЭл Техно (Завод вычислительной техники) | Иннополис | 1 |
41 | Почта России | Москва | 1 |
42 | ICL ГК (ICL-КПО ВС, АйСиЭл - КПО ВС) | Казань | 1 |
43 | Псковская ГТС | Псков | 1 |
44 | РайтСкан (RightScan) | Москва | 1 |
45 | OnDoc (МедКарта) | Санкт-Петербург | 1 |
46 | Решение (Ариадна) | Санкт-Петербург | 1 |
47 | R.Partner (ранее Ланит-Партнёр) | Хабаровск | 1 |
48 | РобоМед Системс (Robomed) ранее Robomed Network | Москва | 1 |
49 | Softline (Софтлайн) | Москва | 1 |
50 | Ростелеком | Москва | 1 |
51 | Spirit DSP (Спирит Корп) | Москва | 1 |
52 | Ростелеком Центр (ЦентрТелеком) Макрорегиональный филиал | Москва | 1 |
53 | РТ МИС (РТ Медицинские информационные системы) | Пермь | 1 |
54 | Аксиома-Софт | Москва | 1 |
55 | Армада | Москва | 1 |
56 | РТК Радиология | Санкт-Петербург | 1 |
57 | СКБ Контур | Екатеринбург | 1 |
58 | Софит - Информационные технологии | Саратов | 1 |
59 | Бинек (МЦДИ) | Москва | 1 |
60 | СофтБаланс | Санкт-Петербург | 1 |
61 | БЭСТ Программы для бизнеса | Москва | 1 |
62 | ВитаСофт СПб | Санкт-Петербург | 1 |
63 | Гэндальф (Gendalf) | Ростов-на-Дону | 1 |
64 | Спэйс (Space1S) | Москва | 1 |
65 | Интерин сервис | Переславль-Залесский | 1 |
66 | Тактика роста (ранее Центр внедрений Виктория) | Санкт-Петербург | 1 |
67 | Интерсофт (Краснодар) | Краснодар | 1 |
68 | ИстСофт (EastSoft) | Саратов | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству лицензий
Первый Бит (4784)
СП.АРМ (2176)
1С Акционерное общество (1300)
Пост Модерн Текнолоджи (ПМТ) (1100)
БАРС Груп (439)
Другие (985)