Новости
- "Карамбола Лабс" представила платформу AImonitor.pro для анализа видимости брендов в ответах ИИ
- «Зинаида Продаёт 2.0»: новые ИИ модели с поддержкой ставок по кластерам на ВБ и первый миллиард заработанный для селлеров
- «Ростелеком» представил решение для таргетированной рекламы
- "Сбер" предложил бизнесу AI-инструмент для планирования и запуска рекламных кампаний
- «Философт» обновил функционал цифровой модели рынка недвижимости
- Предприниматели смогут настраивать рекламу через "СберТаргет" на "Авито"
- Платформа рекламы в Telegram-каналах Nativity вошла в реестр отечественного ПО
- Российские рекламодатели получат прямой доступ к трафику ecom-площадок
- «Умный мерчендайзинг»: что лежит в его основе и на каких данных проводится аналитика?
- Tele2 разработал алгоритм для анализа пассажиропотоков на автодорогах
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Big Data / Государственные и социальные структуры)
| № | Подрядчик | Проектов в отрасли |
|---|---|---|
| 1 | БизнесАвтоматика НПЦ | |
| 2 | Большая Тройка | |
| 3 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
| 4 | Доверенная среда | |
| 5 | VK (ранее Mail.ru Group) | |
| 6 | Ростелеком | |
| 7 | Т2 (Т2 Мобайл, Т2 РТК Холдинг) ранее Tele2 | |
| 8 | Сбербанк | |
| 9 | РИР (Росатом Инфраструктурные решения) | |
| 10 | Ростелеком-Юг |
Выбор подрядчика по названию
| № | Компания | Город | Количество проектов |
|---|---|---|---|
| 1 | БизнесАвтоматика НПЦ | Москва | 70 |
| 2 | Большая Тройка | Москва | 38 |
| 3 | Без привлечения консультанта или нет данных | 18 | |
| 4 | Доверенная среда | Москва | 8 |
| 5 | Ростелеком | Москва | 5 |
| 6 | VK (ранее Mail.ru Group) | Москва | 5 |
| 7 | Т2 (Т2 Мобайл, Т2 РТК Холдинг) ранее Tele2 | Москва | 4 |
| 8 | РИР (Росатом Инфраструктурные решения) | Москва | 3 |
| 9 | Сбербанк | Москва | 3 |
| 10 | МегаФон | Москва | 2 |
| 11 | Мобильные ТелеСистемы (МТС) | Москва | 2 |
| 12 | Ростелеком-Юг | 2 | |
| 13 | Ситроникс (Sitronics) | Москва | 2 |
| 14 | NtechLab (Нтех Лаб) | Москва | 2 |
| 15 | Университет Иннополис | Иннополис | 2 |
| 16 | Яндекс (Yandex) | Москва | 2 |
| 17 | Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) | Москва | 2 |
| 18 | Мегапьютер Интелидженс (Megaputer Intelligence) | Москва | 1 |
| 19 | НьюВижин-Эмоции (New Vizion) | Пермь | 1 |
| 20 | Общегородской контакт-центр ДИТ Москвы | Москва | 1 |
| 21 | Открытый Регион ЦИТ Уфа | Уфа | 1 |
| 22 | Росатом | Москва | 1 |
| 23 | Banks Soft Systems, BSS (Бэнкс Софт Системс, БСС) | Москва | 1 |
| 24 | Росэлектроника (Российская электроника) | Москва | 1 |
| 25 | Cognitive Pilot (Когнитив Роботикс) | Москва | 1 |
| 26 | РТ Лабс | Москва | 1 |
| 27 | Cognitive Technologies (Когнитивные технологии) | Москва | 1 |
| 28 | Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр (СПб ИАЦ) | Санкт-Петербург | 1 |
| 29 | Ctrl2Go Solutions, Кловер Групп (ранее Clover Group) | Москва | 1 |
| 30 | IPavlov (Айпавлов) | Москва | 1 |
| 31 | СберМедИИ (SberMedAI) | Москва | 1 |
| 32 | Luxms | Санкт-Петербург | 1 |
| 33 | Mons (Монс) | Москва | 1 |
| 34 | Социальный код | Екатеринбург | 1 |
| 35 | Спринт | Москва | 1 |
| 36 | OmniLine, Омнилайн (ранее Alpha-Inform, Альфа-Информ) | Москва | 1 |
| 37 | Урбантех | Москва | 1 |
| 38 | Vodafone Qatar | 1 | |
| 39 | Электронные офисные системы (ЭОС) | Москва | 1 |
| 40 | Аркона, ООО | Москва | 1 |
| 41 | Яндекс.Облако (Yandex Cloud) | Москва | 1 |
| 42 | Галэкс ГК (Галэкс НТЦ) Galex | Барнаул | 1 |
| 43 | Геоскан (Geoscan) | Санкт-Петербург | 1 |
| 44 | Инногеотех | Иннополис | 1 |
| 45 | Инфосистемы Джет | Москва | 1 |
| 46 | Максимум, Maximum (ГБУ МО ЦРЦТ - Центр развития цифровых технологий) | Красногорск | 1 |


