Статьи
- Исследование рынка Больших данных и Искусственного интеллекта в России
- Искусственный интеллект в государственном управлении
- Большие данные (Big Data) в России
- TAdviser: Big Data и AI Day 2025
- Информационные технологии в промышленности
- Тенденции развития рынка BI
- Евгений Вилков, Data Sapience: Data Ocean Nova — единственная в РФ универсальная Lakehouse-платформа с промышленными внедрениями
- Business Intelligence, BI (мировой рынок)
- Большие данные (Big Data) мировой рынок
- Трендвотчинг рынка Data Lakehouse. Исследование TAdviser и DIS Group
Новости
- Искусственный интеллект "Яндекс Маркета" распознает подозрительные заказы в ПВЗ
- "Карамбола Лабс" представила платформу AImonitor.pro для анализа видимости брендов в ответах ИИ
- ИИ-агент помог сотрудникам офисов продаж MR в решении рутинных задач
- "Аптечная сеть 36,6" запустила в интернет-аптеке AI-агента
- Рынок Больших данных и Искусственного интеллекта в России 2025. Исследование АБД, Б1 и TAdviser
- «Зинаида Продаёт 2.0»: новые ИИ модели с поддержкой ставок по кластерам на ВБ и первый миллиард заработанный для селлеров
- "Норбит" автоматизировал управление метаданными в РНПК
- Lamoda и GlowByte внедряют решение Data Ocean Nova
- ВТБ и Т1 разработали высокоточный ИИ-сканер повышенной надежности для распознавания документов
- Proptech Solutions усилила платформу для отелей Digital Concierge ИИ-ассистентом от «ВейвАксесс»
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Big Data)
| № | Подрядчик | Проектов в отрасли |
|---|---|---|
| 1 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
| 2 | БизнесАвтоматика НПЦ | |
| 3 | Большая Тройка | |
| 4 | Сбербанк | |
| 5 | Умная Логистика | |
| 6 | Доверенная среда | |
| 7 | Цифра | |
| 8 | Инфосистемы Джет | |
| 9 | Marketing Logic (Маркетинг Лоджик) | |
| 10 | GlowByte, ГлоуБайт (ранее Glowbyte Consulting, ГлоуБайт Консалтинг) |
Выбор подрядчика по названию
| № | Компания | Город | Количество проектов |
|---|---|---|---|
| 1 | Без привлечения консультанта или нет данных | 129 | |
| 2 | БизнесАвтоматика НПЦ | Москва | 123 |
| 3 | Большая Тройка | Москва | 46 |
| 4 | Сбербанк | Москва | 16 |
| 5 | Умная Логистика | Пермь | 14 |
| 6 | Доверенная среда | Москва | 13 |
| 7 | Инфосистемы Джет | Москва | 11 |
| 8 | Цифра | Москва | 11 |
| 9 | Marketing Logic (Маркетинг Лоджик) | Москва | 10 |
| 10 | GlowByte, ГлоуБайт (ранее Glowbyte Consulting, ГлоуБайт Консалтинг) | Москва | 9 |
| 11 | Ростелеком | Москва | 9 |
| 12 | Luxms | Санкт-Петербург | 9 |
| 13 | VK (ранее Mail.ru Group) | Москва | 8 |
| 14 | РИР (Росатом Инфраструктурные решения) | Москва | 8 |
| 15 | Мобильные ТелеСистемы (МТС) | Москва | 8 |
| 16 | Axenix (ранее Аксенчер Россия) Аксеникс | Москва | 7 |
| 17 | Яндекс (Yandex) | Москва | 6 |
| 18 | Winnum | Москва | 6 |
| 19 | Сбер Бизнес Софт | Москва | 6 |
| 20 | Яндекс.Облако (Yandex Cloud) | Москва | 5 |
| 21 | Arenadata (Аренадата Софтвер) | Москва | 5 |
| 22 | Дата-Центр Автоматика | Екатеринбург | 5 |
| 23 | МегаФон | Москва | 5 |
| 24 | Т2 (Т2 Мобайл, Т2 РТК Холдинг) ранее Tele2 | Москва | 5 |
| 25 | ИТМО (научно-образовательная корпорация) | Санкт-Петербург | 4 |
| 26 | Mains Lab (Мэйнс Лаборатория) | Москва | 4 |
| 27 | TData (ТДата) | Москва | 4 |
| 28 | Крок | Москва | 4 |
| 29 | КСОР ООО | Москва | 4 |
| 30 | Retail Rocket (Ритейл Рокет) | Москва | 4 |
| 31 | Университет Иннополис | Иннополис | 4 |
| 32 | Неофлекс (Neoflex) | Москва | 4 |
| 33 | Цифровая Траектория (ранее Weigandt Consulting, Вайгандт Консалтинг в России) | Санкт-Петербург | 3 |
| 34 | Цифровые технологии и платформы (ЦТиП) | Москва | 3 |
| 35 | Синимекс (Cinimex) | Москва | 3 |
| 36 | ГЛОНАСС АО | Москва | 3 |
| 37 | Abbyy Россия | Москва | 3 |
| 38 | NLogic | Москва | 3 |
| 39 | Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) | Москва | 3 |
| 40 | Oracle Россия и СНГ | Москва | 3 |
| 41 | Yandex Data Factory (YDF) | Москва | 3 |
| 42 | Иннодата (Innodata) | Иннополис | 3 |
| 43 | Reksoft (Рексофт) | Москва | 3 |
| 44 | Inspector Cloud (Инспектор Клауд) | Москва | 3 |
| 45 | IPavlov (Айпавлов) | Москва | 3 |
| 46 | Cognitive Pilot (Когнитив Роботикс) | Москва | 3 |
| 47 | Rubbles (Раблз) | Москва | 3 |
| 48 | ITPS Группа компаний | Москва | 3 |
| 49 | Ctrl2Go Solutions, Кловер Групп (ранее Clover Group) | Москва | 3 |
| 50 | Северсталь-Инфоком | Череповец | 3 |
| 51 | СИБУР Диджитал | Москва | 2 |
| 52 | Цифровые Платформы и Решения Умного Города | Москва | 2 |
| 53 | DIS Group - ДИС Групп - Дата Интегрейшн Софтвер - Data Integration Software | Москва | 2 |
| 54 | Корус Консалтинг | Санкт-Петербург | 2 |
| 55 | Геоскан (Geoscan) | Санкт-Петербург | 2 |
| 56 | Юникон Бизнес Солюшнс АО (ранее БДО Юникон Бизнес Солюшнс) | Москва | 2 |
| 57 | NtechLab (Нтех Лаб) | Москва | 2 |
| 58 | VK Tech (ВК Технологии) | Москва | 2 |
| 59 | Датана (Datana) | Москва | 2 |
| 60 | Oracle | Редвуд Шорз | 2 |
| 61 | Мегапьютер Интелидженс (Megaputer Intelligence) | Москва | 2 |
| 62 | Ростелеком-Юг | 2 | |
| 63 | WaveAccess (ВейвАксесс) | Санкт-Петербург | 2 |
| 64 | Росэлектроника (Российская электроника) | Москва | 2 |
| 65 | IBS | Москва | 2 |
| 66 | Авантелеком | 2 | |
| 67 | Red mad robot (Рэдмэдробот) | 2 | |
| 68 | АктивБизнесКонсалт, АБК (ранее АктивБизнесКоллекшн) | Москва | 2 |
| 69 | Техносерв Консалтинг | Москва | 2 |
| 70 | Московский центр инновационных технологий в здравоохранении Медтех | 2 | |
| 71 | Сапиенс солюшнс (Sapiens solutions) | Москва | 2 |
| 72 | Мотив | Новосибирск | 2 |
| 73 | Точка зрения | Ярославль | 2 |
| 74 | Ультиматек (Ultimatec) | Москва | 2 |
| 75 | CM.Expert (АвтоЭксперт) | 2 | |
| 76 | Интерфакс | Москва | 2 |
| 77 | Наносемантика (Nanosemantics Lab) | Москва | 2 |
| 78 | Cognitive Technologies (Когнитивные технологии) | Москва | 2 |
| 79 | Билайн Бизнес | Москва | 2 |
| 80 | Нетрика Медицина | Санкт-Петербург | 2 |
| 81 | СберМедИИ (SberMedAI) | Москва | 2 |
| 82 | Северсталь Диджитал (Severstal Digital) | Москва | 2 |
| 83 | Норбит | Москва | 2 |
| 84 | DataCatalog (ДатаКаталог) | Москва | 2 |
| 85 | ИТ Икс 5 Технологии (X5 Tech) | Иннополис | 2 |
| 86 | ВИСТ Групп (VIST Group) | Москва | 2 |
| 87 | Smart Engines (Смарт Энджинс) | Москва | 2 |
| 88 | Mail.ru | Москва | 1 |
| 89 | Всероссийский НИИ автоматики имени Н. Л. Духова | Москва | 1 |
| 90 | НОЦ Кузбасс (Научно-образовательный центр Кузбасс) | 1 | |
| 91 | Dbrain (Дибрейн) | 1 | |
| 92 | SmartMerch, SM (СмартМерч) | Москва | 1 |
| 93 | Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) | Москва | 1 |
| 94 | НьюВижин-Эмоции (New Vizion) | Пермь | 1 |
| 95 | Deep Robotics | 1 | |
| 96 | Snowplow | Лондон | 1 |
| 97 | К2Тех | Москва | 1 |
| 98 | Синара-Транспортные Машины (СТМ) | Екатеринбург | 1 |
| 99 | Газинформсервис (ГИС) | Санкт-Петербург | 1 |
| 100 | ОБИТ | Санкт-Петербург | 1 |
| 101 | DeepPavlov.ai | 1 | |
| 102 | Softline (Софтлайн) | Москва | 1 |
| 103 | Казань-Телематика | Казань | 1 |
| 104 | Dell EMC | Москва | 1 |
| 105 | Stafory (Стафори) | Санкт-Петербург | 1 |
| 106 | Концерн Телематика (ранее Национальные телематические системы) | Москва | 1 |
| 107 | Синтерра Медиа | Москва | 1 |
| 108 | Metrarobotics (Метрароботикс) | 1 | |
| 109 | Газпромнефть-Развитие | Санкт-Петербург | 1 |
| 110 | Общегородской контакт-центр ДИТ Москвы | Москва | 1 |
| 111 | Школа анализа данных Яндекса (ШАД) | 1 | |
| 112 | TargetAI (Таргет плюс) | Архангельск | 1 |
| 113 | Сириус Образовательный центр | Сочи | 1 |
| 114 | Microsoft | Редмонд | 1 |
| 115 | Галэкс ГК (Галэкс НТЦ) Galex | Барнаул | 1 |
| 116 | Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) | Москва | 1 |
| 117 | Электронные офисные системы (ЭОС) | Москва | 1 |
| 118 | Embedika (Эмбедика) | Москва | 1 |
| 119 | Систематика, ООО | Москва | 1 |
| 120 | Microsoft Rus (Майкрософт Рус) | Москва | 1 |
| 121 | Октоинформ Рус | 1 | |
| 122 | Энфорта (Престиж-интернет) | Москва | 1 |
| 123 | Eurasian Resources Group (ERG) Евразийская Группа | Астана | 1 |
| 124 | Teradata | Дайтон | 1 |
| 125 | Системные технологии (Калининград) | Калининград | 1 |
| 126 | 3iTech (ранее 3i Technologies) | Москва | 1 |
| 127 | Mons (Монс) | Москва | 1 |
| 128 | Открытый Регион ЦИТ Уфа | Уфа | 1 |
| 129 | ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ру) | Москва | 1 |
| 130 | Exodrive (Экзодрайв) | 1 | |
| 131 | Think Big | Маунтин Вью | 1 |
| 132 | Л-БПМ, Компания bpm (ранее Ланит - Би Пи Эм, Lanit BPM) | Москва | 1 |
| 133 | Сити-фермер | Москва | 1 |
| 134 | MWS AI, МВС ИИ (ранее MTS AI, МТС ИИ) Центр искусственного интеллекта МВС | Москва | 1 |
| 135 | Гриндата (GreenData) | Пермь | 1 |
| 136 | Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем РЖД (ОЦРВ) | Москва | 1 |
| 137 | Exscientia | 1 | |
| 138 | Topcase (Топ кейс) | Москва | 1 |
| 139 | Лаборатория измерительных систем | Череповец | 1 |
| 140 | Ситроникс (Sitronics) | Москва | 1 |
| 141 | Abundant Robotics | 1 | |
| 142 | Группа компаний ЦРТ (Центр речевых технологий) | Санкт-Петербург | 1 |
| 143 | Перекресток Торговый дом | Москва | 1 |
| 144 | EY - Ernst&Young | Лондон | 1 |
| 145 | VizorLabs (Визорлабс) | Москва | 1 |
| 146 | Лемана Тех (Ле Монлид цифровые технологии, Леруа Мерлен цифровые технологии) | Москва | 1 |
| 147 | Сколтех (Сколковский институт науки и технологий, Skoltech) | Сколково | 1 |
| 148 | Amaks | 1 | |
| 149 | Дата инновации | Москва | 1 |
| 150 | Пермский Государственный Национальный Исследовательский Университет (ПГНИУ) | Пермь | 1 |
| 151 | Factory5 (Ctrl2GO) | Москва | 1 |
| 152 | Лига | 1 | |
| 153 | Смарт Ритейл Тех (СРТ) | Москва | 1 |
| 154 | NVI Solutions (Норд Вижен Интелледженс Солюшенс) | Москва | 1 |
| 155 | Платформа больших данных (Platforma) | Москва | 1 |
| 156 | Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова | Ярославль | 1 |
| 157 | FlexMind tech | 1 | |
| 158 | Лукойл-Инжиниринг | Москва | 1 |
| 159 | СОДИС Лаб (SODIS Lab) | Москва | 1 |
| 160 | Art Intelligence (Арт Интеллидженс) | 1 | |
| 161 | Nvidia (Нвидиа) | Москва | 1 |
| 162 | Платформа Третье мнение - ПТМ | Москва | 1 |
| 163 | Future Crew (Центр инноваций МТС) | Москва | 1 |
| 164 | Vodafone | Ньюбери | 1 |
| 165 | Лукойл-Технологии | 1 | |
| 166 | СофтТелематика | Москва | 1 |
| 167 | AutoFAQ (ДипХакЛаб) | Москва | 1 |
| 168 | Odyssey Consulting Group (ранее Columbus East) | Москва | 1 |
| 169 | Рег.ру (Рег.ру Домены Хостинг РДХ) ранее Reg.ru | Москва | 1 |
| 170 | Vodafone Qatar | 1 | |
| 171 | Максимум, Maximum (ГБУ МО ЦРЦТ - Центр развития цифровых технологий) | Красногорск | 1 |
| 172 | Социальный код | Екатеринбург | 1 |
| 173 | OmniLine, Омнилайн (ранее Alpha-Inform, Альфа-Информ) | Москва | 1 |
| 174 | Детский мир (ДМ-тех, Детмир Тех) | 1 | |
| 175 | Banks Soft Systems, BSS (Бэнкс Софт Системс, БСС) | Москва | 1 |
| 176 | Джей Эс Эй Групп (JSA Group) | Москва | 1 |
| 177 | Росатом | Москва | 1 |
| 178 | Маунтин Вью | 1 | |
| 179 | VolgaBlob (ВолгаБлоб) | Москва | 1 |
| 180 | Спринт | Москва | 1 |
| 181 | BenevolentAI | Лондон | 1 |
| 182 | Hitachi Vantara | Санта-Клара | 1 |
| 183 | VR Supersonic (ВиАрСуперсоник) | 1 | |
| 184 | ССМ-Тяжмаш | Череповец | 1 |
| 185 | Beorg (Биорг) | Москва | 1 |
| 186 | PKG s.r.l. | 1 | |
| 187 | ЕС-лизинг | Москва | 1 |
| 188 | Huawei | Москва | 1 |
| 189 | МИРЭА – Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) | Москва | 1 |
| 190 | Т1 | Москва | 1 |
| 191 | Blue Prism | 1 | |
| 192 | Prime Finance (Прайм Финанс) | Москва | 1 |
| 193 | Жилфонд Агентство недвижимости | 1 | |
| 194 | I-Sys (Intelligent Systems, Интеллектуальные Системы) Ай-Сис Лабс | Самара | 1 |
| 195 | Т1 Интеграция (ранее Техносерв) | Москва | 1 |
| 196 | Boston Consulting Group (BCG) | 1 | |
| 197 | Qsoft (Кьюсофт) | Москва | 1 |
| 198 | Имотио | Москва | 1 |
| 199 | Росэнергоатом ФГУП концерн | Москва | 1 |
| 200 | IBM Россия (ИБМ Восточная Европа и Азия) | Москва | 1 |
| 201 | Yandex B2B Tech | 1 | |
| 202 | Моделирование и цифровые двойники (МЦД) (ранее CADFEM CIS, КАДФЕМ Си-Ай-Эс) | Москва | 1 |
| 203 | CDC (Центр Корпоративных Разработок, СиДиСи) | Москва | 1 |
| 204 | R-Style Softlab (Эр-Стайл Софтлаб) | Москва | 1 |
| 205 | Иневилс (Inevils) | Иннополис | 1 |
| 206 | РТ Лабс | Москва | 1 |
| 207 | Московский банк Сбербанка | Москва | 1 |
| 208 | ТатИТнефть | Иннополис | 1 |
| 209 | CDO Global (ЦДО) | Москва | 1 |
| 210 | Red Hat | Роли | 1 |
| 211 | Инногеотех | Иннополис | 1 |
| 212 | РТ-проектные технологии (РТ-ПТ) | Москва | 1 |
| 213 | ICL Services (АйСиЭл Сервисез) | Казань | 1 |
| 214 | Московский Государственный Университет (МГУ) | Москва | 1 |
| 215 | Тераплан (ранее АйТи Проекты) | Москва | 1 |
| 216 | China Mobile Communications | 1 | |
| 217 | Русагро Тех (Русагро Технологии) | Москва | 1 |
| 218 | ICL Системные технологии (АйСиЭл СТ) | Иннополис | 1 |
| 219 | Московский физико-технический институт (МФТИ) | Москва | 1 |
| 220 | Cinelytic | 1 | |
| 221 | Институт искусственного интеллекта Университета Иннополис | Иннополис | 1 |
| 222 | Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр (СПб ИАЦ) | Санкт-Петербург | 1 |
| 223 | Idaproject | Москва | 1 |
| 224 | Аркона, ООО | Москва | 1 |
| 225 | ТКО-Информ | Москва | 1 |
| 226 | ClearSpace SA | 1 | |
| 227 | Интегро Текнолоджиз (Integro Technologies) | Москва | 1 |
| 228 | InfoShell, ИнфоШелл (Инфотех Интегратор) | Москва | 1 |
| 229 | Архитектоника | Москва | 1 |
| 230 | Астера | 1 | |
| 231 | МТС Exolve (Межрегиональный ТранзитТелеком, МТТ) | Москва | 1 |
| 232 | Retail Services | Звенигород | 1 |
| 233 | Интеллоджик (TeleMD) | Москва | 1 |
| 234 | Сапран (Saprun) | Москва | 1 |
| 235 | НАМИ ФГУП Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт | Москва | 1 |
| 236 | Биатех (БиАйЭй-Технолоджиз) ранее BIA Technologies | Санкт-Петербург | 1 |
| 237 | S7 Airlines Сибирь Авиакомпания | Москва | 1 |
| 238 | Инференс Технолоджис (Inference Technologies) | Иннополис | 1 |
| 239 | Lad, Лад Ай Ти (ранее ГК Лад, Лад-Проект) | Нижний Новгород | 1 |
| 240 | Урбантех | Москва | 1 |
| 241 | Comitas (Комитас) | Москва | 1 |
| 242 | SAS Россия (САС Институт) | Москва | 1 |
| 243 | ИнфоБиС | Саратов | 1 |
| 244 | СберМаркетинг (Sber Marketing) РА С-Маркетинг | Москва | 1 |
| 245 | Looch AI (Луч ИИ) | 1 | |
| 246 | Философт, Киров | Киров | 1 |
| 247 | Crystal Service Integration (CSI, Кристалл Сервис Интеграция) | Санкт-Петербург | 1 |
| 248 | SenseTime | 1 | |
| 249 | Loymax Solution (Лоймакс) | Москва | 1 |
| 250 | Биолинк Солюшенс (BioLink Solutions) | Москва | 1 |
| 251 | Новосибирский государственный университет (НГУ) | Новосибирск | 1 |
| 252 | ФосАгро | Москва | 1 |
| 253 | Sitronics KT, Ситроникс КТ (ранее Кронштадт Технологии) | Санкт-Петербург | 1 |
| 254 | Искра СКБ ВТ | Санкт-Петербург | 1 |
| 255 | Luuk (УК Решения) | Москва | 1 |
| 256 | Skyeer (СКАЙЕР ИТ) | 1 | |
| 257 | Нота (Холдинг Т1) | 1 | |
| 258 | Цифровая индустриальная платформа | Санкт-Петербург | 1 |
| 259 | Datadvance (Датадванс) | Москва | 1 |
| 260 | Ит1-Холдинг (IT-One) | Москва | 1 |
| 261 | Селдон ПРО (Seldon) | Москва | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству лицензий
Данные не найдены
Данные не найдены


