Новости
- Рынок Больших данных и Искусственного интеллекта в России 2025. Исследование АБД, Б1 и TAdviser
- Proptech Solutions усилила платформу для отелей Digital Concierge ИИ-ассистентом от «ВейвАксесс»
- Правительство РФ поручило внедрить ИИ в работу ведомств
- Студенты ИТМО разработали для X5 Tech AI-тренажер по развитию soft skills
- Первый Data Sapience Data Day: дата, программа, регистрация
- Николай Голов назначен директором по продукту в Postgres Professional
- BIA Technologies внедрили ИИ-технологии в HR-процессы
- «Мэврика» запускает первые хабы для пилотирования ИИ-решений в области бизнес-анализа совместно с крупным бизнесом
- Внедрение ИИ-агентов требует пересмотра подходов. Подробности обсудили на конференции TAdviser Big Data и AI
- Как «ПравоТех» переходит к управлению искусственным интеллектом
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Big Data)
| № | Подрядчик | Проектов в отрасли |
|---|---|---|
| 1 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
| 2 | БизнесАвтоматика НПЦ | |
| 3 | Большая Тройка | |
| 4 | Сбербанк | |
| 5 | Умная Логистика | |
| 6 | Доверенная среда | |
| 7 | Цифра | |
| 8 | Инфосистемы Джет | |
| 9 | Marketing Logic (Маркетинг Лоджик) | |
| 10 | GlowByte, ГлоуБайт (ранее Glowbyte Consulting, ГлоуБайт Консалтинг) |
Выбор подрядчика по названию
| № | Компания | Город | Количество проектов |
|---|---|---|---|
| 1 | Без привлечения консультанта или нет данных | 129 | |
| 2 | БизнесАвтоматика НПЦ | Москва | 123 |
| 3 | Большая Тройка | Москва | 46 |
| 4 | Сбербанк | Москва | 16 |
| 5 | Умная Логистика | Пермь | 14 |
| 6 | Доверенная среда | Москва | 13 |
| 7 | Инфосистемы Джет | Москва | 11 |
| 8 | Цифра | Москва | 11 |
| 9 | Marketing Logic (Маркетинг Лоджик) | Москва | 10 |
| 10 | Luxms | Санкт-Петербург | 9 |
| 11 | GlowByte, ГлоуБайт (ранее Glowbyte Consulting, ГлоуБайт Консалтинг) | Москва | 9 |
| 12 | Ростелеком | Москва | 9 |
| 13 | VK (ранее Mail.ru Group) | Москва | 8 |
| 14 | РИР (Росатом Инфраструктурные решения) | Москва | 8 |
| 15 | Мобильные ТелеСистемы (МТС) | Москва | 8 |
| 16 | Axenix (ранее Аксенчер Россия) Аксеникс | Москва | 7 |
| 17 | Сбер Бизнес Софт | Москва | 6 |
| 18 | Яндекс (Yandex) | Москва | 6 |
| 19 | Winnum | Москва | 6 |
| 20 | Яндекс.Облако (Yandex Cloud) | Москва | 5 |
| 21 | Дата-Центр Автоматика | Екатеринбург | 5 |
| 22 | Arenadata (Аренадата Софтвер) | Москва | 5 |
| 23 | МегаФон | Москва | 5 |
| 24 | Т2 (Т2 Мобайл, Т2 РТК Холдинг) ранее Tele2 | Москва | 5 |
| 25 | Retail Rocket (Ритейл Рокет) | Москва | 4 |
| 26 | Университет Иннополис | Иннополис | 4 |
| 27 | Неофлекс (Neoflex) | Москва | 4 |
| 28 | ИТМО (научно-образовательная корпорация) | Санкт-Петербург | 4 |
| 29 | Mains Lab (Мэйнс Лаборатория) | Москва | 4 |
| 30 | TData (ТДата) | Москва | 4 |
| 31 | Крок | Москва | 4 |
| 32 | КСОР ООО | Москва | 4 |
| 33 | Reksoft (Рексофт) | Москва | 3 |
| 34 | Inspector Cloud (Инспектор Клауд) | Москва | 3 |
| 35 | IPavlov (Айпавлов) | Москва | 3 |
| 36 | Cognitive Pilot (Когнитив Роботикс) | Москва | 3 |
| 37 | Rubbles (Раблз) | Москва | 3 |
| 38 | ITPS Группа компаний | Москва | 3 |
| 39 | Ctrl2Go Solutions, Кловер Групп (ранее Clover Group) | Москва | 3 |
| 40 | Северсталь-Инфоком | Череповец | 3 |
| 41 | Цифровая Траектория (ранее Weigandt Consulting, Вайгандт Консалтинг в России) | Санкт-Петербург | 3 |
| 42 | Синимекс (Cinimex) | Москва | 3 |
| 43 | Цифровые технологии и платформы (ЦТиП) | Москва | 3 |
| 44 | ГЛОНАСС АО | Москва | 3 |
| 45 | Abbyy Россия | Москва | 3 |
| 46 | NLogic | Москва | 3 |
| 47 | Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) | Москва | 3 |
| 48 | Oracle Россия и СНГ | Москва | 3 |
| 49 | Yandex Data Factory (YDF) | Москва | 3 |
| 50 | Иннодата (Innodata) | Иннополис | 3 |
| 51 | Московский центр инновационных технологий в здравоохранении Медтех | 2 | |
| 52 | Мотив | Новосибирск | 2 |
| 53 | Точка зрения | Ярославль | 2 |
| 54 | Сапиенс солюшнс (Sapiens solutions) | Москва | 2 |
| 55 | Ультиматек (Ultimatec) | Москва | 2 |
| 56 | CM.Expert (АвтоЭксперт) | 2 | |
| 57 | Интерфакс | Москва | 2 |
| 58 | Наносемантика (Nanosemantics Lab) | Москва | 2 |
| 59 | Cognitive Technologies (Когнитивные технологии) | Москва | 2 |
| 60 | Билайн Бизнес | Москва | 2 |
| 61 | Нетрика Медицина | Санкт-Петербург | 2 |
| 62 | СберМедИИ (SberMedAI) | Москва | 2 |
| 63 | Северсталь Диджитал (Severstal Digital) | Москва | 2 |
| 64 | Норбит | Москва | 2 |
| 65 | DataCatalog (ДатаКаталог) | Москва | 2 |
| 66 | ИТ Икс 5 Технологии (X5 Tech) | Иннополис | 2 |
| 67 | ВИСТ Групп (VIST Group) | Москва | 2 |
| 68 | Smart Engines (Смарт Энджинс) | Москва | 2 |
| 69 | СИБУР Диджитал | Москва | 2 |
| 70 | Цифровые Платформы и Решения Умного Города | Москва | 2 |
| 71 | DIS Group - ДИС Групп - Дата Интегрейшн Софтвер - Data Integration Software | Москва | 2 |
| 72 | Корус Консалтинг | Санкт-Петербург | 2 |
| 73 | Геоскан (Geoscan) | Санкт-Петербург | 2 |
| 74 | Юникон Бизнес Солюшнс АО (ранее БДО Юникон Бизнес Солюшнс) | Москва | 2 |
| 75 | NtechLab (Нтех Лаб) | Москва | 2 |
| 76 | Датана (Datana) | Москва | 2 |
| 77 | VK Tech (ВК Технологии) | Москва | 2 |
| 78 | Oracle | Редвуд Шорз | 2 |
| 79 | Мегапьютер Интелидженс (Megaputer Intelligence) | Москва | 2 |
| 80 | Ростелеком-Юг | 2 | |
| 81 | WaveAccess (ВейвАксесс) | Санкт-Петербург | 2 |
| 82 | Росэлектроника (Российская электроника) | Москва | 2 |
| 83 | IBS | Москва | 2 |
| 84 | Авантелеком | 2 | |
| 85 | АктивБизнесКонсалт, АБК (ранее АктивБизнесКоллекшн) | Москва | 2 |
| 86 | Техносерв Консалтинг | Москва | 2 |
| 87 | Red mad robot (Рэдмэдробот) | 2 | |
| 88 | Idaproject | Москва | 1 |
| 89 | Аркона, ООО | Москва | 1 |
| 90 | ТКО-Информ | Москва | 1 |
| 91 | Cinelytic | 1 | |
| 92 | Институт искусственного интеллекта Университета Иннополис | Иннополис | 1 |
| 93 | Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр (СПб ИАЦ) | Санкт-Петербург | 1 |
| 94 | InfoShell, ИнфоШелл (Инфотех Интегратор) | Москва | 1 |
| 95 | Архитектоника | Москва | 1 |
| 96 | ClearSpace SA | 1 | |
| 97 | Интегро Текнолоджиз (Integro Technologies) | Москва | 1 |
| 98 | Астера | 1 | |
| 99 | МТС Exolve (Межрегиональный ТранзитТелеком, МТТ) | Москва | 1 |
| 100 | Retail Services | Звенигород | 1 |
| 101 | Интеллоджик (TeleMD) | Москва | 1 |
| 102 | Сапран (Saprun) | Москва | 1 |
| 103 | НАМИ ФГУП Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт | Москва | 1 |
| 104 | Биатех (БиАйЭй-Технолоджиз) ранее BIA Technologies | Санкт-Петербург | 1 |
| 105 | S7 Airlines Сибирь Авиакомпания | Москва | 1 |
| 106 | Инференс Технолоджис (Inference Technologies) | Иннополис | 1 |
| 107 | Lad, Лад Ай Ти (ранее ГК Лад, Лад-Проект) | Нижний Новгород | 1 |
| 108 | Урбантех | Москва | 1 |
| 109 | Comitas (Комитас) | Москва | 1 |
| 110 | SAS Россия (САС Институт) | Москва | 1 |
| 111 | ИнфоБиС | Саратов | 1 |
| 112 | СберМаркетинг (Sber Marketing) РА С-Маркетинг | Москва | 1 |
| 113 | Looch AI (Луч ИИ) | 1 | |
| 114 | Философт, Киров | Киров | 1 |
| 115 | Crystal Service Integration (CSI, Кристалл Сервис Интеграция) | Санкт-Петербург | 1 |
| 116 | SenseTime | 1 | |
| 117 | Loymax Solution (Лоймакс) | Москва | 1 |
| 118 | Биолинк Солюшенс (BioLink Solutions) | Москва | 1 |
| 119 | Новосибирский государственный университет (НГУ) | Новосибирск | 1 |
| 120 | ФосАгро | Москва | 1 |
| 121 | Sitronics KT, Ситроникс КТ (ранее Кронштадт Технологии) | Санкт-Петербург | 1 |
| 122 | Искра СКБ ВТ | Санкт-Петербург | 1 |
| 123 | Luuk (УК Решения) | Москва | 1 |
| 124 | Skyeer (СКАЙЕР ИТ) | 1 | |
| 125 | Ит1-Холдинг (IT-One) | Москва | 1 |
| 126 | Селдон ПРО (Seldon) | Москва | 1 |
| 127 | Нота (Холдинг Т1) | 1 | |
| 128 | Цифровая индустриальная платформа | Санкт-Петербург | 1 |
| 129 | Datadvance (Датадванс) | Москва | 1 |
| 130 | Dbrain (Дибрейн) | 1 | |
| 131 | SmartMerch, SM (СмартМерч) | Москва | 1 |
| 132 | Mail.ru | Москва | 1 |
| 133 | Всероссийский НИИ автоматики имени Н. Л. Духова | Москва | 1 |
| 134 | НОЦ Кузбасс (Научно-образовательный центр Кузбасс) | 1 | |
| 135 | Deep Robotics | 1 | |
| 136 | Snowplow | Лондон | 1 |
| 137 | К2Тех | Москва | 1 |
| 138 | Синара-Транспортные Машины (СТМ) | Екатеринбург | 1 |
| 139 | Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) | Москва | 1 |
| 140 | НьюВижин-Эмоции (New Vizion) | Пермь | 1 |
| 141 | DeepPavlov.ai | 1 | |
| 142 | Softline (Софтлайн) | Москва | 1 |
| 143 | Казань-Телематика | Казань | 1 |
| 144 | Газинформсервис (ГИС) | Санкт-Петербург | 1 |
| 145 | ОБИТ | Санкт-Петербург | 1 |
| 146 | Dell EMC | Москва | 1 |
| 147 | Stafory (Стафори) | Санкт-Петербург | 1 |
| 148 | Концерн Телематика (ранее Национальные телематические системы) | Москва | 1 |
| 149 | Синтерра Медиа | Москва | 1 |
| 150 | Metrarobotics (Метрароботикс) | 1 | |
| 151 | Газпромнефть-Развитие | Санкт-Петербург | 1 |
| 152 | Общегородской контакт-центр ДИТ Москвы | Москва | 1 |
| 153 | Школа анализа данных Яндекса (ШАД) | 1 | |
| 154 | TargetAI (Таргет плюс) | Архангельск | 1 |
| 155 | Сириус Образовательный центр | Сочи | 1 |
| 156 | Microsoft | Редмонд | 1 |
| 157 | Галэкс ГК (Галэкс НТЦ) Galex | Барнаул | 1 |
| 158 | Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) | Москва | 1 |
| 159 | Электронные офисные системы (ЭОС) | Москва | 1 |
| 160 | Embedika (Эмбедика) | Москва | 1 |
| 161 | Систематика, ООО | Москва | 1 |
| 162 | Microsoft Rus (Майкрософт Рус) | Москва | 1 |
| 163 | Октоинформ Рус | 1 | |
| 164 | Энфорта (Престиж-интернет) | Москва | 1 |
| 165 | Eurasian Resources Group (ERG) Евразийская Группа | Астана | 1 |
| 166 | Teradata | Дайтон | 1 |
| 167 | Системные технологии (Калининград) | Калининград | 1 |
| 168 | 3iTech (ранее 3i Technologies) | Москва | 1 |
| 169 | Mons (Монс) | Москва | 1 |
| 170 | Открытый Регион ЦИТ Уфа | Уфа | 1 |
| 171 | ЭР-Телеком Холдинг (Дом.ру) | Москва | 1 |
| 172 | Exodrive (Экзодрайв) | 1 | |
| 173 | Think Big | Маунтин Вью | 1 |
| 174 | Л-БПМ, Компания bpm (ранее Ланит - Би Пи Эм, Lanit BPM) | Москва | 1 |
| 175 | Сити-фермер | Москва | 1 |
| 176 | MWS AI, МВС ИИ (ранее MTS AI, МТС ИИ) Центр искусственного интеллекта МВС | Москва | 1 |
| 177 | Гриндата (GreenData) | Пермь | 1 |
| 178 | Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем РЖД (ОЦРВ) | Москва | 1 |
| 179 | Exscientia | 1 | |
| 180 | Topcase (Топ кейс) | Москва | 1 |
| 181 | Лаборатория измерительных систем | Череповец | 1 |
| 182 | Ситроникс (Sitronics) | Москва | 1 |
| 183 | Abundant Robotics | 1 | |
| 184 | Группа компаний ЦРТ (Центр речевых технологий) | Санкт-Петербург | 1 |
| 185 | Перекресток Торговый дом | Москва | 1 |
| 186 | EY - Ernst&Young | Лондон | 1 |
| 187 | VizorLabs (Визорлабс) | Москва | 1 |
| 188 | Лемана Тех (Ле Монлид цифровые технологии, Леруа Мерлен цифровые технологии) | Москва | 1 |
| 189 | Сколтех (Сколковский институт науки и технологий, Skoltech) | Сколково | 1 |
| 190 | Amaks | 1 | |
| 191 | Дата инновации | Москва | 1 |
| 192 | Пермский Государственный Национальный Исследовательский Университет (ПГНИУ) | Пермь | 1 |
| 193 | NVI Solutions (Норд Вижен Интелледженс Солюшенс) | Москва | 1 |
| 194 | Платформа больших данных (Platforma) | Москва | 1 |
| 195 | Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова | Ярославль | 1 |
| 196 | Factory5 (Ctrl2GO) | Москва | 1 |
| 197 | Лига | 1 | |
| 198 | Смарт Ритейл Тех (СРТ) | Москва | 1 |
| 199 | Art Intelligence (Арт Интеллидженс) | 1 | |
| 200 | Nvidia (Нвидиа) | Москва | 1 |
| 201 | Платформа Третье мнение - ПТМ | Москва | 1 |
| 202 | FlexMind tech | 1 | |
| 203 | Лукойл-Инжиниринг | Москва | 1 |
| 204 | СОДИС Лаб (SODIS Lab) | Москва | 1 |
| 205 | AutoFAQ (ДипХакЛаб) | Москва | 1 |
| 206 | Odyssey Consulting Group (ранее Columbus East) | Москва | 1 |
| 207 | Рег.ру (Рег.ру Домены Хостинг РДХ) ранее Reg.ru | Москва | 1 |
| 208 | Future Crew (Центр инноваций МТС) | Москва | 1 |
| 209 | Vodafone | Ньюбери | 1 |
| 210 | Лукойл-Технологии | 1 | |
| 211 | СофтТелематика | Москва | 1 |
| 212 | OmniLine, Омнилайн (ранее Alpha-Inform, Альфа-Информ) | Москва | 1 |
| 213 | Детский мир (ДМ-тех, Детмир Тех) | 1 | |
| 214 | Vodafone Qatar | 1 | |
| 215 | Максимум, Maximum (ГБУ МО ЦРЦТ - Центр развития цифровых технологий) | Красногорск | 1 |
| 216 | Социальный код | Екатеринбург | 1 |
| 217 | Banks Soft Systems, BSS (Бэнкс Софт Системс, БСС) | Москва | 1 |
| 218 | Джей Эс Эй Групп (JSA Group) | Москва | 1 |
| 219 | Росатом | Москва | 1 |
| 220 | Маунтин Вью | 1 | |
| 221 | VolgaBlob (ВолгаБлоб) | Москва | 1 |
| 222 | Спринт | Москва | 1 |
| 223 | BenevolentAI | Лондон | 1 |
| 224 | Hitachi Vantara | Санта-Клара | 1 |
| 225 | VR Supersonic (ВиАрСуперсоник) | 1 | |
| 226 | ССМ-Тяжмаш | Череповец | 1 |
| 227 | Beorg (Биорг) | Москва | 1 |
| 228 | PKG s.r.l. | 1 | |
| 229 | ЕС-лизинг | Москва | 1 |
| 230 | Huawei | Москва | 1 |
| 231 | МИРЭА – Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) | Москва | 1 |
| 232 | Т1 | Москва | 1 |
| 233 | Blue Prism | 1 | |
| 234 | Prime Finance (Прайм Финанс) | Москва | 1 |
| 235 | Жилфонд Агентство недвижимости | 1 | |
| 236 | I-Sys (Intelligent Systems, Интеллектуальные Системы) Ай-Сис Лабс | Самара | 1 |
| 237 | Т1 Интеграция (ранее Техносерв) | Москва | 1 |
| 238 | Boston Consulting Group (BCG) | 1 | |
| 239 | Qsoft (Кьюсофт) | Москва | 1 |
| 240 | Имотио | Москва | 1 |
| 241 | Росэнергоатом ФГУП концерн | Москва | 1 |
| 242 | IBM Россия (ИБМ Восточная Европа и Азия) | Москва | 1 |
| 243 | Yandex B2B Tech | 1 | |
| 244 | Моделирование и цифровые двойники (МЦД) (ранее CADFEM CIS, КАДФЕМ Си-Ай-Эс) | Москва | 1 |
| 245 | CDC (Центр Корпоративных Разработок, СиДиСи) | Москва | 1 |
| 246 | R-Style Softlab (Эр-Стайл Софтлаб) | Москва | 1 |
| 247 | Иневилс (Inevils) | Иннополис | 1 |
| 248 | РТ Лабс | Москва | 1 |
| 249 | Московский банк Сбербанка | Москва | 1 |
| 250 | ТатИТнефть | Иннополис | 1 |
| 251 | CDO Global (ЦДО) | Москва | 1 |
| 252 | Red Hat | Роли | 1 |
| 253 | Инногеотех | Иннополис | 1 |
| 254 | РТ-проектные технологии (РТ-ПТ) | Москва | 1 |
| 255 | ICL Services (АйСиЭл Сервисез) | Казань | 1 |
| 256 | Московский Государственный Университет (МГУ) | Москва | 1 |
| 257 | Тераплан (ранее АйТи Проекты) | Москва | 1 |
| 258 | ICL Системные технологии (АйСиЭл СТ) | Иннополис | 1 |
| 259 | Московский физико-технический институт (МФТИ) | Москва | 1 |
| 260 | China Mobile Communications | 1 | |
| 261 | Русагро Тех (Русагро Технологии) | Москва | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству лицензий
Данные не найдены
Данные не найдены


