Новости
- «Карельский окатыш» повышает безопасность на железнодорожных переездах с помощью технологии компьютерного зрения
- «Кольская ГМК» и «Рексофт» представили проект «Предиктивная диагностика и контроль эксплуатации техники СДО»
- "УльтимаТек" на предприятиях СУЭК внедряет российские цифровые сервисы на платформе ZIIoT
- Компьютерное зрение присмотрит за нефтегазовыми предприятиями
- «Северсталь» управляет окомкованием окатышей с помощью машинного обучения
- Названы 7 главных направлений цифровой трансформации станкостроения
- Цифровой двойник сейсморазведки «Газпром нефти» вошел в число лучших разработок года
- ITPS создал новый модуль для программного комплекса "Синапс"
- Как заниматься цифровизацией в новой реальности? Обзор главных докладов TAdviser SummIT 2022
- Учеными Пермского Политеха создана виртуальная лаборатория для цифрового анализа горных пород
Отраслевое распределение по количеству проектов внедрений
Государственные и социальные структуры (184)
Финансовые услуги, инвестиции и аудит (50)
Торговля (43)
Транспорт (32)
Фармацевтика, медицина, здравоохранение (25)
Другие (291)
Государственные и социальные структуры (14)
Торговля (11)
Телекоммуникация и связь (5)
Металлургическая промышленность (5)
Добыча полезных ископаемых (5)
Другие (28)
Государственные и социальные структуры (12)
Информационные технологии (7)
Фармацевтика, медицина, здравоохранение (5)
Телекоммуникация и связь (4)
Страхование (4)
Другие (28)
Государственные и социальные структуры (13)
Финансовые услуги, инвестиции и аудит (9)
Торговля (8)
Энергетика (5)
Металлургическая промышленность (3)
Другие (35)
Финансовые услуги, инвестиции и аудит (9)
Государственные и социальные структуры (7)
Торговля (7)
Информационные технологии (5)
Добыча полезных ископаемых (5)
Другие (36)
Технология | Заказчик | Подрядчик | Продукт | Год | Проект |
---|---|---|---|---|---|
EAM, MDM - Master Data Management - Управление основными мастер-данными, MES - Управление производствами и ремонтами, Интернет вещей Internet of Things (IoT), BI, Big Data, Интернет вещей Internet of Things (IoT) | Алтыналмас АК АО (Алтын Алмаз) | ВИСТ Групп (VIST Group), Цифра | Цифра: Диспетчер Система мониторинга промышленного оборудования и персонала, ZIIoT Платформа для работы с промышленными данными | 2021.12 | >>> |
BI, Big Data, Интернет вещей Internet of Things (IoT) | Восточная Горнорудная Компания (ВГК) | Цифра | ZIIoT Платформа для работы с промышленными данными | 2021.01 | >>> |
BI, Big Data, Data Mining | ГРК Быстринское | Крок | Проекты на базе технологий Big Data | 2022.01 | >>> |
Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | ЕВРАЗ, EVRAZ plc. (ранее EVRAZ Group S.A., ЕВРАЗ Групп) | IPavlov (Айпавлов) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2021.08 | >>> |
Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Карельский окатыш | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2023.11 | >>> |
Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Карельский окатыш | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2024.05 | >>> |
Системы видеонаблюдения, Системы видеоаналитики, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Норильский никель, ГМК (Норникель) | Датана (Datana) | Видеоаналитика (проекты), Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2024.05 | >>> |
RPA - Роботизированная автоматизация процессов, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Полюс ПАО (ранее Полюс Золото, Polyus Gold) | Ростелеком | Проекты RPA (Robotic Process Automation), Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2023.06 | >>> |
BI, Big Data, Data Mining | Росгеология | Без привлечения консультанта или нет данных | Проекты на базе технологий Big Data | 2021.10 | >>> |
Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника, BI, Big Data, Data Mining, Интернет вещей Internet of Things (IoT) | Рудник Северный, Кольская ГМК | Reksoft (Рексофт) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI), Проекты на базе технологий Big Data, Проекты на базе технологий интернета вещей (IoT) | 2024.04 | >>> |
Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника, Интернет вещей Internet of Things (IoT) | СДС-Уголь ХК | ВИСТ Групп (VIST Group), НОЦ Кузбасс (Научно-образовательный центр Кузбасс) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI), Проекты на базе технологий интернета вещей (IoT) | --- | >>> |
Системы управления проектами, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Сибирская Угольная Энергетическая Компания (СУЭК) | Lad, Лад Ай Ти (ранее ГК Лад, Лад-Проект) | Project Lad, Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2024.07 | >>> |
Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное ПО (ССГПО) | Eurasian Resources Group (ERG) Евразийская Группа, RedMadRobot (Рэдмэдробот) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2018.09 | >>> |
BI, Big Data, Интернет вещей Internet of Things (IoT) | СУЭК-Кузбасс (Кемерово) | Ультиматек (Ultimatec) | ZIIoT Платформа для работы с промышленными данными | 2024.03 | >>> |
BI, Big Data, Интернет вещей Internet of Things (IoT), MES - Управление производствами и ремонтами | Тугнуйский разрез, Бурятия, СУЭК | Цифра | VG Karier Интеллектуальный карьер Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом, ZIIoT Платформа для работы с промышленными данными, ZIAK (Zyfra Industrial Automation Kit) | 2021.11 | >>> |
Отраслевое распределение по количеству лицензий
Транспорт (58)
Логистика и дистрибуция (15)
Недвижимость (0)
Общественные и некоммерческие структуры (0)
Товары народного потребления (0)
Другие (0)
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены