Новости
- Учёные МФТИ научили ИИ делать прогноз для отдельного двора
- Цифровой аудитор внедрен на горячей линии московских судов
- Водоканал Белгородской области перешел на цифровое управление
- В Белгородской области завершили второй этап внедрения системы «Цифровой водоканал»
- Решение GlowByte "CM Ocean.Умная ДЗ" включено в реестр цифровых решений для энергетических компаний
- Экологи смогут найти незаконные свалки благодаря ИИ-модели "Сбера"
- «Цифровое ресурсоснабжение» Росатома отмечено сертификатом Минстроя
- Как проходит цифровизация систем водоснабжения в России
- «Росатом» вывел на рынок продукт для комплексной цифровизации предприятий энергетики и теплоснабжения
- МТС реализовал цифровой проект для контроля воды на Таманском полуострове
Системы по количеству проектов внедрений (Big Data / ЖКХ, сервисные и бытовые услуги)
| № | Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов внедрений |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Большая Тройка: АИС Редактор территориальных схем | Большая Тройка | ||
| 2 | Большая Тройка: АСУ Управление отходами | Большая Тройка | ||
| 3 | Visary BI Платформа бизнес-аналитики | БизнесАвтоматика НПЦ | ||
| 4 | МТС: Цифровой водоканал | Мобильные ТелеСистемы (МТС) | ||
| 5 | Росатом Цифровое ресурсоснабжение | РИР (Росатом Инфраструктурные решения) | ||
| 6 | Росатом Цифровой водоканал | РИР (Росатом Инфраструктурные решения) | ||
| 7 | Сбер: Геометрия Геоаналитическая платформа | Сбербанк |
Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения (проекты, партнерские проекты)
Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения
| Название продукта | Вендор | Подрядчиков | Проектов | Проектов на базе |
|---|---|---|---|---|
| Росатом Цифровое ресурсоснабжение | РИР (Росатом Инфраструктурные решения) | 2 | 1 | 6 |
| Большая Тройка: АСУ Управление отходами | Большая Тройка | 1 | 3 | 0 |
| Большая Тройка: АИС Редактор территориальных схем | Большая Тройка | 1 | 3 | 0 |
| Visary BI Платформа бизнес-аналитики | БизнесАвтоматика НПЦ | 1 | 2 | 0 |
| Сбер: Геометрия Геоаналитическая платформа | Сбербанк | 1 | 1 | 0 |
| Росатом Цифровой водоканал | РИР (Росатом Инфраструктурные решения) | 1 | 1 | 0 |
| МТС: Цифровой водоканал | Мобильные ТелеСистемы (МТС) | 1 | 1 | 0 |


