Статьи
- Кирилл Семион, РЖД: Сделано в России: как РЖД построили аналитику на отечественной BI-системе Alpha BI
- TAdviser SummIT 2022: Пленарное заседание
- Юрий Ледаков, BSS: С помощью нашего робота становится возможен режим персонального обслуживания для каждого клиента
- «Воздушная математика». Большие данные в мире гражданской авиации
- Теория и практика Больших данных в отраслях
Новости
- «Автобан» и «УльтимаТек» запускают цифровую трансформацию управления в дорожной отрасли на базе AI
- Кирилл Семион, РЖД: Сделано в России: как РЖД построили аналитику на отечественной BI-системе Alpha BI
- «Мострансавто» запустило цифровую систему мониторинга состояния водителей «Антисон»
- Как РЖД используют искусственный интеллект
- "Делимобиль" автоматизировал обработку фотографий с помощью алгоритмов машинного зрения
- «Такси Ритм» внедрил ИИ-сервис оценки качества вождения от Exodrive
- «HR-Аналитика» на базе Luxms BI для мониторинга статистики данных о персонале в ОАО «РЖД»: инновации для эффективных решений
- Паромы «Росморпорта» получили удостоверения морских автономных и дистанционно управляемых надводных судов промышленности
- Голосовой робот от "МегаФона" поможет РЖД в подборе персонала
- СМ.Expert и "Авто.ру" создали бесшовную цифровую инфраструктуру для автодилеров
Подрядчики по проектам в отраслях
За всю историю
2022 год
2023 год
2024 год
Текущий год
Отраслевое распределение по количеству проектов внедрений
| Отрасль | Подрядчиков | Проектов |
|---|---|---|
| Государственные и социальные структуры | 45 | 194 |
| Торговля | 33 | 58 |
| Финансовые услуги, инвестиции и аудит | 29 | 56 |
| Транспорт | 29 | 35 |
| Фармацевтика, медицина, здравоохранение | 25 | 35 |
| Информационные технологии | 16 | 33 |
| Образование и наука | 22 | 31 |
| Металлургическая промышленность | 21 | 29 |
| Телекоммуникация и связь | 20 | 28 |
| Строительство и промышленность строительных материалов | 16 | 23 |
| Добыча полезных ископаемых | 14 | 21 |
| Энергетика | 15 | 20 |
| Пищевая промышленность | 15 | 18 |
| Химическая промышленность | 14 | 15 |
| ЖКХ, сервисные и бытовые услуги | 10 | 15 |
| Индустрия развлечений, досуг, спорт | 10 | 14 |
| Страхование | 7 | 14 |
| Машиностроение и приборостроение | 14 | 13 |
| Логистика и дистрибуция | 11 | 12 |
| Нефтяная промышленность | 13 | 11 |
| ВПК | 6 | 8 |
| Электротехника и микроэлектроника | 7 | 7 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 6 | 7 |
| Интернет-сервисы | 3 | 7 |
| Газовая промышленность | 5 | 6 |
| Недвижимость | 5 | 6 |
| Лесное и деревообрабатывающее хозяйство | 3 | 6 |
| Товары народного потребления | 5 | 5 |
| СМИ, теле- и радиовещание | 6 | 5 |
| Туризм, гостиничный и ресторанный бизнес | 6 | 5 |
| Общественные и некоммерческие структуры | 1 | 4 |
| Консалтинг, включая управленческий и кадровый | 3 | 3 |
| Космическая отрасль | 2 | 2 |
| Реклама, PR и маркетинг | 2 | 2 |
| Полиграфическая деятельность | 1 | 1 |
| Юриспруденция | 1 | 1 |
Отраслевое распределение по количеству лицензий
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены


