См. также: TAdviser: Крупнейшие ИТ-миллиардеры России
№ 2021 * | № 2020 ** | Компания | Выручка в 2021 году, млн руб. с НДС | Выручка в 2020 году, млн руб. с НДС | Дина- мика % | Стан- дарт отчет- ности | Кол-во сотруд- ников (на конец 2021 г.) | Профиль деятельности | Ключевые отрасли | Крупнейш. клиенты | Подтверж- дение выручки |
1 | 1 | Ростех (1) | 295 019 | 223 000 | 32,3 | Производство широкого спектра продукции различного назначения – от электронных компонентов до оптической техники, сложных программных комплексов и систем | |||||
2 | 3 | OCS Distribution | 261 240 | 214 992 | 21,5 | Дистрибуция ИКТ, ПО, бытовой техники, а также дистрибьюторские услуги финансовые, технические, логистические, информационные и т.д.). | |||||
3 | 4 | Марвел-Дистрибуция | 210 776 | 156 139 | 35 | Дистрибуция ИКТ, ПО и КБТ, производство потребительской электроники, производство ИТ-оборудования | |||||
4 | 5 | ГК Softline | 166 255 | 131 953 | 26 | Цифровая трансформация, кибербезопасность, облака, собственные разработки, управляемые сервисы, др. | Финансы, ритейл, госсектор, промышленность, др. | ||||
5 | - | Huawei (2) | 112 775 | 127 727 | -11,7 | Поставка оборудования для сетей связи, ИТ-продуктов и решений для всех отраслей | |||||
6 | 6 | ИКС Холдинг | 101 634 | 105 116 | -3,3 | Цифровые технологии, Big Data, Искусственный интеллект, Криптография, Информационная безопасность | Госсектор, промышленность, телеком | МегаФон, Ростелеком, Вымпелком | |||
7 | 7 | Ростелеком (3) | 88 399 | 77 298 | 14,4 | Провайдер цифровых сервисов | |||||
8 | 10 | Группа Т1 | 87 700 | 59 168 | 48,2 | Системная интеграция, консалтинг, Cloud, разработка ПО, Big Data | |||||
9 | 8 | 1С (4) | 67 905 | 62 798 | 8,1 | Разработка, дистрибьюция, издание и поддержка компьютерных программ делового и домашнего назначения | |||||
10 | 12 | Dell (5) | 56 936 | 43 562 | 30,7 | Российское представительство американской компании Dell | |||||
11 | 11 | Лаборатория Касперского (6) | 55 388 | 50 784 | 9,1 | Российский разработчик систем защиты от вирусов, спама и хакерских атак | |||||
12 | 22 | 3Logic Group (7) | 53 210 | 29 612 | 79,7 | Дистрибуция компьютерных комплектующих, вычислительной техники и готовых решений | |||||
13 | 20 | Asbis (6) | 42 396 | 31 336 | 35,3 | ИТ-дистрибутор | |||||
14 | - | HP Inc. (8) | 42 101 | 30 590 | 37,6 | Разработка и продажа персональных компьютеров и принтеров | |||||
15 | 15 | ****(39) | 41 633 | 38 534 | 8 | ИТ-компания, интеграция, консалтинг, перспективные технологии (цифровые экосистемы), тиражируемые продукты, сервисы | Финансовый сектор, государственный сектор, промышленность | ||||
16 | 14 | SAP СНГ (9) | 39 357 | 38 537 | 2,1 | Подразделение международной компании SAP SE | |||||
17 | 18 | Айтеко | 39 180 | 32 227 | 21,6 | ИТ-инфраструктура, управление строительством, разработка ПО, импортозамещение, дата-центры, IaaS | Финансы, недвижимость и строительство, телеком | ||||
18 | 13 | ГК IBS | 37 191 | 41 791 | -11 | Бизнес-решения, бизнес консалтинг, аутсорсинг сервисов, разработка и тестирования, инфраструктура и безопасность, управление программами проектов | ТНП и Ритейл, Агропром, Финансы | ||||
19 | 19 | Инфосистемы Джет | 36 957 | 31 343 | 17,9 | Вычислительные комплексы, сетевая инфраструктура, инженерные системы и мультимедиа, заказная разработка, бизнес-приложения, ИБ, сервис и аутсорсинг. | Финансы, телеком, промышленность | ||||
20 | 16 | Cisco Systems (10) | 35 768 | 37 141 | -3,7 | Российское представительство американского производителя оборудования связи | |||||
21 | 21 | Sitronics Group | 34 288 | 29 523 | 16,1 | Разработка и дистрибуция ПО, производство и дистрибуция аппаратного обеспечения, ИТ-услуги, ИТ-инфраструктура | Телеком, промышленность, финансы | ||||
22 | 26 | ГКС | 30 789 | 22 758 | 35,3 | Цифровизация государственных структур, крупных холдингов и коммерческих предприятий. Импортозамещение — разработка отечественных ИТ-платформ. Системная интеграция и ИТ-поддержка. | |||||
23 | 24 | ЦФТ | 28 826 | 27 443 | 5 | Проектирование, разработка, тиражирование решений для финансового рынка, процессинговые услуги на платежном рынке | |||||
24 | 28 | EPAM (11) | 28 689 | 19 401 | 47,9 | Производитель заказного программного обеспечения | |||||
25 | - | Nokia Networks (12) | 25 393 | 26 254 | -3,3 | Производство и поставка телеком. оборудования | |||||
26 | 31 | Лига Цифровой Экономики | 22 633 | 17 814 | 27,1 | Разработка, внедрение, поддержка, консалтинг, аутсорсинг | Банковский сектор, государственный сектор, телеком | ||||
27 | 30 | ГК СКБ Контур | 22 600 | 18 127 | 24,7 | Разработка ПО, отчетность в КО, ЭДО, big data | |||||
28 | 43 | IBM (13) | 22 100 | н/д | н/д< | Производство и поставка аппаратного и программного обеспечения | |||||
29 | - | Rubytech | 19 899 | 25 047 | -20,6 | Сервис и техническая поддержка ИТ-инфраструктуры, импортозамещение, ИТ-интеграция, ИБ, проектирование ЦОДов, платформы данных | Государство, банки, госкорпорации | ||||
30 | 27 | ГК ФОРС | 19 593 | 20 640 | -5,1 | Разработка, техподдержка, дистрибуция, интеграция, внедрение | Госсектор, финансовый сектор, ритейл | ||||
31 | 23 | Газпром автоматизация (14) | 19 453 | 26 804 | -27,4 | Системный интегратор автоматизированных систем управления | |||||
32 | 35 | ГК ICL (15) | 18 622 | 15 521 | 20 | ИТ-аутсорсинг, системная интеграция, производство аппаратной техники, разработка ПО, цифровой Сервис Деск | Государственный сектор, ритейл, ИТ-услуги | ||||
33 | 41 | ГК Сател | 18 192 | 12 508 | 45,4 | Разработка ПО, интеграция, импортозамещение, инновации, консалтинг | Телеком, Промышленность, Нефтегаз | «Ямал СПГ», Пенсионный Фонд РФ, «Ростелеком» | |||
34 | - | Инвента (14) | 17 075 | 6 346 | 169,1 | Производство фискальных накопителей | |||||
35 | 38 | X-Com | 16 790 | 13 294 | 26,3 | Группа компаний, объединяющая системного интегратора, производство ПК, серверов и рабочих станций и интернет-магазин XCOM-SHOP | Финансы, промышленность, госсектор | ||||
36 | 29 | Tegrus(16) | 16 100 | 18 300 | -12 | Системная интеграция, АСУТП, инженерная и вычислительная инфраструктура, системы мультимедиа, ИБ, связи и передачи данных, ВКС, ЦОД | Госсектор, промышленность, финансы | ||||
37 | 33 | Сбербанк-Сервис | 15 604 | 15 778 | -1,1 | ИТ-аутсорсинг, разработка, внедрение, поддержка, сервис | Финансы | ||||
38 | 32 | Газпромнефть – Цифровые решения | 15 009 | 16 158 | -7,1 | Системный интегратор и разработчик программного обеспечения | |||||
39 | - | Xerox (17) | 14 324 | 12 620 | 13,5 | Производство цветных и монохромных лазерных принтеров, МФУ, сканеров, промышленных систем печати | |||||
40 | 36 | ГК ОТР(16) | 13 783 | 13 594 | 1,4 | Разработка ПО, разработка ПАК, дистрибуция ПО, дистрибуция ПО, дистрибуция ПАК, сервисы ИБ, интеграция | Госсектор | ПФР, ФК, Росгвардия | |||
41 | 40 | Гринатом (14) | 13 090 | 11 024 | 18,7 | ИТ-интегратор Госкорпорации «Росатом» | |||||
42 | 42 | HPE (18) | 12 715 | 12 455 | 2,1 | Российское представительство Hewlett-Packard Enterprise | |||||
43 | 39 | Газпром информ (14) | 12 385 | 13 242 | -6,5 | Комплексное обслуживание пользователей и сопровождение информацион. систем и ИТ-инфраструктуры «Газпрома» | |||||
44 | - | МТС Диджитал (14) | 11 852 | 7 959 | 48,9 | Создание экосистемы цифровых сервисов, мобильных приложений, продуктов в финтехе, стриминге, гейминге, «облаках», AI и др. | |||||
45 | 49 | СИГМА (19) | 11 627 | 9 190 | 26,5 | Разработка ИТ-решений, системная интеграция, разработка мобильных приложений, ИТ-консалтинг, поддержка ИТ-решений | Энергетика, ЖКХ | «Интер РАО», «Россети», ФСК ЕЭС | |||
46 | 46 | Газинформ сервис (20) | 11 261 | 9 429 | 19,4 | Системный интегратор в области безопасности и разработчик средств защиты информации | |||||
47 | - | Accenture (21) | 10 981 | 8 024 | 36,9 | Услуги и решения в области стратегий, консалтинга, цифровых сервисов, технологий и оптимизации операционной деятельности компаний | |||||
48 | 50 | Сиссофт | 10 950 | 8 773 | 24,8 | Поставщик ПО | Дистрибуция ПО, дистрибуция аппаратного обеспечения | ||||
49 | - | ГК Максима Телеком | 10 921 | 13 620 | -19,8 | Платформы объективного контроля, городские и промышленные цифровые решения, разработка, интеграция, инфраструктурные проекты | Транспорт, городское хозяйство, автоматизация производственных процессов | ||||
50 | - | Россети Цифра (14) | 10 710 | 7 546 | 41,9 | ИТ-интегратор группы компаний «Россети» | |||||
51 | 51 | Luxoft (22) | 10 449 | 8 395 | 24,5 | Разработка программного обеспечения | |||||
52 | 44 | BI.ZONE | 10 448 | 8 971 | 16,5 | Кибербезопасность; разработка; консалтинг; ИБ-услуги. | |||||
53 | - | Техноло гический Центр Дойче Банка (14) | 10 301 | 8 837 | 16,6 | Создание ПО для инвестиционного и корпоративного бизнесов Дойче Банка | |||||
54 | - | Nexign (Нэксайн) | 10 282 | 8 452 | 21,7 | Телеком, BSS, биллинг, разработка, цифровая трансформация | Связь | "МегаФон" (включая филиалы), "Ростелеком" (включая филиалы), «COSCOM» (UCELL) | |||
55 | - | ZTE (23) | 10 101 | 6 728 | 50,1 | Разработка и поставка телеком. оборудования и сетевых решений | |||||
56 | - | Kyocera (24) | 9 854 | 9 193 | 7,2 | Поставка решений для печати и систем управления документооборотом | |||||
57 | 48 | Orange Business Services (25) | 9 578 | 9 072 | 5,6 | Провайдер цифровых сервисов с собственной сетевой инфраструктурой | |||||
58 | - | Тензор | 9 547 | 7 192 | 32,7 | Разработчик СБИС – экосистемы цифровых сервисов | |||||
59 | 45 | SoftwareOne (26) | 9 466 | 9 587 | -1,3 | Поставщик платформ, решений и услуг | |||||
60 | 47 | Сбертех (14) | 9 313 | 9 419 | -1,1 | Разработка ИТ-продуктов | |||||
61 | 53 | Лукойл Технологии (14) | 9 238 | 8 171 | 13,1 | Управление информац.- технологич. обеспечением деятельности Группы «ЛУКОЙЛ» | |||||
62 | 67 | Эвотор | 8 876 | 6 606 | 34,4 | Разработка, SAAS, big data | Розничная торговля | Центросоюз, Великолукский мясокомбинат, Военторг | |||
63 | 96 | SberCloud (27) | 8 856 | 3 320 | 166,8 | Облачный провайдер IaaS/PaaS и Machine Learning сервисов | |||||
64 | 57 | ГК ИнфоТеКС | 8 469 | 7 290 | 16,2 | Разработка ПО, разработка ПАК, консалтинг в ИТ и ИБ, обучение в ИТ и ИБ, криптография, квантовое шифрование | |||||
65 | 56 | НАГ | 8 297 | 7 291 | 13,8 | Разработка активного оборудования (АО), системная интеграция, поставка АО и ПО | Телеком, промышленность, ритейл | ЭР-Телеком Холдинг, Ростелеком, ДНС Ритейл | |||
66 | 65 | Oracle (28) | 8 013 | 6 260 | 28 | Производство ПО, поставка серверного оборудования | |||||
67 | 72 | Positive Technologies | 7 900 | 6 100 | 29,5 | Разработка решений для информационной безопасности | |||||
68 | 60 | GlowByte | 7 843 | 6 961 | 12,7 | ИТ-консалтинг, DWH, BI, CRM, AML/Antifraud/Риски | Банки, телеком, ритейл | Банк ВТБ, Банк «ФК Открытие», Альфа-Банк | |||
69 | - | ГК Innostage | 7 764 | 5 620 | 38,1 | Сервисы ИБ, ИТ-интеграция, разработка ПО | |||||
70 | - | Диасофт | 7 700 | 6 800 | 13,2 | Разработка и поставка ИТ-решений для финансового сектора и других отраслей экономики | Финансы | ||||
71 | 71 | Hikvision (29) | 7 608 | 5 649 | 34,7 | Производство систем видеонаблюдения | |||||
72 | 76 | ГК КОРУС Консалтинг | 7 605 | 5 339 | 42,4 | Бизнес-консалтинг, разработка, автоматизация бизнес-процессов | Логистика и транспорт, ритейл, промышленность | «Самокат», «ВТБ Лизинг», «Абамет», «Окей», «Галамарт», «Петрович» | |||
73 | 91 | Озон Технологии (14) | 7 594 | 3 684 | 106,1 | ИТ-инсорсер маркетплейса Ozon | |||||
74 | 62 | Deutsche Telekom IT Solutions (ранее T-Systems) (30) | 7 588 | 6 899 | 10 | Реализация ИТ-проектов для Deutsche Telekom и разработка ИТ-решений для внешних заказчиков | |||||
75 | 61 | Microsoft (31) | 7 286 | 6 943 | 4,9 | Производство программного обеспечения | |||||
76 | 73 | Северсталь-Инфоком (14) | 7 247 | 5 461 | 32,7 | Центр информационных и коммуника- ционных технологий компании «Северсталь» | |||||
77 | - | Intel (32) | 7 001 | 5 424 | 29,1 | Разработка и производство электронных устройств и компьютерных компонентов | |||||
78 | - | TP-Link (33) | 6 869 | 6 126 | 12,1 | Производство сетевого оборудования | |||||
79 | 66 | НИИАС (14) | 6 839 | 6 251 | 9,4 | Разработка комплексных информационно-управляющих систем для железнодорожного транспорта | |||||
80 | 80 | Atos (34) | 6 735 | 4 983 | 35,2 | Комплексные решения в области консалтинга, системной интеграции, управляемых сервисов и аутсорсинга бизнес-процессов, облачных вычислений, безопасности и управления большими данным | |||||
81 | 52 | Инлайн Груп | 6 327 | 7 731 | -18,2 | Цифровизация промышленности; импортозамещение; оптимизация ИТ-ресурсов и ИТ-инфраструктуры; сервис и техподдержка ИТ- и инж. оборудования; ИТ-консалтинг; системная интеграция; ITSM/ITAM; ИБ; разработка бизнес-решений. | Нефтегаз, банковско-финансовый сектор, промышленность | Альфа Банк, Транснефть, Сибур | |||
82 | 69 | Группа Борлас | 6 225 | 5 957 | 4,5 | Консалтинг, системная интеграция, сопровождение и техподдержка | |||||
83 | 78 | Программный Продукт | 6 124 | 5 203 | 17,7 | Заказная разработка, госсектор, Big-Data, ИИ, видеоаналитика | Госсектор, транспорт, здравоохран. | Правительство Москвы, МВД, ФМБА | |||
84 | 99 | Angara Security | 6 113 | 3 189 | 91,7 | Интеграция и консалтинг в области ИБ, SOC, MSS | Финансовый сектор, госсектор, телеком и ИТ | ||||
85 | 74 | БАРС Груп | 6 044 | 5 384 | 12,2 | Разработка ПО | Здравоохран., финансы, цифровое строительство, образование | ||||
86 | 87 | Selectel | 5 817 | 3 961 | 46,9 | Облачная платформа, дата-центры, выделенные серверы, IT инфраструктура, разработка | Технологии, ритейл, медиа | ||||
87 | 83 | УЦСБ | 5 798 | 4 554 | 27,3 | ИБ, ИТ, интеграция, консалтинг, инжиниринг | ТЭК, Телеком, Промышленность | Газпром трансгаз Екатеринбург, Газпром добыча Оренбург, Газпром трансгаз Югорск | |||
88 | - | Норси-Транс (14) | 5 790 | 9 524 | -39,2 | Разработка и производство серверных систем и телеком. шасси | |||||
89 | - | iRU (16), (35) | 5 716 | 4 309 | 32,7 | Производство компьютерной техники | |||||
90 | 81 | TerraLink | 5 711 | 4 874 | 17,2 | Цифровизация, консалтинг, управление предприятием, интеграция | Нефтегаз, металлургия, ритейл, химия | ||||
91 | 63 | ГК Philax | 5 534 | 6 793 | -18,5 | Системный интегратор | Госсектор, транспорт, образование | ||||
92 | - | ABBYY (36) | 5 462 | 6 417 | -14,9 | Разработка ПО для оптического распознавания документов, ввода форм, а также прикладного лингвистического ПО | |||||
93 | 85 | Манго Телеком (Mango Office) | 5 370 | 4 452 | 20,6 | Облачные коммуникации для среднего и крупного бизнеса | Торговля, бизнес-услуги, производство, медицина, строительство | ||||
94 | 70 | Код Безопасности | 5 331 | 5 854 | -8,9 | Разработка программных и аппаратных средств, обеспечивающих защиту информационных систем | |||||
95 | - | Kraftway (37) | 5 233 | 7 692 | -32 | Разработка и производство электронной компонентной базы и доверенных платформ с интегрированными средствами защиты информации | |||||
96 | 131 | Технопром | 5 151 | 1 897 | 171,5 | Системная интеграция, разработка, поставка оборудования, ИБ, консалтинг | |||||
97 | 79 | Рамэк-ВС | 5 135 | 4 984 | 3 | Производство ИТ-оборудования, интеграция, разработка, консалтинг | Промышленность, госсектор, ИТ-отрасль | Промышленные предприятия | |||
98 | - | DEPO Computers (38) | 5 129 | 5 451 | -5,9 | Разработка и производство вычислительной техники и сложных комплексных систем | |||||
99 | 68 | НИИ Восход | 5 050 | 6 182 | -18,3 | ИТ-услуги, разработка ПО, облачные сервисы | Госсектор, телеком, образование | Федеральные, региональные и муниципальные органы власти; Минцифры; ФЦИ при ЦИК России | |||
100 | 104 | СберКорус | 5 023 | 3 352 | 49,9 | Облачные сервисы, разработка ПО (заказное ПО, проектное ПО), ИТ-услуги (консалтинг, внедрение, кастомизация ПО, техническая поддержка, обучение и аутсорсинг), дистрибуция ПО | Торговля, финансы, транспорт | СберБанк, ЦНС, X5 Group, Вимм-Билль-Данн, ДАНОН ТРЕЙД, ПЕПСИКО ХОЛДИНГС | |||
Суммарная выручка | 2 774 823 |
Заявили о прекращении или приостановке деятельности в России |
Российские активы переданы/проданы российским лицам (полностью или частично) |
* Номер позиции компании в рейтинге TAdviser100, подготовленном в 2022 году по выручке за 2021 год
** Номер позиции компании в рейтинге TAdviser100, подготовленном в 2021 году по выручке за 2020 год
(1) Выручка Радиоэлектронного комплекса (финансовые результаты концерна «Автоматика», "Национального центра информатизации", холдинга «Росэлектроника» и др.)
(2) Выручка ООО "Техкомпания Хуавей" из бухгалтерской отчетности за 2020-2021 год. Без НДС
(3) Выручка от цифровых сервисов
(4) По оценке TAdviser без учета показателей 1С-Битрикс
(5) Суммарная выручка ООО "Делл" и ООО "Санкт-Петербургский Центр Разработок ЕМС" из бухгалтерской отчетности за 2020-2021 год. Без НДС
(6) Выручка переведена в рубли по средневзвешенному курсу доллара
(7) Выручка с НДС по данным CNews
(8) Выручка ООО «Эйчпи Инк» из бухгалтерской отчетности за 2020-2021 год. Без НДС
(9) Суммарная выручка ООО "САП СНГ" и ООО "САП Лабс" из бухгалтерской отчетности за 2020-2021 год. Без НДС
(10) Суммарная выручка «Сиско Солюшенз» и «Сиско Системс» из бухгалтерской отчетности за 2020-2021 год. Без НДС
(11) Суммарная выручка ООО «Эпам Систэмз» и ООО «Эпам Решения» из бухгалтерской отчетности за 2020-2021 год. Без НДС
(12) Суммарная выручка АО "НОКИА СОЛЮШНЗ ЭНД НЕТВОРКС" и ООО "НОКИА СОЛЮШНЗ ЭНД НЕТВОРКС" из бухгалтерской отчетности за 2020-2021 год. Без НДС
(13) Указана общая выручка IBM в России. На российский офис компании - ООО «Ибм Восточная Европа/Азия», за 2021 год пришлось 10,5 млрд руб.
(14) Выручка из бухгалтерской отчетности за 2020-2021 год. Без НДС
(15) Включает выручку "АйСиЭл Техно" (выручка за 2021 год - 5847 млн руб., выручка за 2020 год - 4356 млн руб.)
(16) Компания входит в группу Merlion. Выручка группы Merlion в 2021 году выросла на 3,9%, превысив 420 млрд рублей
(17) Выручка ООО "КСЕРОКС (СНГ)" из бухгалтерской отчетности за 2020-2021 год. Без НДС
(18) Выручка ООО «Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз» из бухгалтерской отчетности за 2020-2021 год. Без НДС
(19) Выручка включает данные аффилированных юрлиц – ООО «Интеллектуальные системы» и ООО «Бизнес-коммуникации»
(20) Суммарная выручка ООО "Газинформсервис" и ООО "УЦ ГИС" из бухгалтерской отчетности за 2020-2021 год. Без НДС
(21) Выручка ООО "Аксенчер" из бухгалтерской отчетности за 2020-2021 год. Без НДС. Бизнес компании в России передан российским топ-менеджерам. Новое название компании – Axteam (ООО «Акстим»)
(22) Выручка ООО «Люксофт Профешнл» из бухгалтерской отчетности за 2020-2021 год. Без НДС. 20 апреля 2022 года кипрская Luxoft International передала 100% ООО «Люксофт профешнл» компаниям ООО «ИБС Ит Услуги» и ООО «ИБС».
(23) Выручка ООО "Корпорация ЗТИ-Связьтехнологии" из бухгалтерской отчетности за 2020-2021 год. Без НДС
(24) Выручка ООО "КИОСЕРА Документ Солюшенз Рус" из бухгалтерской отчетности за 2020-2021 год. Без НДС
(25) Выручка ООО «Оранж Бизнес Сервисез» из бухгалтерской отчетности за 2020-2021 год. Без НДС
(26) Выручка ООО «СОФТВЭРУАН» из бухгалтерской отчетности за 2020-2021 год. Без НДС. В мае 2022 года подписано соглашение о передаче российских активов SoftwareONE группе компаний Awara IT.
(27) Выручка ООО "ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" из бухгалтерской отчетности за 2020-2021 год. Без НДС
(28) Суммарная выручка АО «Оракл компьютерное оборудование» и ООО «Оракл Девелопмент Спб» из бухгалтерской отчетности за 2020-2021 год. Без НДС
(29) Выручка ООО "Хиквижн" из бухгалтерской отчетности за 2020-2021 год. Без НДС
(30) Суммарная выручка ООО "Дойче Телеком Айти Рус", ООО "Дойче Телеком Гбс Рус" и ООО "Т-Системс Рус" из бухгалтерской отчетности за 2020-2021 год. Без НДС
(31) Суммарная выручка ООО «Майкрософт Рус» и ООО «Майкрософт девелопмент центр рус» из бухгалтерской отчетности за 2020-2021 год. Без НДС
(32) Суммарная выручка ООО «Интел Текнолоджис» и АО «Интел А/о» из бухгалтерской отчетности за 2020-2021 год. Без НДС
(33) Выручка ООО «ТР-ЛИНК» из бухгалтерской отчетности за 2020-2021 год. Без НДС
(34) Выручка ООО «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез» из бухгалтерской отчетности за 2020-2021 год. Без НДС
(35) Выручка ООО "Деловой Офис" из бухгалтерской отчетности за 2020-2021 год. Без НДС
(36) Суммарная выручка ООО "АБИ ПРОДАКШН" и ООО "АБИ" из бухгалтерской отчетности за 2020-2021 год. Без НДС
(37) Выручка АО "Крафтвэй Корпорэйшн ПЛС" из бухгалтерской отчетности за 2020-2021 год. Без НДС
(38) Выручка ООО "ДЕПО Электроникс" из бухгалтерской отчетности за 2020-2021 год. Без НДС
(39) Название компании скрыто в связи с проверкой информации
№ 2021 * | № 2020 ** | Компания | Выручка в 2021 году, млн руб. с НДС | Выручка в 2020 году, млн руб. с НДС | Дина- мика % | Стан- дарт отчет- ности | Кол-во сотруд- ников (на конец 2021 г.) | Профиль деятельности | Ключевые отрасли | Крупнейш. клиенты | Подтверж- дение выручки |
101 | - | Crystal Service Integration (CSI) | 4 886 | 3 722 | 31,3 | Оптовая торговля кассовым и торговым оборудованием, разработка ПО для ритейла | Ритейл (торговля) | Лента, Fix Price, ВинЛаб, Globus | |||
102 | 82 | Унитех | 4 857 | 4 658 | 4,3 | Интеграция | Телеком, финансы, госсектор | Ростелеком, Россельхозбанк | |||
103 | - | Прайм Груп (1) | 4 822 | 3 186 | 51,3 | Разработка и внедрение специализированных ИТ-решений для различных отраслей | |||||
104 | - | Транснефть-Технологии (1) | 4 741 | 4 432 | 7 | Единый корпоративный ИТ-оператор, центр технической поддержки и сопровождения информационных систем для всех организаций в структуре «Транснефти» | |||||
105 | 98 | ГК РТИ | 4 598 | 3 202 | 43,6 | Разработка ПО, Системная интеграция, Решения на базе ИИ, Создание ситцентров, ИТ-консалтинг | Госсектор, промышл., телеком | ||||
106 | 84 | РДТЕХ | 4 467 | 4 501 | -0,8 | Интеграция, разработка, консалтинг, техподдержка, обучение | Финансы, телеком, промышл. | Вымпелком, ВТБ, ЦБ РФ | |||
107 | 90 | Сибур Диджитал (1) | 4 412 | 3 743 | 17,9 | Инсорсинговая компания «Сибура», поставщик цифровых решений и ИТ-услуг для всех предприятий нефтехимической группы | |||||
108 | - | БФТ | 4 242 | 3 421 | 24 | Разработка ПО, интеграция, консалтинг | Госсектор | Пенсионный фонд Российской Федерации, Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области, Оператор Электронного Правительства Ленинградской области | |||
109 | - | Тинькофф Центр Разработки (1) | 4 224 | 2 228 | 89,6 | Проект группы компаний «Тинькофф», который объединяет сеть центров разработки в крупных городах России | |||||
110 | 108 | Neoflex | 4 158 | 2 669 | 55,8 | Разработка ПО, ИТ-услуги | Финансы и финансовые услуги | ВТБ, Банк «Открытие», Объединенное Кредитное Бюро, Банк «Ренессанс Кредит» | |||
111 | 117 | ИТМ (Магнит) (1) | 4 117 | 2 316 | 77,7 | ИТ-инсорсер сети магазинов «Магнит» | |||||
112 | 94 | ГК Форт Диалог | 4 094 | 3 495 | 17,1 | Проектирование, интеграция, разработка, комплексные поставки, сервисное обслуживание | Нефтедоб., нефте- перерабат. промышл. | Транснефть, Роснефть, СИБУР | |||
113 | 89 | Синто | 4 071 | 3 775 | 7,8 | Системная интеграция, ИТ-услуги, инженерные услуги, сервис и аутсорсинг, разработка, ПО, проекты на базе ML, Big Data, машинное зрение, Machine Learning | |||||
114 | 93 | НВБС | 4 041 | 3 605 | 12,1 | Интеграция, поставка, ИТ-аутсорсинг, поддержка, разработка | Телеком, ритейл, корпоративный сегмент | «Вымпелком», «Мегафон», Mail.ru Group | |||
115 | 113 | ГК ЦРТ | 3 993 | 2 607 | 53,2 | Продукты и решения на основе разговорного ИИ и компьютерного зрения | Госсектор, финансы, промышл. | ||||
116 | - | НПО РусБИТех | 3 962 | 4 292 | -7,7 | Разработка, производство и внедрение информационных и автоматизированных систем, систем поддержки принятия решений, программных средств общего назначения, СЗИ и телеком. средств, комплексных тренажерных систем. | |||||
117 | 97 | SAS (2) | 3 902 | 3 266 | 19,5 | Разработка аналитического программного обеспечения | |||||
118 | - | ВС Лаб (3) | 3 871 | 1 490 | 159,8 | Системный интегратор | |||||
119 | - | Булат (4) | 3 809 | 9 308 | -59,1 | Производство телеком- и ИТ-оборудования | |||||
120 | 92 | Тринити | 3 612 | 3 605 | 0,2 | Производство и дистрибуция аппаратного обеспечения, системная интеграция, ЦОД, ИТ-услуги, разработка ПО, видео-аналитика, Big Data | Телеком, торговля, финансы. | Яндекс, Мосэнергосбыт, ЦМРБанк, Рив Гош, Улыбка Радуги, СТД Петрович. | |||
121 | - | Фактор-ТС (1) | 3 542 | 2 610 | 35,7 | Проектирование, разработка, внедрение и сопровождение транспортных, информационных систем и средств обеспечения ИБ | |||||
122 | 86 | ОЦРВ (1) | 3 468 | 4 272 | -18,8 | Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем РЖД | |||||
123 | 134 | ГК Астрал | 3 428 | 2 633 | 30,2 | Электронный документооборот, защита информации, разработка, интеграция, ИИ | |||||
124 | - | РЖД-Техсервис (1) | 3 412 | 2 627 | 29,9 | Федеральный ИТ-сервис, контакт-центр, поддержка рабочих мест и обслуживание оборудования, инженерных систем и сетей транспортно-логистической отрасли | |||||
125 | 110 | ДиСиЛоджик | 3 359 | 2 627 | 27,9 | Интеграция, проектная деятельность, поставка IT-оборудования, автоматизация рабочего процесса | Ритейл, промышл., энергетика | ||||
126 | - | БайтЭрг (1) | 3 241 | 3 852 | -15,9 | Российский разработчик и производитель электроники | |||||
127 | - | ГК Информтехника (5) | 3 222 | 2 726 | 18,2 | Разработка и производство современных средств связи | |||||
128 | 138 | НТЦ Протей | 3 221 | 1 793 | 79,6 | Телеком, импортозамещение, разработка, производство, IT-технологии | Госсектор, телеком, несырьевой экспорт | "Нексайн", "Газпром инвест", "Ростелеком" | |||
129 | - | Крастком (1) | 3 205 | 2 035 | 57,5 | Системный интегратор | |||||
130 | 116 | Ventra (6) | 3 200 | 2 406 | 33 | Аутсорсинг, ИТ-услуги, Консалтинг, Формирование команд | Ритейл, Финансы, IT | Альфа-Банк, Huawei, ОТП Банк | |||
131 | 101 | Сонет | 3 191 | 2 865 | 11,4 | Системная интеграция | Промышл., ресурсоснаб., гос.структуры | ||||
132 | - | Новардис | 3 161 | 1 943 | 62,7 | ИТ-консалтинг, системная интеграция SAP, заказная разработка ИТ-решений | «МВМ», «Лента», «Фаберлик», «Тандер», Heineken | ||||
133 | - | Konica Minolta (7) | 3 087 | 2 917 | 5,8 | Оптимизация бизнес-процессов и услуг по управлению документооборотом, предоставление многофункциональных периферийных устройств | |||||
134 | 103 | Информацион ные технологии будущего | 3 021 | 2 821 | 7,1 | Интеграция, видеоаналитика, ИИ, транспорт, камеры | Госектор, транспорт, образование | Правительство Москвы, МЦКО, ЦОДД | |||
135 | - | Консист-ОС (1) | 2 998 | 2 562 | 17 | Обслуживание информационно-технологических систем и комплексов Концерна Росэнергоатом | |||||
