Крупнейшие поставщики ИТ-услуг в России
В статье публикуются рейтинги крупнейших поставщиков ИТ-услуг в России.
Материал входит в обзор "Рынок ИТ-услуг и ИТ-аутсорсинга в России"
Содержание |
2024
Лидером рейтинга крупнейших поставщиков ИТ-услуг в России, подготовленном TAdviser на основе выручки участников рынка за 2024 год, стала компания МТС Web Services, входящая в группу МТС. Её доходы от ИТ-услуг достигли 188,2 млрд руб. В Топ-5 крупнейших поставщиков таких услуг в России также вошли Лига Цифровой Экономики, Айтеко, Инфосистемы Джет и Innostage.
Всего в рейтинге приняло участие более 140 компаний. Их суммарная выручка от предоставления ИТ-услуг составила более 664,5 млрд рублей. 14 участников рейтинга показали отрицательную динамику.
| № | Компания | Выручка от ИТ-услуг за 2024 г., млн руб. с НДС | Выручка от ИТ-услуг за 2023 г., млн руб. с НДС | Динамика 2024/2023, % | Прогноз динамики 2025/2024, % | Ключевые ИТ-услуги, которые оказывает компания | 5 крупнейших заказчиков в 2024 году |
| 1 | МТС Web Services | 188 182 | 144 982 | 29,8 | н/д | Консалтинг, Внедрение, Кастомизация ПО, Техническая поддержка | МТС, МТС Банк, МТС Медиа, РТК, МТС Авто |
| 2 | Лига Цифровой Экономики | 29 756 | 26 677 | 11,5 | н/д | н/д | Сбербанк, Вымпелком, ВТБ, Ростелеком, Альфа банк |
| 3 | Айтеко | 28 189 | 24 728 | 14,0 | н/д | Системная интеграция, ИТ-аутсорсинг, консалтинг, разработка ПО, кастомизация ПО, проектирование ИТ-инфраструктуры, управление проектами, управление строительством | н/д |
| 4 | Инфосистемы Джет | 26 133 | 23 350 | 11,9 | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Innostage | 19322 | 14033 | 37,7 | 20,6 | Системная интеграция, ИТ-аутсорсинг, ИТ-консалтинг, разработка ПО, облачные сервисы | н/д |
| 6 | Selectel | 15836 | 12300 | 28,7 | н/д | Облачная платформа, Выделенные серверы | n/a |
| 7 | IBS | 15 492 | 15 880 | -2,4 | н/д | консалтинг, внедрение, кастомизация ПО, разработка и тестирование ПО, аутсорсинг ИТ-услуг | Аэрофлот, Вконтакте, РЖД-Медицина, Воздушные Ворота Северной Столицы, Леман ПРО |
| 8 | БФТ-Холдинг | 14 937 | 13 552 | 10,2 | н/д | Внедрение и поддержка ПО, сопровождение ПО, консалтинг, услуги обучения | СФР, ПАО "Ростелеком", ППК «Роскадастр», Роструд, Департамент финансов города Москвы |
| 9 | ТрансТелеКом (ТТК) | 14 740 | 11 918 | 23,7 | н/д | Системная интеграция и цифровые платформы | н/д |
| 10 | НКК (Национальная компьютерная корпорация) | 13 442 | н/д | н/д | н/д | услуги внедренческого консалтинга, системной интеграции, установки и поддержки оборудования и ПО, облачные сервисы, ИТ- ИБ-аутсорсинг, услуги технической поддержки | н/д |
| 11 | GlowByte | 13225 | 9 162 | 44,3 | н/д | Внедренческий консалтинг, системная интеграция, установка и поддержка оборудования и ПО, облачные сервисы, ИТ-аутсорсинг, услуги технической поддержки, бизнес-аналитика | н/д |
| 12 | ИКС Холдинг | 10 901 | 5 211 | 109,2 | н/д | аудит информационной безопасности, техническое обслуживание, нир | н/д |
| 13 | ГК ОТР | 10 883 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | УЦСБ | 10531 | 6862 | 53,5 | н/д | интеграция, ИТ-услуги, консалтинг, аудиты ИБ, системная интеграция | не указываем |
| 15 | ТерраЛинк | 10196 | 6925 | 47,2 | н/д | Интеграция, разработка ПО, консалтинг, техническая поддержка | н/д |
| 16 | БАРС Груп | 8307 | 8066 | 3,0 | 2,3 | Разработка ПО, внедрение ПО, сопровождение | Министерство финансов Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Российской Федерации, Правительство города Москвы, Минстрой России |
| 17 | INLINE Technologies | 8300 | 8200 | 1,2 | н/д | Интеграция, ИТ-консалтинг, ИБ, техническая поддержка и аутсорсинг | н/д |
| 18 | Angara Security | 7970 | 7882 | 1,1 | н/д | интеграция систем ИБ, услуги ИБ | н/д |
| 19 | КОРУС Консалтинг | 7750 | 6503 | 19,2 | н/д | ИТ-консалтинг, системная интеграция, внедрение ПО, ИТ-аутсорсинг, техническая поддержка | ОЭЗ "Алабуга", "Газпром нефть", "Галамарт", ЕВРАЗ, ОАО "РЖД", "ЭКО-Культура" |
| 20 | В2В-РТС | 7 151 | 6 044 | 18,3 | н/д | Облачные сервисы (SaaS); Разработка ПО; Установка и поддержка собственного ПО | АО «СИБАГРО», ООО УК «МЕТАЛЛО ИНВЕСТ», ООО «ТД ПОЛИМЕТАЛЛ», ООО УК «ПМХ», АО «ТАНДЕР» |
| 21 | АСТ | 7 064 | 2 571 | 174,8 | н/д | Разработка, внедрение корпоративных информационных систем, комплексного обеспечения информационной безопасности, сервисной поддержки и ИТ-аутсорсинга | ОАО «РЖД», ФТС России, ПАО «Ростелеком», Росатом, Сбербанк |
| 22 | Рексофт | 6 840 | 4 024 | 70,0 | н/д | разработка ПО, консалтинг, внедрение, кастомизация ПО, промышленная автоматизация, техническая поддержка, обучение и аутсорсинг | н/д |
| 23 | Selecty | 6519 | 1286 | 406,9 | 97,5 | ИТ-аутсорсинг | ПАО СБЕРБАНК, АО АЛЬФА-БАНК, ООО ГК ИННОТЕХ, СПАО ИНГОССТРАХ, ПАО БАНК ПСБ |
| 24 | ГК Автомакон | 6 485 | 2988 | 117,0 | 29,5 | Системная интеграция, внедренческий консалтинг, установка и поддержка оборудования и ПО, техническая поддержка | ВкусВилл, ОБИ, Альфа медика, Ситиматик, Буше |
| 25 | SimbirSoft | 5541 | 4674 | 18,6 | н/д | Разработка, IT-аутсорсинг, дизайн, тестирование, интеграция | н/д |
| 26 | Neoflex | 5 419 | 4 316 | 25,6 | н/д | Заказная разработка ПО, сопровождение и техподдержка ПО, внедрение сложных ИТ-систем, системная интеграция | н/д |
| 27 | АМТ-ГРУП | 5052 | 2496 | 102,4 | н/д | системная интеграция, разработка, консалтинг, кастомизация ПО, техническая поддержка | ЦБ РФ, Росэнергоатом, Главная дорога, РСХБ |
| 28 | НОРБИТ | 5037 | 4703 | 7,1 | н/д | внедрение бизнес-приложений, поддержка и развитие ИТ-систем, заказная разработка бизнес-приложений | Почта России, Банк Центр-инвест, Авито, Эталон |
| 29 | Интерпроком | 4742 | 1016 | 366,7 | н/д | Разработка и внедрение EAM-платформы "Аксиома" | Росэнергоатом, Х5, МИД России, РЖДстрой, Газпром |
| 30 | К2Тех | 4 736 | 2 504 | 89,2 | н/д | Системная интеграция, создание и внедрение инфраструктурных решений, разработка ПО, ИТ-сервис и аутсорсинг, аудит ИТ-инфраструктуры | ГалоGолимер, Zolla, Альфа-Лизинг |
| 31 | ITPS | 4 641 | 3 638 | 27,6 | н/д | н/д | «Эр-Телеком Холдинг», Предприятия группы «Лукойл», «ТНГ-Групп», предприятия группы «Газпром» |
| 32 | ГИГАНТ Компьютерные системы | 4635 | 2983 | 55,4 | 30,0 | IT-аутсорсинг, IT-аудит, безвендорная поддержка, кибербезопасность | |
| 33 | Группа Борлас | 4608 | 2204 | 109,1 | н/д | н/д | н/д |
| 34 | Импульс Телеком | 4403 | 3680 | 19,6 | 24,9 | аудит, консультация, подбор оборудования, поставка, тестирование | н/д |
| 35 | СберКорус | 4 132 | 4119 | 0,3 | н/д | Электронный документооборот: 1) электронный коммерческий юридически значимый документооборот с контрагентами; 2)электронный коммерческий документооборот между торговыми сетями и поставщикам и(EDI); 3)транспортный электронный документооборот; 4) ЭДО с самозанятыми и физлицами; 5) защищённое ЭДО с правоохранительными органами; 6) Машиночитаемые доверенности (МЧД) для электронного документооборота; 7) выпуск электронных подписей и необходимых товаров и лицензий для работы с УКЭП (токены, лицензии для КриптоПро CSP для получения ЭП и работы с ней и др.). | н/д |
| 36 | Газпром ЦПС | 4 094 | 2786 | 47,0 | 134,5 | Разработка и внедрение ПО для нефтегазовой отрасли | ПАО "Газпром", ООО "Газпром инвест", АО "Газстройпром", ООО "ГАЗПРОМ ГАЗИФИКАЦИЯ"; ООО "Газпром проектирование" |
| 37 | BSS | 3 757 | 3 403 | 10,4 | 36,5 | Разработка, интеграция, консалтинг, информационная безопасность, дистрибуция | ГПБ (Газпромбанк), Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СФР), ВБРР, Новиком, АК Барс Банк |
| 38 | КИТ-Системс | 3739 | 1852 | 101,9 | н/д | Внедрение и сервис инфраструктурных решений и программно-аппаратных средств, конструкторско-технологическая подготовка производства, внедрение и поддержка систем 1С. | н/д |
| 39 | iiko | 3730 | 2668 | 39,8 | 47,5 | Облачный сервис, внедрение и поддержка ПО | Вкусно и Точка, Братья Караваевы, PhoBo, Много Лосося |
| 40 | PROF-IT GROUP | 3652 | 2920 | 25,1 | 6,8 | Интеграция, разработка, консалтинг, цифровизация, сервис | ГК "СОЛЛЕРС", МАЗ "Москвич", ПСМА Рус, ХИТ МОТОРЗб, КАМА, Интернешнл Тобакко |
| 41 | Mindbox | 3294 | 2494 | 32,1 | 25,0 | Подписка на SaaS платформу автоматизации маркетинг (сервис Mindbox) | «Сбермаркет», СДЭК, «Детский Мир», Okko, «Читай-город», Melon Fashion Group |
| 42 | Рег.ру | 3 235 | 2 629 | 23,1 | 31,6 | IaaS, PaaS, SaaS, сетевые услуги, безопасность | Boxberry, Sellematics, Rebrandy Consulting, Ctrl2Go, РБК |
| 43 | Инлайн Груп | 3178 | 1198 | 165,3 | н/д | н/д | н/д |
| 44 | ГК «Севен Груп» | 2841 | 2331 | 21,9 | н/д | Внедренческий консалтинг, системная интеграция, установка и поддержка оборудования и ПО, ИТ-аутсорсинг и услуги технической поддержки | Российский экспортный центр, Минздрав РФ, Центральная базовая таможня, РНИМУ им. Н.И. Пирогова |
| 45 | Timeweb Cloud | 2819 | 1877 | 50,2 | 41,9 | Облачная инфраструктура для бизнеса и разработки (IaaS): облачные серверы, выделенные серверы, Kubernetes, облачные базы данных, объектное хранилище S3, балансировшик нагрузки, защита от DDoS и другие | Avito, HH, Райффайзен Банк, Тензор, ПСБ |
| 46 | Синимекс | 2 757 | 2 163 | 27,5 | н/д | Разработка ИТ-систем для бизнеса | Альфа-Банк, ВТБ, РСХБ, Газпромбанк |
| 47 | Ramax | 2683 | 1785 | 50,3 | н/д | Интеграция, заказная разработка, консалтинг, внедрение, техническая поддержка | н/д |
| 48 | 1С-КСУ | 2659 | 2318 | 14,7 | 9,1 | Комплексное внедрение решений на платформе 1С (ERP, ЗУП, Документооборот, МСФО, МСФО трансформация, BI), проектирование архитектуры и реинжиниринг бизнес-процессов, рРазработка и внедрение отраслевых модулей (EHS, MDM, EDO, бюджетирование, казначейство) и др. | ДИТ Москвы, ПАО «Газпром нефть», ДОМ.РФ, ГК «ГалоПолимер», АО «ОХК Уралхим» |
| 49 | ГК «Базовые Решения» | 2584 | 2138 | 20,9 | н/д | проектирование, инсталляция, поддержка | н/д |
| 50 | R-Style Softlab | 2411 | 2016 | 19,6 | 6,0 | н/д | РСХБ, Айыл Банк, ВЭБ.РФ, Свой Банк (бывший Газнефтьбанк), ТБанк |
| 51 | ITFB Group | 2312 | 1842 | 25,5 | н/д | Заказная разработка ПО, ИТ-аутсорсинг и консалтинг, системная интеграция оборудования и ПО. | н/д |
| 52 | AUXO | 2302 | 1933 | 19,1 | н/д | Интеграция, инфраструктура, ИТ-поддержка, консалтинг, телеком-решения | н/д |
| 53 | PARMA TG | 2248 | 2413 | -6,8 | н/д | Консалтинг, разработка, интеграция, сопровождение ИТ-решений | н/д |
| 54 | Южная Софтверная Компания | 2192 | 1464 | 49,7 | н/д | Поставка ПО и АО, информационная безопасность, интеграция | н/д |
| 55 | Новардис Консалтинг | 2166 | 1768 | 22,5 | 10,0 | н/д | н/д |
| 56 | KODE | 2078 | 1809 | 14,9 | 20,3 | Разработка мобильных приложений, UX/UI, разработка сайтов, кансалтинг, аудит | Министерство информационных технологий, Альфа-банк, Национальная лотерея, Издательский дом (NDA), Нефтегазовая компания (NDA) |
| 57 | AWG & SkillStaff | 1999 | 1 227 | 62,9 | 25,0 | ИТ-консалтинг, ИТ-разработка,аудит и аналитика, системная интеграция, ИТ-аутстаффинг | Лемана Про, Альфа-Банк,Открытие, Simple Group |
| 58 | Cloud Networks | 1847 | 261 | 607,7 | н/д | н/д | ИТ-интергатор одного из крупнейших электросетевых холдингов, Один из лидеров российского страхового рынка, Компания-вендор услуг и решений по кибербезопасности |
| 59 | Райтек ДТГ | 1797 | 1379 | 30,3 | н/д | Переход с SAP и прочих зарубежных ERP-систем на 1С:ERP, внедрение 1С:ERP, 1С:ERP.УХ, 1С:ДО, 1С:ЗУП, 1С:ТОИР в производстве, комплексное сопровождение систем 1С и др. | н/д |
| 60 | ГК Digital Design | 1794 | 1529 | 17,3 | н/д | ИТ-аутсорсинг, Услуги внедренческого консалтинга, Установка и поддержка оборудования и ПО, Услуги технической поддержки | н/д |
| 61 | МобиусТех | 1657 | 981 | 68,9 | 35,8 | Системная интеграция: сервис и техподдержка ИТ-оборудования, ремонт и диагностика оборудования, техконсалтинг, развитие и модерназация ИТ-инфраструктуры, производство ИТ-оборудования (серверы, СХД, ленточные библиотеки, смарт-панели), услуги по информационной безопасности (подбор решений, их внедрение и сопровождение, техподдержка), ИТ-обучение, ИТ-аутсорсинг | ПАО «МКБ», ООО «Лента», АО «АБ ИнБев Эфес», ООО «АББ» |
| 62 | Azone IT | 1573 | 947 | 66,1 | 5,4 | Обеспечение информационной безопасности (аттестация объектов информатизации, аттестация конфиденциальной информации, специальные проверки и специальные исследования технических средств, защита персональных данных и др.), ИТ-аутсорсинг, поставки и внедрение программного обеспечения и оборудования (в том числе в защищённом исполнении) | ООО «ДАХУА ТЕКНОЛОДЖИ РУС», ООО «БДР ТЕРМИЯ РУС», ФСТЭК, АО «Трансинжстрой», АО «ЦКБ МТ «Рубин» |
| 63 | ГК ЭОС | 1512 | 1262 | 19,8 | 12,4 | Сопровождение, обучение, разработка, модификация, адаптация | Генеральная прокуратура РФ; ПАО Мосэнерго; Министерство цифрового развития, ИТ и связи Ростовской обл.; Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; ООО «Мультисистемы» |
| 64 | САПРАН | 1 507 | 1162 | 29,7 | 22,5 | Автоматизация и цифровизация производств (MES, ТОиР, АСУ ТП), внедрение ERP, RPA и BI систем, прикладная разработка, сопровождение SAP, внедрение продуктов 1С | ООО «Лукойл-Технологии», ПАО «НЛМК», ПАО «Газпром», ПАО «Т Плюс», ООО «Цифровые Технологии и Платформы» |
| 65 | ЧЕСКА | 1423 | 304 | 368,1 | 150,0 | ИТ-интеграци, Техничекая поддержка, Поставка ИТ-оборудования | н/д |
| 66 | Тим Форс Альянс | 1401 | 1094 | 28,1 | 38,8 | СмартСтаффинг и НейроСтаффинг | Сбербанк, Московский кредитный банк, РСХБ, Т1 Технологии, Московская биржа |
| 67 | NAUKA | 1 382 | 1364 | 1,3 | н/д | ИТ-консалтинг; разработка, внедрение и сопровождение ПО. | н/д |
| 68 | RedLab | 1371 | 656 | 109,0 | н/д | Комплекс услуг по разработке ПО: аналитика, разработка (бэкенд, фронтенд, мобильные приложения), тестирование, DevOps | н/д |
| 69 | ELMA | 1342 | 1016 | 32,1 | 49,0 | разработка ПО, интеграция | н/д |
| 70 | СофтБаланс | 1338 | 968 | 38,2 | 49,5 | Внедрение ERP, Автоматизация учета на государственных предприятиях, поддержка | ПАО "Россети Северо-Запад", ФГБОУ ВО "СПбГУ", ООО "ЛСР", СПб ГУП "Пассажиравтотранс", АО "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИИ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА" |
| 71 | АйДи - Технологии управления | 1328 | 855 | 55,3 | 5,4 | Внедрение, модернизация, сопровождение СЭД | ПАО "Россети", ПАО "РусГидро", ПАО "Транснефть" |
| 72 | ИТЛ | 1292 | 1063 | 21,5 | н/д | Сервисное обслуживание торговых и производственных объектов, Обслуживание контрольно-кассовой техники и оргтехники в торговых объектах | Бристоль, Винлаб, Zolla |
| 73 | Ivideon | 1282 | 749 | 71,2 | 32,6 | н/д | н/д |
| 74 | ГК Астрал | 1247 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 75 | GreenData | 1235 | 1133 | 9,0 | 21,4 | Low-code разработка | ПСБ, ВЭБ.РФ, РЭЦ, Банк ДОМ.РФ, Мосбиржа |
| 76 | Перфоманс Лаб | 1200 | 987 | 21,6 | 16,7 | Услуги аутсорсинг тестирования и разработки, инструмент автоматизации нагрузочного тестирования Boomq, инструмент деперсонализации данных DataSan | ВТБ, Сбер, УК Первая, СберТех, KFC |
| 77 | MediaSoft | 1117 | 871 | 28,2 | 20,0 | ИТ-аутсорсинг, ИТ-аутстаффинг, QA / Тестирование ПО, Системный и бизнес анализ, Data инжиниринг и DevOps, Заказная разработка | ВК, X5, Лига ставок, Банки.ру, Т-Банк |
| 78 | Градум | 1093 | 693 | 57,7 | 37,2 | Внедрение бизнес-прриложений на платфонме 1С, интеграция информационных систем, продажа программных продуктов и сервисов | Трансмашхолдинг, ГТЛК, Московская биржа, ГУП ТЭК "СПБ", АТС (Администратор Торговой Системы) |
| 79 | Унитех | 1058 | 1367 | -22,6 | н/д | н/д | Ростелеком |
| 80 | Umbrella IT | 1049 | 711 | 47,5 | н/д | IT-аутсорсинг, Разработка ПО, мобильная разработка, веб-разработка, консалтинг, Разработка ИИ решений | ООО Компания БКС; ООО Метро Кэш энд Керри; ООО ПМБК; АО ОТП Банк |
| 81 | ИндаСофт | 1018 | 802 | 26,9 | н/д | MES | н/д |
| 82 | Флант | 1015 | 800 | 26,9 | 21,2 | DevOps-as-a-Service, Managed Kubernetes, Техническая поддержка в рамках лицензий Deckhouse Kubernetes Platform | ЛЕ МОНЛИД ООО (Леруа Мерлен/Лемана ПРО), ЦБ РФ, Альфамобиль ООО, ТБанк АО, Газпром нефть ПАО |
| 83 | Мультифактор | 1008 | 526 | 91,6 | н/д | Информационная безопасность, облачные сервисы, интеграция MULTIFACTOR и техническая поддержка | н/д |
| 84 | Websoft | 1003 | 772 | 30,0 | 19,6 | Разработка ПО | ЦБ РФ, ВТБ, Системный оператор Единой энергетической системы, Ингосстрах, Лукойл Информ |
| 85 | Extyl | 980 | 700 | 40,0 | 53,1 | Разработка порталов для крупного бизнеса и госкорпораций | Сбербанк, ПСБ, АШАН, Ак Барс, Газпромнефть |
| 86 | Nord Clan | 969 | 726 | 33,5 | 13,1 | Разработка программного обеспечения, Интеграции, ИИ, машинное зрение, Разработка мобильных приложений, Импортозамещение в IT | Naumen, ЭР-СТАЙЛ СОФТЛАБ, ГК Самолет, Новосибэнергосбыт, Accenture |
| 87 | Инфостарт | 959 | 812 | 18,1 | 35,6 | Внедрение типовых решений 1С, Технологический консалтинг, DevOps аудит/внедрение, Сопровождение, Обучение, Разработка | ООО «Интернет Решения», АО «АвтоВАЗ», ПАО «Группа ЛСР», АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2», АО «УК КУЗБАССРАЗРЕЗ УГОЛЬ» |
| 88 | ФТО | 958 | 779 | 22,9 | 3,2 | поддержка, развитие и внедрение 1С, внедрение и поддержка BI-систем | ГК "РОСТ", Альфа страхование, КОМОС ГРУПП, Русагро, Черкизово |
| 89 | КРИТ | 932 | 711 | 31,0 | 18,0 | Аналитика и корпоративные хранилища данных, Управление эффективностью, Интегрированное бизнес-планирование (IBP), Backend-, frontend-, mobile-разработка | ООО "ЕВРАЗТЕХНИКА ИС`, ООО `ЛЕНТА`, ООО "ВК", ООО "БЕРИНГПОЙНТ", ПАО `НЛМК` |
| 90 | Интермобилити.ЕВа | 908 | 691 | 31,3 | 33,8 | Разработка заказного ПО | Департамент транспорта, Департамент информационных технологий города Москвы, ГКУ "Инфогород" |
| 91 | Консоль | 878 | 455 | 93,0 | 36,7 | Предоставление и внедрение в бизнес облачный сервис по автоматизации сотрудничества бизнеса с самозанятыми, ИП и ГПХ, поиск, найм, оформление, выплаты, ЭДО | Додо, Flowwow, Алгоритм |
| 92 | Simpl | 867 | 756 | 14,7 | 9,6 | разработка ПО, интеграция, консалтинг, техническая поддержка | н/д |
| 93 | ГК «АРТИ» | 853 | 691 | 23,4 | н/д | Аутсорсинг печати, комплексное сервисное обслуживание, решения по управлению печатью, импортозамещение | н/д |
| 94 | EMPL.AI | 698 | 985 | -29,1 | 19,5 | ИТ-аутсорсинг, услуги технической поддержки | АЛЬФА-БАНК АО, ДИАСОФТ ООО, ЛИПТ СОФТ ООО, ГК ИННОТЕХ ООО, НКО АО НРД |
| 95 | ДатаРу | 661 | 459 | 44,1 | н/д | Внедрение и интеграция ПО, тестирование ПО в демо-лаборатории, ИТ-консалтинг, сервис и техническое обслуживание решений, облачные услуги | н/д |
| 96 | Renue | 656 | 611 | 7,4 | 31,4 | Заказная разработка ПО, Импортозамещение, Внедрение маркировки товаров на производстве | |
| 97 | Nobilis.Team | 655 | 407 | 61,2 | 29,7 | Интеграция, консалтинг, CRM, BPM, разработка | ООО "Яндекс.Такси", ООО `Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг`, АО "Тинькофф Банк" |
| 98 | Пруфтек ИТ | 637 | 397 | 60,5 | 19,9 | ИТ-аутсорсинг, заказаная разработка, продажа собственных ИТ-продуктов, импортозамещение ПО | ПАО Сбербанк, АО Сбербанк КИБ, ООО Сбербанк Факторинг, Банк ГПБ |
| 99 | Открытые решения | 591 | 334 | 77,2 | 63,5 | Заказная разработка ПО, ИТ-АУТСОРСИНГ | Аладдин, Код Безопасности, Датаджайл, Кросстех, От-ойл |
| 100 | Rubius | 582 | 570 | 2,1 | 38,1 | Разработка заказного ПО, внедренческий консалтинг, техническая поддержка ПО | ГК Эталон, ГАП Ресурс, Газпромнефть-Терминал, Концерн Росэнергоатом, ГК Основа |
| 101 | eKassir | 568 | 463 | 22,6 | -11,6 | Разработка, поставка и внедрение ПО для финансового сектора (платежные системы, решения для управления банкоматами, Открытые API). Техническая поддержка | РСХБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Меж государственный банк, Почта Банк |
| 102 | Comindware | 552 | 468 | 17,9 | 35,9 | Разработка ИТ-решений, внедрение low-code BPM-платформы | Сургутнефтегаз, НИПИГАЗ, Русал, Белуга, ПИК, ГК "Гулливер" |
| 103 | Ред Софт | 536 | 224 | 139,5 | н/д | Техническая поддержка ПО | н/д |
| 104 | ГК Юзтех | 530 | 276 | 92,0 | 75,5 | ИТ-консалтинг, полный цикл разработки ПО, разработка и внедрение IoT-платформ, Цифровые двойники рисков | Альфа банк, Рстелеком, Х5, ВК, промышленные предприятия |
| 105 | HFLabs | 493 | 493 | 0,1 | 9,4 | Услуги поддержки, обработки данных | БАНК ДОМ.РФ АО, АК БАРС БАНК ПАО, БАНК ВТБ (ПАО), ГПБ (АО), МТС ПАО |
| 106 | Адвантум | 443,1 | 371 | 19,6 | 30,0 | SaaS-продукты, кастомная разработка, программно-аппаратные комплексы, консалтинг | ЦемРос, METRO, Ашан, ВсеИнструменты, ВкусВилл |
| 107 | Luxms | 442,5 | 664 | -33,3 | н/д | Поставка и внедрение BI, продажа лицензий, кастомные разработки, обучение | ОАО "РЖД", Департамент информационных технологий города Москвы, ПАО "Газпром нефть", крупный федеральный банк |
| 108 | Национальное бюро информатизации | 425 | 454 | -6,3 | 5,8 | Создание цифровых двойников в энергетике | н/д |
| 109 | Гринсайт | 416 | 314 | 32,7 | н/д | Вендор ПО, заказная разработка ПО, разработчик АО | АШАН, Глобус, Gloria Jeans, ИЛЬ ДЕ БОТЭ, Магнит |
| 110 | Форсайт | 402 | 274 | 46,7 | 15,0 | Техническая поддержка программ для ЭВМ собственной разработки, обучение | ПАО Сургутнефтегаз, АО Атомэнергопром, ПАО Газпром, ПАО Газпром нефть, ПАО РусГидро, ПАО ВТБ Банк |
| 111 | implecs | 392 | 277 | 41,9 | 30,0 | Специалисты 1С на фулл-тайм, разработка и сопровождение 1С, внедрение и переходы на 1С, 1С:ИТС | н/д |
| 112 | arcsinus | 372 | 484 | -23,1 | 7,5 | Мобильная и веб разработка, разработка ИИ-решений, техническая поддержка, проектирование и дизайн, IT-инфраструктура и DevOps, аутстаффинг ИТ-специалистов, разработка ботов и mini app, технологический консалтинг и аудит | Спортмастер, Восток-Запад, Биэнджи Солюшн, Гербалайф, ФСК |
| 113 | AGORA | 371 | 288 | 28,8 | 20,7 | Разработка и внедрение систем для цифровизации закупочных процессов | Юнилевер Русь, НЛМК, Алроса,Health & Nutrition |
| 114 | Outlines Tech | 350 | 282 | 23,9 | 14,4 | разработка ПО, автоматизация, ИТ-аутсорсинг | Альфа-Банк, Т-банк, Газпромбанк Лизинг, Деловые линии, ФСК Лидер |
| 115 | EME | 340 | 257 | 32,3 | 59,4 | Автоматизация логистики (внедрение WMS, TMS, YMS, MES) | Хлеб Сабурово, ТД "Holex", Froneri, Нижегородская областная фармация, Крост и др. |
| 116 | Точка качества | 310 | 381 | -18,6 | 12,0 | Тестирование ПО, бизнес-анализ | н/д |
| 117 | Сканпорт | 294 | 93 | 216,1 | 50,0 | Поставка и внедрение программного обеспечения DataMobile, услуги внедренческого консалтинга, системной интеграции, ИТ-аутсорсинг и услуги технической поддержки | ООО "ЭССИТИ" (Zewa), Zolla, АО "ГРАНД-ТРЕЙД" (Магнит), ООО "КАЗАНЬ РЕАЛ ЭСТЕЙТ" (Бенеттон) |
| 118 | Полисервис | 294 | 130 | 126,3 | 49,9 | Диагностика оборудования и ПАК с выездом на объект критической инфраструктуры и информационных систем, Техническая поддержка AV/IT оборудования и ПАК, Регламентные работы для поддержания отказоустойчивости объектов критической инфраструктуры и информационных систем, Проведение ремонта, установка и настройка оборудования, Устранение сбоев в специальном Программном обеспечении объектов, Комплексные сервисные услуги по обеспечению бесперебойной работы информационных систем | ООО ВТБ Арена, Верховный суд РФ, «Музейно-Храмовый комплекс вооруженных сил РФ» Министерства обороны РФ, Агентство инноваций города Москвы, Министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области |
| 119 | СИТЕК Логистика | 274 | 258 | 6,1 | н/д | Работы по разработке, адаптации и модификации. внедрению и сопровождению программных продуктов на базе 1С | ООО "АПК "ДАМАТЕ", ООО «ГигаФабрика», АО "ЭССЕН ПРОДАКШН АГ", ООО "МОЙГРАСС", ООО "РЕГСТАЭР - М". |
| 120 | Имреди | 273 | 190 | 43,3 | -70,5 | Предоставление лицензий, техническая поддержка, облако, услуги консалтинга | ТС Винлаб, ТС Бристоль, ТС Мария-ра, РНКБ, ТС Экко |
| 121 | РДН Групп | 251 | 202 | 24,3 | н/д | Поддержка серверов и девопс, заказная разработка, внедрение CRM, корп порталов, личных кабинетов, интеграция | АО ОМК, ПАО Газпром нефть, Газпромнефть-СМ, АО Мосинжпроект, Цементум |
| 122 | Decart IT-outstaffing | 245 | 117 | 108,6 | н/д | ИТ-аутстаффинг, ИТ-аутстаффинг | н/д |
| 123 | НПП СпецТек | 240 | 218 | 10,1 | н/д | услуги внедренческого консалтинга, системной интеграции, технической поддержки ПО | н/д |
| 124 | Okdesk | 231 | 168 | 37,8 | 29,8 | Разработка решений для автоматизации техподдержки, сервиса и выездного обслуживания | Кофемания, Лаборатория Цифрового Зрения, ГК Агро-Нова, Haulmont, Мобиус Технологии |
| 125 | Biplanum | 216 | 217 | -0,5 | 29,6 | ИТ-консалтинг CPM, BI | Лента, Норникель, Nordgold, Московская Биржа, X5 Group |
| 126 | CodeInside | 214 | 229 | -6,6 | 20,6 | заказная разработка ПО, аутсорс, аутстаф, решения на основе ИИ | н/д |
| 127 | Doubletapp | 206 | 98 | 111,0 | 21,3 | Аутсорс, аутстаф, mobile- и web-разработка, обучение LLM, Telegram Mini Apps, Computer Vision | Яндекс GO, ОККО, Авито, Сбер |
