Лидером рейтинга крупнейших поставщиков ИТ-услуг в России, подготовленном TAdviser в 2023 году на основе выручки за 2022 год, стала компания МТС Диджитал. Её доходы от такого вида деятельности выросли на 28,8% до 87,9 млрд руб.
Всего в рейтинге приняло участие более 130 компаний. Их суммарная выручка от предоставления ИТ-услуг превысила 470 млрд руб. 102 компании продемонстрировали рост выручки, у 30 компаний зафиксировано снижение этого показателя.
№
| Компания
| Выручка от ИТ-услуг за 2022 г., млн руб. с НДС
| Выручка от ИТ-услуг за 2021 г., млн руб. с НДС
| Динамика 2022/2021, %
| Ключевые ИТ-услуги
| Крупнейшие заказчики в 2022 году
|
1 | МТС Диджитал** | 87905 | 68257 | 28,8 | Консалтинг, внедрение, кастомизация ПО, техническая поддержка, обучение | МТС, МТС Банк, РТК, МТС Медиа, МТС Авто
|
2 | Лига Цифровой Экономики | 25325 | 21404 | 18,3 | Разработка, внедрение и поддердка ПО, консалтинг, ИТ-аутсорсинг, обучение. | Сбер, ВТБ, МВД России, Tele2, Ростелеком
|
3 | Инфосистемы Джет | 23469 | 22505 | 4,3 | Системная интеграция, заказная разработка, сервис и аутсорсинг | н/д
|
4 | ГК Максима | 21858 | 9753 | 124,1 | Системная интеграция | н/д
|
5 | Айтеко | 21503 | 26774 | -19,7 | Системная интеграция, ИТ-аутсорсинг, консалтинг, разработка ПО, кастомизация ПО, проектирование ИТ-инфраструктуры, управление проектами, управление строительством | н/д
|
6 | Isource | 15900 | 2517 | 531,7 | Интеграция ИТ-решений, Аутсорсинг закупок с использованием собсвенного SRM-решения | Газпром нефть, Газпром бурение, ФосАгро, НЛМК, ЕВРАЗ
|
7 | Tegrus | 15600 | 16100 | -3,1 | Проектирование, внедрение и поддержка: инженерных систем зданий и ЦОД; систем мультимедиа; вычислительной инфраструктуры; систем информационной безопасности; АСУТП; систем связи и передачи данных, ВКС. Реализация комплексных проектов по построению инженерной и ИТ-инфраструктуры. | н/д
|
8 | Группа IBS | 12857 | 10551 | 21,9 | Консалтинг, внедрение, кастомизация ПО, заказная разработка и тестирование ПО,аутсорсинг ИТ-услуг | н/д
|
9 | Сбербанк-Сервис | 12215 | 15390 | -20,6 | Поддержка, настройка, устрановка ПО, ремонт техники | Сбербанк ПАО, Ростелеком ПАО, Хесон Рус ООО, Специальные технологии контроля ООО, Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"
|
10 | Рубитех (Rubytech) (ранее ИБС Консалтинг) | 10100 | 7837 | 28,9 | ИТ-, ИБ-интеграция; сервис и техподдержка | н/д
|
11 | БФТ-Холдинг | 10049 | 4542 | 121,2 | Внедрение ПО, сопровождение и поддержка ПО, консалтинг. | н/д
|
12 | ГК ОТР | 9819 | 11196 | -12,3 | Услуги консалтинга, системной интеграции, построения инфраструктурных решений для финансовых организаций, государственных и коммерческих структур | н/д
|
13 | Innostage | 9794 | 7512 | 30,4 | Системная интеграция, ИТ-аутсорсинг, ИТ-консалтинг, Разработка ПО, Аутсорсинг ИБ-услуг, Облачные сервисы | н/д
|
14 | Selectel | 9767 | 5818 | 67,9 | Облачная платформа, Выделенные серверы | н/д
|
15 | GlowByte | 9221 | 7843 | 17,6 | Внедренческий консалтинг, системная интеграция, установка и поддержка оборудования и ПО, облачные сервисы, ИТ-аутсорсинг, услуги технической поддержки, бизнес-аналитика | ВТБ Банк, Банк Открытие, Альфа-Банк, Газпромбанк, Банк Русский Стандарт, РСХБ
|
16 | Sitronics Group | 8934 | 4918 | 81,7 | Интеграции, ТП, сервис, ИТ-аутсорсинг и услуги технической поддержки | МТС, ГК МЕДСИ, КБ КУБАНЬ-КРЕДИТ, МГТС
|
17 | Nexign | 8022 | 10282 | -22,0 | Разработка, модификация, внедрение и техническая поддержка ПО | МегаФон, Kcell, Т1
|
18 | ГК ICL *** | 7756 | 7143 | 8,6 | Разработка программного обеспечения, Внедрение ERP систем, Сопровождение бизнес приложений | Fujitsu; Мерседес-Бенц РУС АО; Хуавэй Техкомпания ООО; Интернет Решения ООО; Леруа Мерлен Восток ООО; Вымпелком ПАО; Сберлогистика ООО
|
19 | БАРС Груп | 7417 | 6044 | 22,7 | Разработка ПО, внедрение ПО, сопровождение | Министерство финансов РФ, Министерство здравоохранения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
|
20 | ИТ1 | 7316 | 2577 | 183,9 | Заказная разработка | Банк ВТБ, Газпромбанк, Ростелеком, Почта России, Альфа-Банк
|
21 | ТерраЛинк | 6253 | 5191 | 20,5 | Системная интеграция, консалтинг, разработка, аналитика, ERP, ECM, инфраструктура | н/д
|
22 | Ventra | 5171 | 2406 | 114,9 | ИТ-аутсорсинг, ИТ-консалтинг, сервисы | н/д
|
23 | Neoflex | 4916 | 4090 | 20,2 | Заказная разработка ПО, сопровождение и техподдержка ПО, внедрение сложных ИТ-систем, системная интеграция | н/д
|
24 | ГК Корус Консалтинг | 4823 | 4103 | 17,5 | ИТ-консалтинг, разработка и внедрение ИТ-решений, ИТ-аутсорсинг, техническая поддержка | ОАО "РЖД", "Востокцемент", "Магнит", "Галамарт", "Евраз ТК"
|
25 | ГК Форт Диалог | 4301 | 4094 | 5,1 | ИТ-услуги (Системная интеграция, сервис, внедрение, кастомизация ПО, техническая поддержка, обучение и аутсорсинг, поставка оборудования АСУТП) | ОЭЗ Алабуга, Транснефть (ГК), Роснефть (ГК), Газпром, ГК Сибур
|
26 | SimbirSoft | 4229 | 2960 | 42,9 | Заказная разработка, тестирование ПО | н/д
|
27 | ГК Юзтех | 4086 | 2275 | 79,6 | Разработка ПО, ИТ-консалтинг, ИИ, BI, цифровая трансформация | Альфа банк, Х5, Mail, Ростелеком
|
28 | Группа Борлас | 3475 | 5264 | -34,0 | Консалтинг, системная интеграция, сопровождение и техподдержка | н/д
|
29 | Эвотор | 3367 | 2623 | 28,4 | Кассовое ПО, облачные сервисы, разработка, big data | н/д
|
30 | Auxo | 3186 | 2995 | 6,4 | Интеграция, инфраструктура, ИТ-поддержка, консалтинг, телеком-решения | н/д
|
31 | Agima | 3159 | 1036 | 205,0 | Интегратор digital-решений, разработка сайтов и приложений | н/д
|
32 | BSS | 2929 | 2971 | -1,4 | Разработка, интеграция, консалтинг, информационная безопасность, дистрибуция | ГПБ (Газпромбанк), ВТБ (Внешторгбанк), РСХБ, АК Барс Банк, Новиком
|
33 | Parma TG | 2917 | 2788 | 4,6 | Консалтинг, системная интеграция, разработка, и сопровождение ИТ-решений | н/д
|
34 | Программный Продукт | 2914 | 2142 | 36,0 | Системная интеграция, сопровождение, поддержка | Правительство Москвы, МВД, Росздравнадзор, СО ЕЭС, ФМБА
|
35 | Дисилоджик | 2867 | 3359 | -14,6 | Системная интеграция | Х5 Ритейл, НЛМК, ГК Росатом, Мвидео
|
36 | Синимекс | 2695 | 2710 | -0,6 | Интеграционные решения | Альфа-Банк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Росгосстрах
|
37 | ГК ХайТэк | 2442 | 2137 | 14,3 | Внедрение, кастомизация ПО, консалтинг, техническая поддержка, обучение и аутсорсинг | н/д
|
38 | Novardis | 2100 | 2753 | -23,7 | Внедрение и тиражирование ИТ-систем, поддержка и развитие ИТ-систем, ИТ-аутсорсинг, кастомная разработка | АО "Тандер"; ООО "МВМ"; ООО "СберЛогистика"; ООО "Лента"; Heineken International B.V.
|
39 | Информационные технологии будущего | 1911 | 1615 | 18,3 | Системная интеграция, сопровождение, поддержка | Правительство Москвы, Рособрнадзор. Служба крови, Роспатент. СО ЕЭС
|
40 | ГК МАЙ | 1837 | 1739 | 5,6 | Системная интеграция, внедрение решений ИБ, ИТ-инфраструктура | н/д
|
41 | Kode | 1809 | 1206 | 50,0 | Разработка мобильный приложений, сайтов, AI, консалтинг | Департамет информационных технологий, АКБ "Абсолют Банк", ООО "ХКФ БАНК", Нетология
|
42 | ГК Digital Design | 1777 | 1397 | 27,2 | Разработка заказанного ПО, системная интеграция, внедрение и поддержка информационных систем | н/д
|
43 | НПЦ БизнесАвтоматика | 1775 | 1527 | 16,2 | Разработка програмного обеспечения и АПК на заказ; Замещение импортозависимых программных решений; Оказание консультационных услуг в области ит и бд; Поставка и наладка серверного оборудования; Разработка программных ИБ-продуктов и сервисов. | Газпром, НЦИ, Русгидро, ММК, Альфа-банк
|
44 | Бизнес Система Телеком | 1749 | 254 | 588,6 | Заказная разработка ПО, ИТ-консалтинг, внедрение ПО, информационная безопасность | Минпромторг России, Минздрав России, Департамент информационных технологий г. Москвы, НИУ "Высшая школа экономики", ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов"
|
45 | ГК Рексофт | 1735 | 1498 | 15,8 | Аутсорсинг | Банк ВТБ, Газпромнефть, О'КЕЙ, S7, ВКонтакте
|
46 | ГК Globus IT | 1674 | 1296 | 29,2 | Разработка мобильных приложений, веб-разработка, продуктовая разведка, тестирование, ML, ПО для бизнеса (BPM, CRM, RPA, ERP, low-code/no-code, ЭДО), серверное и сетевое оборудование, ИТ-аутсорсинг, аутстаффинг | Сбербанк, Альфа Банк, Яндекс, X5 Group, Леруа Мерлен
|
47 | БИФИТ | 1670 | 1370 | 21,9 | Система интернет-банкинга, защита от DDoS-атак, система фрод-мониторинга, аудит информационной безопасности, экосистема кассовых приложений для бизнеса, сервис электронного документооборота, сервис проверки контрагентов | ОТП Банк, ,РНКБ, Зенит, Примсоцбанк, Дальневосточный банк
|
48 | ITPS | 1658,4 | 1247 | 33,0 | Разработка собственных ИТ-решений, системная интеграция, консалтинг, сопровождение и поддержка ИТ | «Эр-Телеком Холдинг», Предприятия группы «Лукойл», «ТНГ-Групп», предприятия группы «Газпромнефть», «Алроса»
|
49 | 65apps | 1658,2 | 1654 | 0,2 | Разработка мобильных приложений и цифровых сервисов | н/д
|
50 | Крайон | 1623 | 2060 | -21,2 | Облачные сервисы, консалтинг, миграция, обучение, ИБ аудит, кастомизация | н/д
|
51 | ITFB Group | 1602 | 1090 | 47,0 | ИТ-аутсорсинг, Системная интеграция, ИТ-консалтинг | МКБ, Банк ВТБ, МТС, НИИ Восход, Открытие Брокер
|
52 | AWG | 1600 | 1336 | 19,7 | Цифровая трансформация, интеграция, построениение омниканальности, ИТ-консалтинг, high-load разработка | Leroy Merlin, SimpleWine, Альфа-банк, Hoff, Gloria Jeans
|
53 | ГК Севен Груп | 1511 | 1065 | 41,9 | Техподдержка, аудит, консалтинг, внедрение, интеграция | Российский экспортный центр, Минздрав РФ, ГУП ТЭК СПб
|
54 | Азон | 1500 | 762 | 96,9 | "Поставка, внедрение и обслуживание программного обеспечения и оборудования, внедрение облачных решений, ИТ-аутсорсинг, виртуализация | Федеральная служба охраны Российской Федерации, ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики», Philipp Plein, BAXI
|
55 | Innovative People | 1497 | 1132 | 32,2 | Ресурсный ИТ-аутсорсинг | Альфа-банк, Райффайзенбанк, банк Открытие, X5 Retail Group, ВТБ
|
56 | Prof-IT Group | 1496,4 | 1456 | 2,8 | Внедрение бизнес-приложений, миграция на отечественное ПО, системная интеграция, разработка приложений, миграция в облачную инфраструктуру, сервис и поддержка инфраструктуры и ПО, построение и поддержка ИТ-инфраструктуры и инженерной инфраструктуры, аутсорсинг ИБ, аутстаффинг | УАЗ, ЩЛЗ, АЗ "Урал", МАЗ "Москвич", Интернешнл Тобакко, Киберсталь
|
57 | GMCS | 1496 | 1798 | -16,8 | Системная интеграция, сопровождение, поддержка, разработка ПО | н/д
|
58 | Сбераналитика | 1425 | 1016 | 40,2 | Предоставление инструментов для решений на основе данных | ООО "КБ СТРЕЛКА", ООО "НТС "ГРАДИЕНТ", ООО "ПОЛИПЛАСТ НОВОМОСКОВСК", ООО СЗ "ПАРИТЕТ", ООО "ДВА ОКЕАНА"
|
59 | Технопром | 1411 | н/д | н/д | ИТ-интеграция | н/д
|
60 | RAMAX Group | 1408 | 1475 | -4,5 | Внедрение, заказная разработка порталов и мобильных приложений, кастомизация ПО, импортозамещение, консалтинг, техническая поддержка ПО и оборудования | н/д
|
61 | Omega.Future | 1339 | 1238 | 8,2 | Разработка и интеграция продуктов на базе 1С, big data | ГАУ НО «ЦИТ»,ГКУ "ИНФОГОРОД",ООО "1С-ПАРУС", ООО "БФТ", ООО "НПЦ "1С"
|
62 | 1С-КСУ | 1267 | 909 | 39,4 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги. Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий. | н/д
|
63 | Связь Сервис Телекоммуникации | 1246 | 1392 | -10,5 | Консалтинг, проектирование, монтаж, пуско-наладка, сервис | ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева; Департамент информационных технологий г. Москва; АО "СО ЕЭС"; ПАО "Россети"; ВЭБ РФ
|
64 | АСТ | 1193 | 1021 | 16,8 | ИТ-Аутсорсинг, Тех. поддержка, Системная интеграция | Ростелеком, НБ Траст, Московская биржа, Газпром, Роснефть
|
65 | Inline Group | 1132 | 2303 | -50,8 | ИТ-консалтинг, интеграция, поддержка, разработка ПО на заказ | н/д
|
66 | К2Тех | 1120 | 832 | 34,6 | Системная интеграция решений и оборудования, инфраструктурные решения, сетевые решения, бизнес-аналитика, аудит ИТ-инфраструктуры | Газпром, Россельхозбанк, Транснефть, Роснефть, Росфинмониторинг
|
67 | STM Labs | 1118 | 593 | 88,5 | Разработка ПО, аустафф | МТС, ГНИВЦ, Ростелеком,Амдокс,
|
68 | Pravo Tech | 1009 | 779 | 29,5 | Разработка, модернизация, тестирование и поддержка программного обеспечения | ПАО СБЕРБАНК" АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ", ФНС России ФКУ "НАЛОГ-СЕРВИС"
|
69 | SSP Soft | 953 | 617 | 54,6 | ИТ-аутсорсинг, ИТ-Сервис, Разработка ПО, Цифровизация, Импортозамещение | ВТБ, Альфа-банк, АТБ, Мультикарта, ГПБ
|
70 | ГК Арти | 930 | 787 | 18,2 | Аутсосринг печтаи, внедрение своих решений по контролю за печатью, ИТ аутсорсинг, | н/д
|
71 | Тимидея Групп | 896 | 1434 | -37,5 | Внедрение ПО, консалтинг, поддержка услуг, мобильные приложения, ИИ | Северсталь, Детский мир, Х5, ТВЭЛ, Винлаб
|
72 | Перфоманс Лаб | 865 | 760 | 13,8 | Услуги аутсорсинг тестирования, внедрение нагрузочного решения Boomq | Сбер, ВТБ, Открытие, ПСБ, Халык Банк, Газпромбанк
|
73 | Extyl | 853 | 668 | 27,7 | Разработка, интеграция, портальные решения, аутстаф | HOFF, Открытие, АСИ, ДОМ.рф, Ленэнерго
|
74 | Монолит-Инфо | 834 | 780 | 6,9 | Внедрение и сопровождение ERP МОНОЛИТ | ООО Пивоваренная комания Балтика, ГК Мегаполис, МПБК Очаково
|
75 | ГК К-Технологии | 823 | н/д | н/д | Консалтинг, внедрение, кастомизация ПО, техническая поддержка, обучение | МО РФ, Росреестр, Администранция Мурманской области, АО ОКБ "Гидропресс"
|
76 | СофтБаланс | 760 | 676 | 12,4 | Вендрение систем автоматизации учета на базе продуктов 1С | ООО «Аурус Моторс», СПб ГУП "Пассажиравтотранс", АО "КОНЦЕРН "ЦНИИ "ЭЛЕКТРОПРИБОР", АО "ЩЁКИНОАЗОТ", ОАО "АБЗ-1"
|
77 | Компания ITL (ИТЛ) | 757 | 486 | 55,8 | Поддержка и развитие ИТ инфраструктуры, открытие объектов, настройка ИС | Х5 Group, Бристоль, МАГНИТ, Газпромнефть-ЦР, Планета Здоровья
|
78 | ADV | 753 | 823 | -8,5 | Цифровая трансформация бизнеса, заказная разработка (web и mobile), разработка и внедрение собственных ИТ-решений, автоматизация бизнес-процессов | Вкусно и точка, Сбер, АЛРОСА, СОГАЗ, Магнит
|
79 | Унитех | 745 | 850 | -12,4 | Консалтинг, интеграция, установка оборудования и ПО, техподдержка | Ростелеком
|
80 | Флант | 716 | 449 | 59,5 | Аудит ИТ-инфраструктуры, консалтинг по DevOps, Managed Kubernetes, техническая поддержка пользователей платформы Deckhouse, интеграция DevOps-инструментов и практик | Mindbox, Всеинструменты.ру, Леруа Мерлен, Актион, Газпром нефть ИТО
|
81 | Иннодата | 707 | 729 | -3,0 | Внедрение, разработка ПО, импортозамещение, техническая поддержка, сопровождение | н/д
|
82 | Effective Technologies | 695 | 337 | 106,3 | Полный цикл разработка и сопровождения ПО, ИТ-консалтинг | Федеральная электронная площадка «Фабрикант» (АО «ЭТС»), АО «ПРОМИС», ООО «ЭТП-Агро», ПАО «АК БАРС» БАНК, Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (АО «СПбМТСБ»)
|
83 | BIA Technologies | 670 | н/д | н/д | Системная интеграция, внедрение, консалтинг, техническая поддержка, аутсорсинг | н/д
|
84 | Молга Консалтинг | 636 | 952 | -33,2 | Интеграция, поддержка, внедрение, разработка | ПАО Сбербанк, ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", ООО "ЛУКОЙЛ-ТЕХНОЛОГИИ", АО "АЛЬФА-БАНК", ООО ИК "СИБИНТЕК", СИБУР
|
85 | ГК X-Com | 618 | 482 | 28,2 | Обслуживание ИТ-инфраструктур, ИТ-консалтинг, ИТ-поддержка, ИТ-переезд, аудит ИТ-инфраструктур, | Не разглашается по контрактным условиям
|
86 | ФТО | 615 | 442 | 39,2 | Поддержка, аутсорсинг, системная интеграция, консалтинг | Русагро, Черкизово, Данон, ГК РОСТ, Новапорт
|
87 | Umbrella IT | 611 | 577 | 5,9 | Мобильная разработка, веб разработка, консалтинг, IT-аутсорсинг | ООО "Компания БКС", ООО "Метро Кэш энд Керри", ООО "Новатэк НТЦ"
|
88 | ELMA | 598 | 470 | 27,2 | Разработка, консалтинг | Фортум, Тандер, Банк Синара, Роснано, ГК Регион
|
89 | Sapiens solutions | 574 | 738 | -22,2 | Консалтинг в части датаинжиниринга | ВТБ, Сбербанк, Комус, М.видео, Детский мир
|
90 | ГК Хост | 563 | 416 | 35,3 | Проектирование, внедрение и сопровождение ПАК. Информационная система «Медведь» | ООО СБЕРБАНК-ТЕЛЕКОМ, ООО ИННОВАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА, Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), ПАО УБРиР, ПАО БАНК СИНАРА
|
91 | iCore | 561 | 517 | 8,4 | Разработка ПО, сервисное обслуживание | АО АТС, АО Атомстройэкспорт, ПАО СК Росгосстрах , АО Глонасс
|
92 | ГК Релэкс | 506 | 454 | 11,5 | Заказная разработка ПО, СУБД | ООО "СОЛАР СЕКЬЮРИТИ", АО «ЕВРАЗ Ванадий Тула», АО "ИнфоТеКС", АО Компания «ИнтерТраст», АО "Гознак"
|
93 | Райтек ДТГ | 479 | 142 | 236,2 | Переход с SAP и прочих зарубежных ERP-систем на 1С:ERP. Внедрение 1С:ERP в производстве. Комплексное сопровождение систем 1С. Интегрированное планирование и диспетчеризация производства (IBP/DDMRP/APS/MES). Цифровизация производства (мониторинг, идентификация, цифровой двойник фабрики). Управление конструкторско-технологической подготовкой (PLM). Управление лабораторий (LIMS). Операционный консалтинг | н/д
|
94 | Napoleon IT (Наполеон Айти) | 463 | 370 | 25,2 | Разработка ПО, мобильная разработка, разработки Data Science | КБ, Бристоль, Ривгош
|
95 | Сиссофт | 459 | 43 | 967,4 | Информационная безопасность, внедрение инфраструктурных решений, переход на российские решения | н/д
|
96 | iSimpleLab | 447 | 273 | 63,9 | Разработка и внедрение ДБО, услуги по сопровождению и техподдержке, разработка мобильных банковских приложений, импортозамещение | ПАО "БАНК УРАЛСИБ", АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО, Банк Союз (АО), ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК", AO «МИнБанк»
|
97 | Аскон | 405 | 323 | 25,3 | Внедренческий консалтинг, поддержка программного обеспечения | н/д
|
98 | НБИ | 388 | 480 | -19,2 | Создание цифровых двойников в энергетике | ООО "ЛУКОЙЛ-Технологи", ПАО "ТГК-1", ПАО "Русгидро", АО "ИТЦ "ДЖЭТ", ПАО "Фортум"
|
99 | Нобилис Тим | 379 | 321 | 18,0 | Разработка ПО, Внедрение CRM систем, Техическая поддежка ПО, продажа лицензиий | ООО "Лента"; АО "Тиькофф Банк"; ООО "Яндекс.Такси"; ООО "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг"; ООО "МФК "МигКредит".
|
100 | RedLab | 309 | 220 | 40,3 | Комплекс услуг по разработке ПО: аналитика, разработка (бэкенд, фронтенд, мобильные приложения), тестирование, DevOps | ЕДИНЫЙ ЦУПИС, Rossko, ИнфоТеКС, Диасофт, ЛАНИТ
|
101 | Wone IT | 308 | 448 | -31,2 | Интеграция, внедрение, консалтинг, аудит инфраструктуры | АО "ЭНВИЖН ГРУП", ООО "МФИ СОФТ", Scania CV AB, ООО "ШАНЕЛЬ", НЛМК
|
102 | ГК Luxms | 303 | 197 | 53,9 | Поставка и внедрение BI, продажа лицензий, кастомные разработки, обучение | ПАО "Газпром нефть", ОАО «РЖД», Крупный федеральный банк, ООО "ИБС Экспертиза", ООО «Газпром нефть шельф»
|
103 | Точка качества | 302 | 173 | 74,6 | Тестирование программного обеспечения, бизнес-анализ, аутсорсинг, консалтинг в сфере обеспечения качества ПО | н/д
|
104 | HFLabs | 294 | 225 | 30,8 | Услуги поддержки, обработки данных и предоставления доступа к сервису Dadata | ГПБ (АО), СБЕРБАНК, РОСГОССТРАХ ПАО СК, АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ АО, ВТБ БАНК(ПАО)
|
105 | ИМБА ИТ | 258 | н/д | н/д | Консалтинг, внедрение, кастомизация ПО, техническая поддержка, обучение и аутсорсинг | н/д
|
106 | Verme | 247 | 191 | 29,6 | Предрставление неисключительного права пользования программным обспечением "Verme", разработанным самостоятельно. А также услуги по внедрению и сопровождению ПО "Verme" | ООО "Леруа Мерлен Восток", ООО "МВМ", АО "Мегафон Ритейл", ООО "Спар Миддл Волга", АО "РТК"
|
107 | Talkbank | 242 | 181 | 33,7 | Разработка и внедрение новых коммуникационных интернет-технологий (чат-ботов), подключение к собственной платформе Talkbank/Platform, настройка платежного шлюза по API, проведение интеграции | Киберлогистик, Турбозайм, Ингосстрах, ФАСП, ИП Баженов Максим Вальеревич
|
108 | Advanta | 232 | 213 | 8,9 | Поставка ПО Адванта, Услуги по внедрению и настройке решений на базе ПО Адванта, услуги по поддержке ПО Адванта | СГМК, Корпорация "Иркут", ЦНИИАГ, АЛРОСА, Сотекс
|
109 | АЛЬПЕ Консалтинг | 230 | 285 | -19,3 | Внедрение и интеграция SAP S/4HANA и 1С:ERP, переход с SAP на 1С, перенос мастер-данных из системы SAP в систему 1С, ЮЗЭДО / EDI, интеграция с ЦРПТ "Честный Знак", аналитическая система на основе 1С:ERP и SAP HANA BW On-Premise. | Континентал Калуга, КХС РУС, СНС-Холдинг, Фармстандарт АО, Kverneland AS/АО«Квернеланд»
|
110 | Мультифактор | 191 | 19 | 911,6 | Разработка и поставки собственного ПО | н/д
|
111 | Тринити | 190 | 157 | 21,0 | Внедрение, техническая поддержка и сервис | н/д
|
112 | Programming Store | 181 | 151 | 19,9 | Услуги по разработке по модели аутсорсинга и аутстаффинга на платформах 1С, Microsoft Dynamics 365/Axapta, Python, Java. Разработка и внедрение собственных ИТ-решений. | Заказчики под NDA.
|
113 | NGR Softlab | 178 | 32 | 452,5 | Разработка интеллектуальных систем управления безопасностью, инструментов анализа и мониторинга ИБ. | н/д
|
114 | ГК Oxtron | 177 | 132 | 34,2 | Внедрение и настройка программных продуктов 1С. Обучение пользователей. Техническая поддержка. Разработка дополнительных модулей и функционала. Аутсорсинг ИТ-инфраструктуры | ООО «УРАЛКАЛИЙ-РЕМОНТ», ОАО «КУМЗ», ООО «Транснефть-Логистика», ООО «Автотранскалий», АО «Соликамскбумпром»
|
115 | Форсайт | 158 | 129 | 22,5 | Техническая поддержка программ для ЭВМ собственной разработки. Обучение | ПАО НК Роснефть, ОА Зарубежнефть, АО "Концерн Росэнергоатом", ПАО Газпром Нефть, ПАО ГМК "Норильский Никель"
|
116 | Информационные системы ВС | 153 | 199 | -23,1 | Внедрение решений для Управленческого учета, учета по МСФО, Бюджетирования и Казначейства, Документооборота, Промышленной Безопасности и Охраны Труда на базе решений "1С:Управление Холдингом" и "1С:ERP" | ЛОЭСК АО, ЦЭНКИ АО, МАЭРСК СОЛЮШНС ООО
|
117 | BFG Group | 146 | 70 | 108,6 | Внедрение ИТ-систем для управления и планирования производства, разработка программного обеспечения для производственных компаний, производственный консалтинг | ПАО "КАМАЗ", АО "Концерн Калашников", АО "ИМЗ", ООО "Римера-Алнас", АО "ПТПА"
|
118 | СИТЕК Логистика | 133 | 55 | 143,7 | Работы по разработке, адаптации и модификации (внедрению) и сопровождению программных продуктов на базе 1С | Восток Сервис, Комос Милком, 100 печей, X-COM, сеть аптек Живика (Компасфарм УРАЛ)
|
119 | Joy Dev | 130 | 79 | 64,1 | Аутстаф, заказная разработка, аутсорс | н/д
|
120 | Авантелеком | 121 | 54 | 124,1 | Интеграция систем IP-телефонии, интеграция ПО для кол-центров и обработки вызовов, разработка и интеграция голосовых ассистентов | Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО, Департамент цифрового развития, информационных технологий и связи Тамбовской области, Государственный комитет цифрового развития и связи Республики Хакасия, Администрация г. Хабаровск, АО «Водоканал» г. Якутск
|
121 | Индустрия информатики ** | 117 | 82 | 41,6 | Разработка, внедрение, консультирование | ОАО "Новоросцемент", ОАО "Волжский Абразивный Завод", ГУП "ЛУГАНСКГАЗ", ПАО "Аэропорт Кольцово", АО "Ю-Ти-Джи"
|
122 | RDN Group | 112 | 81 | 38,3 | Заказная веб-разработка, 1С, разработка мобильных приложений, DevOps | ПАО «Газпром нефть», АО Мосинжпроект, АО ВМЗ, ООО Газпромнефть-СМ, ООО "ХОЛСИМ (РУС) СМ"
|
123 | Creonit | 100 | 53 | 87,6 | ИТ-аутсорсинг, веб и мобильная разработка, проектирование архитекутуры приложений, интеграции | FixPrice, Lava, НСПК, Novex, Faberlic
|
124 | НТЦ ИТ РОСА | 91 | 45 | 102,2 | Разработка операционных систем; Разработка системы виртуализации корпоративного уровня; программное обеспечение управления и автоматизации, Техническая поддержка, Обучение | н/д
|
125 | Транссеть | 89 | 104 | -14,4 | Внедрение и техподдержка решений на базе платформы TRS.EVA, доступ и техподдержка системы аттестации сил обеспечения ТБ | ОАО "РЖД", ООО "СервисТелеком", ООО "Сфера Телеком", ООО "МЦА "ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ", ФГУП «КЖД»
|
126 | PROFSOFT | 83 | 47 | 78,0 | Мобельная разработка, веб разработка и готовые сервисы | Мебельная фабрика Мария, ОРГХИИМ, Невада-Восток, Москвоский кредитный банк,СБСВ-КЛЮЧАВТО
|
127 | Айтанго | 76 | 25 | 206,5 | Технический консалтинг, Техническая поддержка, Сопровождение и аутсорсинг баз данных Oracle, MSSQL, PostgreSQL. | н/д
|
128 | Флинт | 71 | 236 | -69,7 | Консалтинг, безопасность, аутсорсинг | Сиско Системс, HCL, Valueleaf
|
129 | Центр пространственных исследований | 68 | 29 | 136,7 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, Разработка компьютерного программного обеспечения | Raqamli Rivojlanish Departamenti ( Департамент цифрового развития Мэрии Ташкента), ООО,Востокгосплан ФАНУ,Интернет Решения ООО, Агентство Стратегических Инициатив по Продвижению Новых Проектов, Корпоративный Центр Икс 5, ООО
|
130 | Case Studio | 66 | 38 | 74,9 | Заказная разработка, Автоматизация нетиповых бизнес-процессов | Каспийский трубопроводный консорциум, Русатом Сервис, Северная верфь, РАНХиГС
|
131 | Cloud Networks | 64 | 11 | 463,8 | Продажа оборудования и ПО, консалтинг, внедрение, техническая поддержка и аутсорсинг | ООО "ПМБК", АО СУЭК, АО "МХК "Еврохим", АО "Русал Менеджмент", ООО "Биотек Кампус"
|
