Ранкинг TAdviser100:
Крупнейшие ИТ-компании в России 2021
Новый ранкинг "TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2022" доступен по ссылке.
№ | Компания | Выручка в 2020 году, млн руб. с НДС | Выручка в 2019 году, млн руб. с НДС | Дина- мика % | Стан- дарт отчет- ности | Кол-во сотруд- ников (на конец 2020 г.) | Профиль деятельности | Ключевые отрасли | Крупнейш. клиенты | Подтверж- дение выручки |
1 | Ростех(1) | 223 000 | 184 600 | 20,8 | ||||||
2 | Ланит | 216 810 | 173 767 | 24,8 | Системная интеграция, дистрибуция, консалтинг, разработка, инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, сервис, обучение, инновации и стартапы | |||||
3 | OCS Distribution | 214 992 | н/д | н/д | Дистрибьюция ИКТ, ПО, бытовой техники, а также дистрибьют. услуги (финансовые, технические, логистические, информацион. и т.д.). | |||||
4 | Марвел-Дистрибуция | 156 139 | 97 517 | 60,1 | ИТ-дистрибуция, e-commerce, производство ИТ-оборудования | |||||
5 | ГК Softline | 131 953 | 108 834 | 21,2 | Цифровая трансформация, кибер- безопасность, облака, собственные разработки, управляемые сервисы, др. | Финансы, ритейл, госсектор, промышлен- ность, телеком, др. | ||||
6 | ИКС Холдинг | 88 563 | 82 231 | 7,7 | Разработка, дистрибуция, производство, интеграция, ИТ-консалтинг, ИТ-поддержка, обучение ИТ, защита информации | Телеком, ИТ | ||||
7 | Ростелеком(2) | 77 300 | 48 500 | 59,4 | Провайдер цифровых сервисов | |||||
8 | 1С* | 65 010 | 54 300 | 19,7 | Разработка, дистрибьюция, издание и поддержка компьютерных программ делового и домашнего назначения | |||||
9 | Сибинтек(3) | 61 895 | 58 014 | 6,7 | ИТ-сервис и аутсорсинг | |||||
10 | Группа Т1(4) | 59 168 | 26 518 | 123,1 | Системная интеграция, консалтинг, Cloud, разработка ПО, Big Data | Финансы, телеком, промышлен- ность | ||||
11 | Лаборатория Касперского** | 50 784 | 44 318 | 14,6 | ||||||
12 | Dell-EMC(5) | 43 562 | 35 414 | 23 | ||||||
13 | ГК IBS | 41 791 | 40 442 | 3,3 | Бизнес-решения, бизнес консалтинг, аутсорсинг сервисов, разработка и тестирования, инфраструктура и безопасность, управление программами проектов | |||||
14 | SAP СНГ(7) | 38 537 | 38 097 | 1,2 | ||||||
15 | Крок | 38 534 | 30 670 | 25,6 | ||||||
16 | Cisco(6) | 37 141 | 33 408 | 11,2 | ||||||
17 | ГС Инвест(8) | 33 335 | - | - | Реализация сложных инфраструк- турных проектов, разработка заказного ПО, создание решений в области ИБ, организация хранилищ больших данных | |||||
18 | АйТеко(9) | 32 227 | 36 340 | -11,3 | ИТ-инфраструктура, управление строительством и BIM, разработка ПО, ЦОДы, ИИ, стартапы | Финансы, ТЭК, телеком | ||||
19 | Инфосистемы Джет | 31 343 | 31 115 | 0,7 | Вычислит. комплексы, сетевая инфраструктура, инженерные системы и мультимедиа, заказная разработка, бизнес-приложения, ИБ, сервис и аутсорсинг. | Финансы, телеком, промышлен- ность | ||||
20 | Asbis** | 31 335 | 22 792 | 37,5 | ИТ-дистрибутор | |||||
21 | ГК Ситроникс | 29 523 | 10 389 | 184,2 | Цифровизация отраслей, разработка, интеграция, ИКТ-оборудование | Телеком, Финансы (банки, страхование, инвестицион. группы), Промышлен- ность | ||||
22 | 3Logic Group*** | 29 000 | 20 000 | 45 | Дистрибуция компьютерных комплектующих, серверов, ODM продукции, а так же производство серверов и игровых ПК | |||||
23 | Газпром автоматизация **** | 26 804 | 46 408 | -42,2 | ||||||
24 | ЦФТ******* | 24 300 | 25 400 | -4,3 | Российский финтех- провайдер | |||||
25 | ГК Аквариус | 22 800 | 10 670 | 113,7 | Разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений | |||||
26 | ГКС | 22 758 | 27 620 | -17,6 | ||||||
27 | ГК Форс | 20 640 | 16 712 | 23,5 | Разработка, техподдержка, дистрибуция, интеграция, внедрение | Госсектор, финансовый сектор, ритейл | Министер. сельского хозяйства РФ, ПАО МТС, ГКУ Инфогород, ФКУ «Налог-Сервис», ГНИВЦ | |||
28 | EPAM(10) | 19 401 | 14 653 | 32,4 | ||||||
29 | Tegrus | 18 300 | 18 200 | 0,5 | Системная интеграция, АСУТП, инженерная инфраструктура, мультимедиа- системы, кибер- безопасность | Финансы, Телеком, Промышлен- ность | ||||
30 | ГК СКБ Контур | 18 100 | 16 300 | 11 | Разработка ПО, облачные сервисы, ЭДО, ОФД, ЭП | |||||
31 | Лига Цифровой Экономики | 17 814 | 13 550 | 31,5 | Разработка, внедрение, поддержка, консалтинг, аутсорсинг | Федеральные органы власти, банковский сектор, телеком | Сбербанк, ВТБ, Вымпелком | |||
32 | Газпромнефть – Цифровые решения***** | 16 158 | 11 940 | 35,3 | ||||||
33 | Сбербанк-Сервис | 15 778 | 14 920 | 5,8 | ИТ-аутсорсинг, сервисная компания | Финансы, телеком, здраво- охранение | ||||
34 | ГК Микрон | 15 617 | 11 749 | 32,9 | Производитель и экспортер микро- электроники | |||||
35 | АйСиЭл – КПО ВС | 15 521 | 13 473 | 15,2 | ИТ-аутсорсинг, системная интеграция, производство аппаратной техники, разработка ПО | Госструктуры, Retail, ИТ-услуги, ТЭК | ||||
36 | ГК ОТР | 13 594 | 7 457 | 82,3 | Системная интеграция, ИТ- консалтинг, Разработка и сопровождение ПО, Разработка информацион. систем, ИИ | Госсектор, финансы, разработка ПО | ||||
37 | SMART technologies | 13 523 | 5 645 | 139,6 | Интеграция, заказная разработка, сервис, DevOps, open sourse | Госсектор, финансы, транспорт | ||||
38 | X-Com | 13 294 | 11 786 | 12,8 | Интеграция, поставки, сервис, услуги, производство | Госсектор, промышлен- ность, финансово- банковский сектор | ||||
39 | Газпром информ***** | 13 242 | 12 094 | 9,5 | Комплексное обслуживание пользователей и сопровождение информацион. систем и ИТ-инфраструктуры «Газпрома» | |||||
40 | Гринатом | 13 200 | 9 400 | 40,4 | ИТ-интеграция, общий центр обслуживания, разработка ПО | |||||
41 | Сател | 12 498 | 12 400 | 0,8 | Разработка спец. ПО, Интеграция, ИИ, Большие данные, Инфобез | Телеком, ТЭК, госсектор | ПФР, ВОЛС-ВЛ, Ростелеком | - | ||
42 | HPE(11) | 12 455 | 11 923 | 4,5 | ||||||
43 | IBM(12) | 11 804 | 11 016 | 7,2 | ||||||
44 | Bi.Zone****** | 10 000 | н/д | |||||||
45 | Comparex(13) | 9 587 | 8 261 | 16,1 | ||||||
46 | Газинформ сервис(14) | 9 429 | 7 289 | 29,3 | Системный интегратор в области безопасности и разработчик средств защиты информации | |||||
47 | Сбертех***** | 9 419 | 9 038 | 4,2 | ||||||
48 | Orange Business Services(15) | 9 072 | 8 843 | 2,6 | ||||||
49 | Сигма | 8 943 | 3 679 | 143,1 | Системная интеграция, разработка ПО, поддержка пользователей, информацион. безопасность, мобильные приложения | Энергетика, ЖКХ | "Интер РАО - ИТ", "ФСК ЕЭС", "Интер РАО- Электро- генерация", "Россети Московский регион", "МРСК Урала" | |||
50 | Системный софт | 8 773 | 6 933 | 26,5 | Дистрибуция ПО, ИТ-услуги, дистрибуция аппаратного обеспечения, консалтинг ИБ | |||||
51 | Luxoft(16) | 8 395 | 7 716 | 8,8 | ||||||
52 | Инлайн Груп | 8 304 | 7 733 | 7,4 | Автоматизация деятельности предприятий, ИТ-консалтинг, системная интеграция, предиктивная аналитика, разработка собственных и заказных бизнес-решений | Нефтегаз, банковско-финансовая отрасль, транспорт | Альфа-банк, Газпром нефть, РЖД | |||
53 | Лукойл Технологии ***** | 8 171 | 8 141 | 0,4 | Управление информац.- технологич. обеспечением деятельности Группы «ЛУКОЙЛ» | |||||
54 | АМТ-Груп | 8 092 | 8 403 | -3,7 | Интеграция, ИБ, консалтинг, аутсорсинг, разработка | Финансы, промышлен- ность, телеком | Лукойл- Технологии, ЦБ РФ, Банк «ФК Открытие» | |||
55 | Ctrl2GO | 7 714 | 7 272 | 6,1 | Разработка, интеграция, консалтинг, Big Data, ИИ | Транспорт, промышлен- ность, информацион. технологии | ||||
56 | НАГ | 7 291 | 5 117 | 42,5 | Разработка активного оборудования (АО), системная интеграция, поставка АО и ПО | Телеком, промышлен- ность, ритейл | Эр-Телеком Холдинг, Т2 Мобайл, Уфанет | |||
57 | ИнфоТеКС | 7 290 | 5 338 | 36,6 | Разработка компьютерного ПО, консалтинг и прочие работы в области компьютерных технологий, дополнительное проф образование в области ИТ | |||||
58 | Информзащита | 7 282 | 6 500 | 12 | Информацион. безопасность | |||||
59 | Элтекс | 7 246 | 4 549 | 59,3 | Разработка и производство телеком. оборудования | |||||
60 | GlowByte | 6 961 | 4 186 | 66,3 | Big Data, AI, RPA, CX, IoT | |||||
61 | Microsoft(17) | 6 943 | 7 359 | -5,7 | ||||||
62 | Deutsche Telekom IT Solutions (ранее T-Systems)(18) | 6 899 | 6 158 | 12 | Реализация ИТ-проектов для Deutsche Telekom и разработка ИТ-решений для внешних заказчиков | |||||
63 | ГК Philax | 6 793 | 4 690 | 44,8 | ИТ-услуги (консалтинг, внедрение, кастомизация ПО, техническая поддержка, обучение и аутсорсинг) | Госсектор, промышлен- ность | ||||
64 | Itransition | 6 595 | 5 262 | 25,3 | Заказная разработка ПО, независимое тестирование ПО, ИТ-консалтинг, DevOps, Agile | Ритейл, банкинг, ПО | ||||
65 | Oracle(19) | 6 260 | 4 513 | 38,7 | ||||||
66 | НИИАС***** | 6 251 | 7 818 | -20,1 | Деятельность в сфере инновационно-технологическ. развития железнодорож. отрасли | |||||
67 | Эвотор | 6 248 | 10 738 | -41,8 | разработка, SAAS, big data | Сбербанк, Айсберри, Центро- Союз, Пивной причал, Великолук. мясо- комбинат | ||||
68 | НИИ Восход | 6 182 | 5 066 | 22 | Минцифры России, Минэк, Ростелеком, Минздрав России | |||||
69 | Группа Борлас | 5 957 | 5 124 | 16,3 | ||||||
70 | Код Безопасности | 5 854 | 3 850 | 52 | Госсектор, телеком, финансовый сектор | |||||
71 | Hikvision(20) | 5 649 | 3 564 | 58,5 | ||||||
72 | Positive Technologies | 5 600 | 3 200 | 75 | ||||||
73 | Северсталь-Инфоком(21) | 5 505 | 3 661 | 50,4 | Центр информацион. и коммуникац. технологий компании «Северсталь» | |||||
74 | БАРС Груп | 5 384 | 4 067 | 32,4 | Разработка ПО, интеграция, сопровождение, облачные сервисы | Здраво- охранение, Образование | ||||
75 | Транснефть-Технологии(22) | 5 360 | 4 132 | 29,7 | Единый корпоративный ИТ-оператор и единый центр технической поддержки и сопровождения корпоративных информацион. систем ПАО «Транснефть» | |||||
76 | ГК Корус Консалтинг | 5 339 | 5 200 | 2,7 | Бизнес-консалтинг, ИТ-консалтинг, ИТ-услуги | Ритейл, транспорт, производство | ||||
77 | АТОЛ | 5 253 | 9 781 | -46,3 | Автоматизация ритейла и сферы услуг (разработка, производство, автоматизация, интеграция, SaaS) | Ритейл, HoReCa, здраво- охранение | Магнит, Х5 Ритейл Групп, Альбион | |||
78 | Программный Продукт | 5 203 | 4 412 | 17,9 | Госсектор, транспорт, здраво- охранение | Прави- тельство Москвы, ФМБА, ФИПС | ||||
79 | РАМЭК-ВС | 4 984 | 4 669 | 6,8 | Производство ИТ-оборудования, интеграция, разработка, консалтинг | Промышлен- ность, госсектор, ИТ-отрасль | Предприятия ОПК | |||
80 | Atos(23) | 4 983 | 4 510 | 10,5 | ||||||
81 | TerraLink | 4 874 | 4 352 | 12 | Интеграция, консалтинг, поддержка, дистрибуция, разработка | Нефтегаз, госсектор, металлургия, ритейл | ||||
82 | Унитех - Универсальные технологии | 4 658 | 4 180 | 11,4 | Интеграция, проектная поставка АТ и ПО | Телеком, Финансы, Госсектор | Ростелеком | |||
83 | УЦСБ | 4 554 | 3 591 | 26,8 | ИБ, ИТ, интеграция, консалтинг, инжиниринг | Нефтегаз, промышлен- ность, банки | ||||
84 | РДТЕХ | 4 501 | 4 182 | 7,6 | Интеграция, разработка, консалтинг, техподдержка, обучение | Финансы, телеком, промышлен- ность | Вымпелком, ВТБ, ЦБ РФ | |||
85 | Манго Телеком | 4 452 | 3 278 | 35,8 | Облачные коммуникации для среднего и крупного бизнеса | Торговля, бизнес-услуги, производство, медицина, строительство | ||||
86 | ОЦРВ***** | 4 272 | 3 494 | 22,3 | Разработка, внедрение и сопровождение информацион. систем в ЖД-отрасли | |||||
87 | Selectel | 4 018 | 2 802 | 43,4 | Облачная платформа, дата-центры, выделенные серверы, IT инфраструктура, разработка | Облачные услуги, выделенные серверы, дата-центры | ||||
88 | iCore | 3 951 | 4 091 | -3,4 | Инжиниринг. и мультимедиа системы, критичная для бизнеса ИТ-инфраструктура, автоматизация управления и аналитика данных | Финансовый сектор, транспорт, ТЭК | ||||
89 | СИНТО | 3 775 | 2 038 | 85,3 | Системная интеграция, ИТ-услуги, инженерные услуги, сервис и аутсорсинг, разработка, ПО, проекты на базе ML, Big Data, машинное зрение | |||||
90 | Сибур Диджитал***** | 3 743 | 3 975 | -5,8 | ИТ-компания в контуре нефтехимической группы | |||||
91 | Озон Технологии ***** | 3 684 | 1 021 | 261 | ||||||
92 | Тринити | 3 605 | 3 473 | 3,8 | Системная интеграция, производство, ЦОД, разработка, Big Data, ИИ, IoT | Телеком, Финансы, Торговля | Электронная Москва, БХК, Иви.ру | |||
93 | НВБС | 3 604,6 | 3 655 | -1,4 | Сервисные услуги, интеграция, поставка | Телеком, ритейл, корпоратив. сегмент | Вымпелком, Мегафон, МТС | |||
94 | ГК Форт Диалог | 3 495 | 3 328 | 5 | Проектирование, интеграция, разработка, комплексные поставки, сервисное обслуживание | Нефтедо- бывающая, нефтеперера- батывающая промышлен- ность | Транснефть, Роснефть, СИБУР | |||
95 | OFT group | 3 325 | 2 813 | 18,2 | Мультивенд. системный интегратор | Транспорт, энергетика, торговля | ||||
96 | SberCloud ****** | 3 320 | 228 | 1356,1 | ||||||
97 | SAS(24) | 3 266 | 3 923 | -16,8 | ||||||
98 | ГК РТИ | 3 202 | 2 193 | 46 | Разработка ПО, Системная интеграция, Решения на базе ИИ, Создание ситцентров. | Госсектор, промышлен- ность, телеком | ||||
99 | ГК Angara | 3 189 | 1 758 | 81,4 | Интеграция и консалтинг в области ИБ, аудит и соответствие требованиям, услуги SOC, MSS, техподдержка | Финансовый сектор, госсектор, телеком | ||||
100 | ХайТэк | 2 877 | 1 871 | 53,8 | Системная интеграция, разработка ПО, ИИ | Госсектор, транспорт, телеком | ||||
Итого | 2 425 120 |
* По оценке Tadviser
** Выручка переведена в рубли по средневзвешенному курсу доллара
*** Данные из открытых источников
**** Данные из отчета о финансовых результатах компании за 2020 год
***** Выручка из бухгалтерской отчетности за 2019-2020 год, содержащейся в базе «Контур.Фокус».
****** Данные из годового отчета Сбербанка, опубликованном 24 марта 2021 года
******* Без учета НДС
(1) Выручка Радиоэлектронного комплекса (финансовые результаты концерна «Автоматика», "Национального центра информатизации" и холдинга «Росэлектроника», включая концерны «Вега», «Созвездие», а также АО «Системы управления»)
(2) Выручка от цифровых сервисов (ЦОД и облачные сервисы, решения в сфере кибербезопасности, решения Цифровой регион, Умный город, Безопасный город и прочие цифровые сервисы и платформы)
(3) Суммарная выручка ООО ИК «Сибинтек» и ООО "Сибинтек-Софт" из бухгалтерской отчетности за 2019-2020 год, содержащейся в базе «Контур.Фокус»
(4) До апреля 2021 года - Техносерв
(5) Суммарная выручка ООО "Делл" и ООО "Санкт-Петербургский Центр Разработок ЕМС" и ООО «ЕМС Информационные Системы Си-Ай-Эс» из бухгалтерской отчетности за 2019-2020 год, содержащейся в базе «Контур.Фокус»
(6) Суммарная выручка ООО "Сиско Солюшенз" и ООО "Сиско Системс" из бухгалтерской отчетности за 2019-2020 год, содержащейся в базе «Контур.Фокус»
(7) Суммарная выручка ООО "САП СНГ" и ООО "САП Лабс" из бухгалтерской отчетности за 2019-2020 год, содержащейся в базе «Контур.Фокус»
(8) Совместный холдинг Сергея Мацоцкого (экс-IBS) и Газпромбанка. Помимо прочих, учтена выручка компании БФТ (за 2019 год - 2413 млн руб., за 2020 - 3421 млн руб. Кол-во сотрудников - 1033. Профиль деятельности - Разработка, внедрение, поддержка и развитие ИТ-решений, системная интеграция, технический и управленческий консалтинг)
(9) Учтена выручка компании Сервионика (За 2019 год - 4712 млн руб., за 2020 - 4719 млн руб. Кол-во сотрудников - 1110. Профиль деятельности - Децентрализованная поддержка ИТ-оборудования, обслуживание ИТ-оборудования, поддержка ИТ-инфраструктуры, поддержка систем мониторинга)
(10) Суммарная выручка ООО «Эпам Систэмз» и ООО «Эпам Решения» из бухгалтерской отчетности за 2019-2020 год, содержащейся в базе «Контур.Фокус»
(11) Выручка ООО «Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз» из бухгалтерской отчетности за 2019-2020 год, содержащейся в базе «Контур.Фокус»
(12) Суммарная выручка ООО «Ибм Восточная Европа/Азия» и ООО «Научно-технический центр ИБМ» из бухгалтерской отчетности за 2019-2020 год, содержащейся в базе «Контур.Фокус»
(13) Выручка ООО «Компарекс» из бухгалтерской отчетности за 2019-2020 год, содержащейся в базе «Контур.Фокус»
(14) Суммарная выручка ООО "Газинформсервис" и ООО "УЦ ГИС" из бухгалтерской отчетности за 2019-2020 год, содержащейся в базе «Контур.Фокус»
(15) Выручка ООО «Оранж Бизнес Сервисез» из бухгалтерской отчетности за 2019-2020 год, содержащейся в базе «Контур.Фокус»
(16) Выручка ООО «Люксофт Профешнл» из бухгалтерской отчетности за 2019-2020 год, содержащейся в базе «Контур.Фокус»
(17) Суммарная выручка ООО «Майкрософт Рус» и ООО «Майкрософт девелопмент центр рус» из бухгалтерской отчетности за 2019-2020 год, содержащейся в базе «Контур.Фокус»
(18) Суммарная выручка ООО "Дойче Телеком Айти Рус", ООО "Дойче Телеком Гбс Рус" и ООО "Т-Системс Рус" из бухгалтерской отчетности за 2019-2020 год, содержащейся в базе «Контур.Фокус»
(19) Суммарная выручка АО «Оракл компьютерное оборудование» и ООО «Оракл Девелопмент Спб» из бухгалтерской отчетности за 2019-2020 год, содержащейся в базе «Контур.Фокус»
(20) Выручка ООО "Хиквижн" из бухгалтерской отчетности за 2019-2020 год, содержащейся в базе «Контур.Фокус»
(21) Суммарная выручка ООО "Северсталь-Инфоком" и ООО "Северсталь-инфоком софт" из бухгалтерской отчетности за 2019-2020 год, содержащейся в базе «Контур.Фокус»
(22) Суммарная выручка ООО "Транснефть-Технологии" и ООО "Транснефть-Консалтинг" из бухгалтерской отчетности за 2019-2020 год, содержащейся в базе «Контур.Фокус»
(23) Выручка ООО «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез» из бухгалтерской отчетности за 2019-2020 год, содержащейся в базе «Контур.Фокус»
(24) Выручка ООО «САС Институт» из бухгалтерской отчетности за 2019-2020 год, содержащейся в базе «Контур.Фокус»
В этом году нам удалось существенно расширить рамки TAdviser100 – спасибо за это Федеральной налоговой службе. Значительно раньше, чем прежде, в публичном доступе появились цифры по доходам юридических лиц, что позволило включить в ранкинг компании, до сих пор не желающие показывать себя в подобных аналитических сравнениях. Теперь TAdviser100 гораздо полнее охватывает отечественный рынок информационных технологий, ту его часть, которая сфокусирована в сегментах B2B и B2G, - отметил главный редактор TAdviser Александр Левашов - Вследствие расширения TAdviser100 впервые в этом году мы решили опубликовать еще одну таблицу – 50 компаний, которые не вошли в первую сотню, но вплотную к ней приблизились и имеют все шансы попасть в основной список уже в следующем году. |
№ | Компания | Выручка в 2020 году, млн руб. с НДС | Выручка в 2019 году, млн руб. с НДС | Дина- мика % | Стан- дарт отчет- ности | Кол-во сотруд- ников (на конец 2020 г.) | Профиль деятельности | Ключевые отрасли | Крупнейшие клиенты | Подтвер- ждение выручки |
101 | Сонет | 2 865 | 2 487 | 15,2 | 140 | Системная интеграция | Промышленность, ресурсоснабжение, госструктуры | |||
102 | Парус | 2 845 | 2 635 | 8 | Разработка, ERP, консалтинг, интеграция, ИТ-услуги | Здравоохранение, государственное и муниципальное управление, машиностроение и ОПК | ДИТ города Москвы, Министерство здраво- охранения РФ, Прокуратура РФ | |||
103 | Информа ционные технологии будущего | 2 821 | 2 003 | 40,8 | 191 | Госсектор, транспорт, образование | Правительство Москвы, ФИПС, МЦКО | |||
104 | СберКорус* | 2 816 | 1 950 | 44,4 | 775 | Интегратор и SaaS-провайдер, пионер в области ЭДО, разработчик цифровых сервисов для ритейла и финансов | ||||
105 | ГК Импульс Телеком | 2 811 | 2 569 | 9,4 | 90 | |||||
106 | BSS (Banks Soft Systems) | 2 749 | 2 330 | 18 | 670 | Разработка, интеграция, консалтинг, информационная безопасность, дистрибуция | ИТ-услуги, Разработка ПО, Дистрибуция | ГПБ (Газпромбанк), ВТБ (Внешторгбанк), РСХБ | ||
107 | БиАйЭй-Технолоджиз | 2 676 | 2 107 | 27 | 539 | Интеграция, математическое моделирование, автоматизация логистики, оптимизация промышленности, управление бизнес-процессами | Транспорт и логистика, промышленность, нефтегаз | |||
108 | Неофлекс | 2 669 | 1 715 | 55,6 | 794 | Разработка, интеграция, ИТ-услуги, Big Data, DevOps | ||||
109 | RAMAX Group | 2 647 | 5 984 | -55,8 | 610 | Интеграция, цифровые двойники, разработка, консалтинг | Транспорт, промышленность, торговля | |||
110 | ДиСиЛоджик | 2 627 | 4 477 | -41,3 | 35 | Интеграция, проектная деятельность, поставка IT-оборудования, автоматизация рабочего процесса | Ритейл, промышленность, финансовый сектор | Корп. центр ИКС 5", "МЕТРО Кэш энд Керри", Альфа-банк | ||
111 | Интер РАО - ИТ* | 2 617 | 1 811 | 44,5 | 195 | Содействие развитию в Группе «Интер РАО» ИТ- инфраструктуры | ||||
112 | ГК Цифра | 2 600 | 2 400 | 8,3 | ||||||
113 | ГК ЦРТ | 2 564 | 2 792 | -8,2 | 675 | Разработка и внедрение интеллектуальных продуктов для бизнеса и государства | Государственный сектор, финансы, транспорт | |||
114 | Teradata(1) | 2 521 | 1 884 | 33,8 | 146 | |||||
115 | ЕвразТехника* | 2 451 | 1 897 | 29,2 | 1289 | Разработка ИТ-систем для предприятий холдинга Evraz в России | ||||
116 | Ventra IT | 2 406 | 2 050 | 17,4 | 1217 | ИТ-аутсорсинг, ИТ-консалтинг, сервисы | Ритейл, финансовый сектор, ИТ | Альфа-банк, ОТП-Банк, Совкомбанк | ||
117 | ИТМ (Магнит)* | 2 316 | 1 890 | 22,6 | 1542 | Оказание услуг в сфере ИТ | ||||
118 | Mail.ru Цифровые технологии | 2 300 | 1 000 | 130 | Оператор облачной платформы и разработчик программных решений для бизнеса | |||||
119 | Корпорация Галактика | 2 250 | 454 | Разработка ПО, интеграция, консалтинг, управление предприятием, управление производством | Нефтегаз, промышленность, госсектор | |||||
120 | Гипросвязь | 2 191 | 1 896 | 15,5 | 799 | проектирование инженерной и ИКТ-инфраструктуры | телеком | |||
121 | Синимекс | 2 188 | 1 539 | 42,2 | 410 | Разработка, интеграция комплексных ИТ-решений | Финансы, промышленность, ритейл | |||
122 | ГК Форус | 2 109 | 2 028 | 4 | 398 | Разработка, дистрибуция, консалтинг, интеграция, обучение | Государственный сектор, Производство (пищевая промышленность, нефтяная и нефте- перабатывающая промышленность), Оптовая и розничная торговля | Федеральная служба судебных приставов, «Иркутская нефтяная компания», Coca-Cola Монголия | ||
123 | Delta Solutions | 2 067 | 3 458 | -40,2 | 139 | Разработка программного обеспечения, разработка ИТ оборудования открытых стандартов, интеграция, поддержка | Госсектор, транспорт, ритейл | РЖД, Ростелеком, X5 Retail Group | ||
124 | PARMA TG | 2 031 | 2 559 | -20,6 | 639 | Разработка ПО, интеграция, консалтинг, Big Data, ИИ | Госсектор, промышленность, финансы | |||
125 | ГК Компьютеры и сети | 2 025 | 1 356 | 49,3 | 212 | системная интеграция, информационная безопасность, мультимедиа, инженерные системы, поставка оборудования и ПО | нефтегазо- добывающая промышленность, образование, госсектор | Министерства образования, Газпром нефть | ||
126 | ГК Astra Linux | 2 020 | 1 115 | 81,2 | 282 | Разработка и сопровождение системного ПО, средства защиты информации, научные исследования, разработка и внедрение обучающих программ | ФОИВы/РОИВы, госкорпорации, медицина | Минобороны России, МВД России, Росэнергоатом, РЖД, Минздрав России | ||
127 | Ускорение бизнеса (Первый Бит) | 2 009 | 1 710 | 17,5 | 858 | Автоматизация предприятий, ИТ-разработка, Внедрение, Интеграция, BI, ERP/BPM/CRM, RPA, IoT | Промышленность, Торговля, Услуг, Строительство, Медицина | Торгово-производств. холдинг «Русклимат», «Железнодо- рожная торговая компания», «АЛРОСА» | ||
128 | Аскон | 2 007 | 1 676 | 19,7 | 771 | Разработка, внедрение, САПР, PLM, BIM | Машиностроение, приборостроение, ОПК | ПО «Маяк», УПКБ «Деталь», ПО «Севмаш» | ||
129 | R-Partner | 1 961 | 1 643 | 19,4 | 217 | Интеграция, инженерные системы, ЦОД, магистральные ВОЛС | Связь, Госорганы, МЧС | Ростелеком, Мегафон, Правительство Сахалинской области | ||
130 | ММК-Информсервис* | 1 957 | 1 783 | 9,7 | 645 | Разработка и внедрение телеком- и бизнес-приложений, автоматизация производства, выстраивание и поддержка ИТ-инфраструктуры ММК | ||||
131 | Технопром | 1 897 | 1 399 | 35,6 | 142 | Системная интеграция, дистрибуция оборудования и ПО, инженерные системы/ЦОД, ИТ-консалтинг и аутсорсинг, информационная безопасность | Госсектор, операторы связи, транспорт | |||
132 | Галэкс | 1 894 | 1 664 | 13,8 | 287 | Системная интеграция, продажи, сервисное обслуживание | Госсектор, промышленность, строительство | |||
133 | GMCS | 1 883 | 1 680 | 12,1 | 453 | Интеграция, разработка, консалтинг, сервисы, ИТ-аутсорсинг | Розничная торговля, промышленность, услуги | |||
134 | Калуга Астрал | 1 860 | 1 691 | 10 | 818 | Электронный документооборот, защита информации, разработка, интеграция, ИИ | IT, ЗИ, разработка ПО | ВТБ, Точка, Тинькофф | ||
135 | Prof-IT Group | 1 851 | 1 805 | 2,5 | 368 | Интеграция, разработка, консалтинг, IIoT, промышленная идентификация | Машиностроение, госсектор, химическая промышленность | УАЗ, ГКУ АМПП, Гродно-Азот | ||
136 | SimbirSoft | 1 844 | 1 229 | 50 | 933 | Заказная разработка ПО | Финтех, ритеил, медицина | NDA | ||
137 | ITPS | 1 816 | 1 535 | 18,3 | 286 | Интеллект. месторождение, цифровое производство, разработка, интеграция, предиктивные системы | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | ГК «Лукойл», «Газпром нефть», «ТНГ-Групп» | ||
138 | НТЦ Протей | 1 793 | 1 876 | -4,4 | 328 | Телеком, оборудование, разработка, производство, IT | Телеком, государственный сектор, несырьевой экспорт | Ростелеком, Таком, IDS Technology Kft | ||
139 | Консист Бизнес Групп | 1 715 | 1 563 | 9,7 | 421 | ИТ-консалтинг, заказная разработка, специализи- рованные и комплексные ИТ-решения, в т.ч. российское ПО | ||||
140 | КИТ-Системс | 1 713 | 165 | 936,4 | 39 | Поставка ИТ-оборудования, ИТ-проекты, разработка и внедрение ПО | Машиностроение, энергетика, нефтедобы- вающая промышленность | ГК ТМХ, ГК КСК, 2050-Интегратор | ||
