Статьи
- Управление качеством данных: уязвимые места и очередные вызовы
- Анкета к рейтингу TAdviser500: Крупнейшие ИТ-компании в России 2026
- Особенности защиты ИИ: Как обезопасить большие языковые модели
- Олег Гиацинтов, DIS Group: Мы видим явный расцвет дата-платформ и Lakehouse-решений
- Когда данные есть, а решений бизнес-задач — нет: как платформа AIDP возвращает управляемость data-ландшафту
- Системы поддержки принятия врачебных решений (СППР, CDS)
- Искусственный интеллект в государственном управлении
- Большие данные (Big Data) мировой рынок
- Исследование рынка Больших данных и Искусственного интеллекта в России
- Большие данные (Big Data) в России
Новости
- TData представила обновление RT.DataLake
- Как вузы улучшают проверки в «Руконтексте» — сервисе антиплагиата на базе ИИ
- Управление качеством данных: уязвимые места и очередные вызовы
- НПФ «Будущее» внедрил ИИ в регистрацию документов
- "Яндекс" и Международный фонд Л. Н. Толстого оцифруют наследие писателя
- "Сберу" отказали во включении сервиса генерации изображений и видео Kandinsky в реестр российского ПО
- Вышла версия Luxms BI 11.2.7
- Особенности защиты ИИ: Как обезопасить большие языковые модели
- Внедрение ИИ на 11% повысило эффективность загрузки шахтных самосвалов "Алроса"
- "Алроса" планирует провести бурение на участках, определенных по итогам пилотного проекта по внедрению ИИ в геологоразведку
Отраслевое распределение по количеству проектов внедрений
| Технология | Заказчик | Подрядчик | Продукт | Год | Проект |
|---|---|---|---|---|---|
| Системы видеонаблюдения, Системы видеоаналитики, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Алроса АК | Без привлечения консультанта или нет данных | Видеоаналитика (проекты), Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2025.07 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Алроса АК | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2025.07 | >>> |
| EAM, MES - Управление производствами и ремонтами, Интернет вещей Internet of Things (IoT), BI, Big Data, Интернет вещей Internet of Things (IoT) | Алтыналмас АК АО (Алтын Алмаз) | ВИСТ Групп (VIST Group), Цифра | Цифра: Диспетчер Система мониторинга промышленного оборудования и персонала, ZIIoT Платформа для работы с промышленными данными | 2021.12 | >>> |
| BI, Big Data, Интернет вещей Internet of Things (IoT) | Восточная Горнорудная Компания (ВГК) | Цифра | ZIIoT Платформа для работы с промышленными данными | 2021.01 | >>> |
| BI, Big Data, Data Mining | ГРК Быстринское | Крок | Проекты на базе технологий Big Data | 2022.01 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | ЕВРАЗ, EVRAZ plc. (ранее EVRAZ Group S.A., ЕВРАЗ Групп) | IPavlov (Айпавлов) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2021.08 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | ЕвроХим-ВолгаКалий | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2024.11 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника, Интернет вещей Internet of Things (IoT), Системы видеонаблюдения, Системы видеоаналитики | ЕвроХим-ВолгаКалий | Цифровые технологии и платформы (ЦТиП) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI), Проекты на базе технологий интернета вещей (IoT), Видеоаналитика (проекты) | 2025.07 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Карельский окатыш | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2023.11 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Карельский окатыш | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2024.05 | >>> |
| Системы видеонаблюдения, Системы видеоаналитики, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Норильский никель, ГМК (Норникель) | Датана (Datana) | Видеоаналитика (проекты), Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2024.05 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника, Системы видеонаблюдения, Системы видеоаналитики | Норильский никель, ГМК (Норникель) | Reksoft (Рексофт) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI), Видеоаналитика (проекты) | 2025.09 | >>> |
| RPA - Роботизированная автоматизация процессов, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Полюс ПАО (ранее Полюс Золото, Polyus Gold) | Ростелеком | Проекты RPA (Robotic Process Automation), Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2023.06 | >>> |
| BI, Big Data, Data Mining | Росгеология | Без привлечения консультанта или нет данных | Проекты на базе технологий Big Data | 2021.10 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника, BI, Big Data, Data Mining, Интернет вещей Internet of Things (IoT) | Рудник Северный, Кольская ГМК | Reksoft (Рексофт) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI), Проекты на базе технологий Big Data, Проекты на базе технологий интернета вещей (IoT) | 2024.04 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника, Системы видеонаблюдения, Системы видеоаналитики | Рудник Удачный | Без привлечения консультанта или нет данных | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI), Видеоаналитика (проекты) | 2025.02 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника, Интернет вещей Internet of Things (IoT) | СДС-Уголь ХК | ВИСТ Групп (VIST Group), НОЦ Кузбасс (Научно-образовательный центр Кузбасс) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI), Проекты на базе технологий интернета вещей (IoT) | --- | >>> |
| Системы управления проектами, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Сибирская Угольная Энергетическая Компания (СУЭК) | Lad, Лад Ай Ти (ранее ГК Лад, Лад-Проект) | Project Lad, Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2024.07 | >>> |
| Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника | Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное ПО (ССГПО) | Eurasian Resources Group (ERG) Евразийская Группа, Red mad robot (Рэдмэдробот) | Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI) | 2018.09 | >>> |
| BI, Big Data, Интернет вещей Internet of Things (IoT) | СУЭК-Кузбасс (Кемерово) | Ультиматек (Ultimatec) | ZIIoT Платформа для работы с промышленными данными | 2024.03 | >>> |
| BI, Big Data, Интернет вещей Internet of Things (IoT), MES - Управление производствами и ремонтами | Тугнуйский разрез, Бурятия, СУЭК | Цифра | VG Karier Интеллектуальный карьер Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом, ZIIoT Платформа для работы с промышленными данными, Цифра. Конструктор MES (ранее ZIAK, Zyfra Industrial Automation Kit) | 2021.11 | >>> |
| Системы видеонаблюдения, Системы видеоаналитики, Big Data, Data Mining, Data Quality - Качество данных, Робототехника, Интернет вещей Internet of Things (IoT) | Усольский калийный комбинат (ЕвроХим-УКК) | Цифровые технологии и платформы (ЦТиП) | Видеоаналитика (проекты), Искусственный интеллект (ИИ, Artificial intelligence, AI), Проекты на базе технологий интернета вещей (IoT) | 2025.06 | >>> |
Отраслевое распределение по количеству лицензий
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены


