Статьи
- Зарплаты в медицине
- Фармацевтический рынок России
- Облачные сервисы в медицине (мировой рынок)
- Электронные медицинские карты (ЭМК)
- Фармацевтический мировой рынок
- Рынок медицинских изделий в России
- ПО для анализа медицинских изображений (мировой рынок)
- Роботы в медицине
- Стандарты в области искусственного интеллекта в здравоохранении
- Визуализация в медицине
Новости
- Представлен обзор зарплат провизора-технолога в фармацевтических компаниях
- Продажи лекарств в России за год выросли на 10% и достигли ₽2,85 трлн
- Консультации дежурного врача доступны пользователям мобильного приложения «Будь Здоров»
- Объем мирового рынка облачных сервисов для здравоохранения за год достиг $54,28 млрд
- Объем мирового рынка электронных медкарт вырос до $37,31 млрд
- 10 самых продаваемых в мире лекарств
- Прибыль российских производителей медизделий за год взлетела на 20,1% и достигла 262,9 млрд рублей
- Объем мирового рынка ПО для медицинской визуализации за год превысил $3 млрд
- Конференция "Цифровизация здравоохранения 2025". Регистрация
- Глобальные продажи роботов для лабораторий за год достигли $2,41 млрд
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Телемедицинский сервис)

















Данные не найдены
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | OnDoc (МедКарта) | |
2 | Medical Visual Systems, MVS (Медицинские Системы Визуализации) | |
3 | Интеллоджик (TeleMD) | |
4 | Ай-Форс (iFORS) | |
5 | ХоспиталТехник (HospitalTechnik) | |
6 | Agfa Radiology Solutions (ранее Agfa HealthCare) | |
7 | СберЗдоровье (ранее DocDoc, ДокДок) | |
8 | IBM Россия (ИБМ Восточная Европа и Азия) | |
9 | TrueConf (Труконф) | |
10 | Вега Концерн радиостроения |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания ![]() | Город ![]() | Количество проектов ![]() |
---|---|---|---|
1 | OnDoc (МедКарта) | Санкт-Петербург | 12 |
2 | Medical Visual Systems, MVS (Медицинские Системы Визуализации) | Санкт-Петербург | 8 |
3 | Интеллоджик (TeleMD) | Москва | 5 |
4 | Ай-Форс (iFORS) | Москва | 4 |
5 | ХоспиталТехник (HospitalTechnik) | Санкт-Петербург | 3 |
6 | Вега Концерн радиостроения | Москва | 2 |
7 | Группа компаний ЦРТ (Центр речевых технологий) | Санкт-Петербург | 2 |
8 | Agfa Radiology Solutions (ранее Agfa HealthCare) | 2 | |
9 | СберЗдоровье (ранее DocDoc, ДокДок) | Москва | 2 |
10 | IBM Россия (ИБМ Восточная Европа и Азия) | Москва | 2 |
11 | TrueConf (Труконф) | Москва | 2 |
12 | ЛАНИТ-Интеграция | Москва | 1 |
13 | МегаФон | Москва | 1 |
14 | Медицинский центр мониторинга и диагностики (МЦМД) | 1 | |
15 | Мобильные Медицинские Технологии (ММТ, Онлайн Доктор) | Москва | 1 |
16 | Монтранс (Montrans) | Москва | 1 |
17 | Нетрика Медицина | Санкт-Петербург | 1 |
18 | Новек-сервис | Великий Новгород | 1 |
19 | Опен Вижн (Open Vision) | Москва | 1 |
20 | Первый Бит | Москва | 1 |
21 | РТ Лабс | Москва | 1 |
22 | РТ-Доктис | Москва | 1 |
23 | G-Core Labs S.A. | Люксембург | 1 |
24 | Сбербанк | Москва | 1 |
25 | GBooking, Джибукинг (Med.me) | Москва | 1 |
26 | СберМедИИ (SberMedAI) | Москва | 1 |
27 | ICL Techno, АйСиЭл Техно (Завод вычислительной техники) | Иннополис | 1 |
28 | Intel Россия (Интел Текнолоджис) | Москва | 1 |
29 | Смарт телемед (Smart Medicina) | Москва | 1 |
30 | Intuitive Surgical | 1 | |
31 | СП.АРМ | Санкт-Петербург | 1 |
32 | ТелеПат Телемедицина для пациентов | Москва | 1 |
33 | Netrika (Нетрика) | Санкт-Петербург | 1 |
34 | Philips Healthcare | 1 | |
35 | UnitSolutions (Юнитсолюшнс) | Москва | 1 |
36 | VEB Ventures (Ранее ВЭБ Инновации) | Москва | 1 |
37 | VK Tech (ВК Технологии) | Москва | 1 |
38 | Wagner Group | Люксембург | 1 |
39 | АДМК (ADMK) | Москва | 1 |
40 | БАРС Груп | Казань | 1 |
41 | Без привлечения консультанта или нет данных | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству лицензий







Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены