Статьи
- Искусственный интеллект в медицине
- Телемедицина (мировой рынок)
- Фармацевтический рынок России
- Телемедицина (рынок России)
- Системы радиотерапии (мировой рынок)
- Медицинское оборудование (рынок России)
- Системы поддержки принятия врачебных решений (СППР, CDS)
- Преступления в медицине
- Лабораторные информационные системы (ЛИС, LIS)
- Визуализация в медицине
Новости
- Объем мирового рынка агентного ИИ в здравоохранении за год вырос до $1,45 млрд
- Объем мирового рынка телемедицины за год превысил 113 млрд
- Российский рынок лекарственных препаратов вырос за 2025 год на 12-17% до 2,9 трлн рублей
- В Иркутске запустили единую телемедицинскую сеть для врачей
- В госмессенджере Max стали доступны бесплатные телемедицинские консультации с врачами
- Объем мирового рынка систем радиолигандной терапии за год достиг $3,17 млрд
- Объем российского рынка медоборудования за год достиг 129,2 млрд рублей. Структура
- Объем мирового рынка электронных клинических решений за год достиг $12,23 млрд
- В Челябинске психиатра-нарколога отправили в колонию за смерть пациента после вывода из запоя на дому
- Объем мирового рынка электронных систем сбора данных для медлабораторий за год вырос до $1,84 млрд
Новости. Страница 1
| 13.03.26 | Объем мирового рынка агентного ИИ в здравоохранении за год вырос до $1,45 млрд |
| 13.03.26 | Объем мирового рынка телемедицины за год превысил 113 млрд |
| 10.03.26 | Российский рынок лекарственных препаратов вырос за 2025 год на 12-17% до 2,9 трлн рублей |
| 04.03.26 | В Иркутске запустили единую телемедицинскую сеть для врачей |
| 26.02.26 | В госмессенджере Max стали доступны бесплатные телемедицинские консультации с врачами |
| 24.02.26 | Объем мирового рынка систем радиолигандной терапии за год достиг $3,17 млрд |
| 23.02.26 | Объем российского рынка медоборудования за год достиг 129,2 млрд рублей. Структура |
| 15.02.26 | Объем мирового рынка электронных клинических решений за год достиг $12,23 млрд |
| 13.02.26 | В Челябинске психиатра-нарколога отправили в колонию за смерть пациента после вывода из запоя на дому |
| 09.02.26 | Объем мирового рынка электронных систем сбора данных для медлабораторий за год вырос до $1,84 млрд |
| 05.02.26 | Объем мирового рынка ИИ в сфере медицинской визуализации за год достиг $1,88 млрд |
| 05.02.26 | Объем мирового рынка восстановленного медицинского оборудования за год вырос до $14,28 млрд |
| 29.01.26 | Объем мирового рынка метавселенных в здравоохранении за год достиг $3,62 млрд |
| 29.01.26 | Среднемесячная зарплата врачей в России за год выросла на 12% |
| 29.01.26 | Расходы на цифровизацию здравоохранения в России за год достигли 55,6 млрд рублей. Структура |
| 27.01.26 | Росздравнадзор за год зарегистрировал 3,4 тыс. наименований медизделий. Из них 40% производятся в России |
| 23.01.26 | В Москве создали ИИ-сервис для автоматического выявления бессимптомного остеопороза на ранних стадиях во время проведения КТ |
| 30.12.25 | Объем мирового рынка технологий очистки и выделения лекарственных средств за год достиг $34,84 млрд |
| 30.12.25 | В китайских больницах роботы начали развозить медикаменты по этажам по специальным трассам. ВИДЕО |
| 25.12.25 | Из федбюджета РФ выделено 1,5 млрд рублей на развитие генетических технологий |
| 22.12.25 | Сервис Mila подтвердил совместимость с "Ред ОС М" |
| 17.12.25 | Объем мирового рынка цифровых систем здравоохранения за год достиг $36,63 млрд |
| 15.12.25 | «Ростелеком» и НИИАТ будут проводить дистанционный медосмотр водителей |
| 14.12.25 | Basis Genomic Group запустила онлайн-консультации с помощью сервиса Mila от N3.Health |
| 10.12.25 | "Международный Центр Фертильности" запустил телемедицину от N3.Health для пациентов из России и из-за рубежа |
| 02.12.25 | Объем российского рынка цифровой медицины за год вырос до 47 млрд рублей. 6 главных драйверов роста |
| 02.12.25 | В Забайкальском крае запущен проект по использованию приложения MILA для доступа граждан к медицинским документам |
| 01.12.25 | Центр Verba Mayr запустил телемедицинский сервис от N3.Health |
| 25.11.25 | Центр спортивной медицины «Медскан - Насмед» начал работу в составе платформы «Медскан» |
| 24.11.25 | Объем мирового рынка электронных медицинских карт за год превысил $9 млрд |
| 14.11.25 | Объем мирового рынка медицинских чат-ботов за год достиг $1,63 млрд |
| 06.11.25 | Доказано: Использование смартфона перед сном повышает риск болезней сердца |
| 04.11.25 | «Триколор» запустит сервис на основе телемедицины и трех нейросетей |
| 01.11.25 | Объем мирового рынка ИИ-решений для роботов-хирургов за год достиг $5,48 млрд |
| 22.10.25 | Алексей Остроушко, CIO клиник «Будь Здоров»: Не хотелось бы зависеть от вендоров |
| 11.10.25 | "СберЗдоровье" презентовало AI-помощника для дистанционного медицинского наблюдения за пациентами с артериальной гипертензией |
| 09.10.25 | Объем рынка медицинских данных в России за год достиг 4,2 млрд рублей |
| 08.10.25 | Получающие лечение по ОМС пациенты ежегодно тратят ₽1,5 трлн на допуслуги |
| 02.10.25 | «М.Видео» внедрило электронные путевые листы |
| 15.09.25 | Мишустин утвердил план развития медицинской инфраструктуры до 2036 года — он предполагает открытие 40 новых больниц |
| 12.09.25 | Продажи роботизированных экзоскелетов в мире за год достигли $1,76 млрд |
| 05.09.25 | Объем мирового рынка медизделий, создаваемых на 3D-принтерах, за год вырос на 18% и достиг $4,74 млрд |
| 18.08.25 | Минздрав США признал утечку медицинских данных 55% населения страны из-за кибератаки на медкомпанию |
| 09.07.25 | Число кибератак на российские медтех-компании за год достигло 554 тыс. |
| 09.07.25 | Объем мирового рынка услуг консалтинга в здравоохранении за год вырос до $33,68 млрд |
| 30.06.25 | Объем мирового рынка электронных рецептов за год достиг $2,8 млрд |
| 09.06.25 | 10 трендов мирового медтех-рынка |
| 27.05.25 | В России разработали роборуку для 3D-биопечати биоимплантатов прямо на пациенте |
| 19.05.25 | Объем глобального рынка нейрохирургического оборудования за год достиг $12,83 млрд |
| 19.05.25 | Глобальные расходы на ПО для анализа данных в медицине за год достигли $25,89 млрд |


