Ранкинг TAdviser100:
Крупнейшие ИТ-компании в России 2017
Новый ранкинг "TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2022" доступен по ссылке.
.
№ 2016 | № 2015 | Компания | Выручка за 2016 год, млн руб. | Выручка за 2015 год, млн руб. | Динамика, % |
1 | 1 | Ростех 1 | 201000 | 210700 | -4,6 |
2 | 2 | НКК | 163958 | 140915 | 16,4 |
3 | 3 | Ланит | 114514 | 102794 | 11,4 |
4 | 5 | Softline | 57290 | 47533 | 20,5 |
5 | 4 | Техносерв | 52442 | 51786 | 1,3 |
6 | 6 | Лаборатория Касперского (Kaspersky) 2 | 43170 | 37733 | 14,4 |
7 | 7 | 1С * | 37300 | 36000 | 3,6 |
8 | 8 | ITG 3 | 36484 | 35537 | 2,7 |
9 | 10 | Ай-Теко | 29755 | 28635 | 3,9 |
10 | 11 | Крок | 28505 | 27493 | 3,7 |
11 | 9 | RRC Group 4 | 28316 | 34616 | -18,2 |
12 | 12 | SAP CIS (САП СНГ) 5 | 26404 | 24162 | 9,3 |
13 | 13 | Компьюлинк | 22511 | 19513 | 15,4 |
14 | 14 | Астерос | 21414 | 19120 | 12 |
15 | 17 | Сбертех | 20300 | 15200 | 33,6 |
16 | 16 | Инфосистемы Джет | 19182 | 16427 | 16,8 |
17 | 20 | Optima | 15719 | 12102 | 29,9 |
18 | - | Энвижн Груп | 13174 | 12933 | 1,9 |
19 | - | Сател | 12937 | 11596 | 11,6 |
20 | 19 | AT Consulting | 11875 | 12293 | -3,4 |
Леван Васадзе, AT Consulting: В Калифорнии должен появиться русский город Хакертон | |||||
Ситуацию в российской ИТ-отрасли нужно срочно менять, уверен генеральный директор группы AT Consulting Леван Васадзе. В интервью TAdviser он предложил первоочередные меры для стимулирования экспансии отечественных ИТ-компаний на западные рынки и рассказал о своем видении перемен, наметившихся в сфере информационных технологий внутри страны. | |||||
21 | 24 | Форс | 10289 | 8686 | 18,5 |
Степан Томлянович, «ФОРС-Центр разработки»: Облачное направление для нас – это главная точка роста | |||||
Степан Томлянович, генеральный директор «ФОРС-Центр разработки» (ГК ФОРС), в интервью TAdviser рассказал о главных трендах российского ИТ-рынка, результатах компании за 2016 год и планах на будущее. | |||||
22 | 22 | Maykor | 10234 | 10629 | -3,7 |
23 | 30 | ICL ** | 9347 | 6247 | 49,6 |
24 | - | IBS Platformix 6 | 8968 | 7775 | 15,3 |
25 | - | Петер-Сервис | 8855 | 6996 | 26,6 |
26 | 25 | АйТи | 8825 | 8250 | 7 |
Тагир Яппаров, «АйТи»: Тренд доминирования западных технологий меняется | |||||
Изменения в экономике привели к трансформации рынка ИТ. Компании перестраивают структуру бизнеса, ищут точки роста в новых технологиях. О том, как группа «АйТи» адаптировалась к новым реалиям, в чем видит потенциал рынка и какие планы строит, в интервью TAdviser рассказал ее председатель совета директоров Тагир Яппаров. | |||||
27 | 26 | СКБ Контур | 8600 | 6977 | 23,3 |
28 | 33 | Компарекс | 7780 | 5311 | 46,5 |
29 | 29 | X-Com | 7055 | 6355 | 11 |
30 | 34 | Информзащита 7 | 6868 | 5249 | 30,8 |
31 | 31 | АМТ-Груп | 6034 | 5949 | 1,4 |
32 | - | Борлас | 5246 | 4493 | 16,8 |
33 | 37 | Инфотекс | 3704 | 4013 | -7,7 |
34 | 47 | Код безопасности | 3348 | 2504 | 33,7 |
35 | 48 | Амтел-Сервис | 2978 | 2430 | 22,6 |
36 | 50 | TerraLink | 2866 | 2209 | 29,7 |
Надежда Притулюк, TerraLink: Мы развиваем компетенции в сфере больших данных и искусственного интеллекта | |||||
Надежда Притулюк, директор по развитию бизнеса TerraLink, в интервью TAdviser рассказала о работе компании в России и на глобальном рынке, приоритетных продуктах и перспективных направлениях. | |||||
37 | 45 | НЦИТ «Интертех» | 2788 | 2934 | -5 |
38 | 40 | Корус Консалтинг | 2700 | 3700 | -27 |
39 | - | РТ Лабс | 2630 | 1860 | 41,4 |
40 | - | Программный Продукт | 2628 | 1301 | 102 |
41 | - | НИИ СОКБ | 2591 | 3064 | -15,4 |
42 | 63 | Системный софт | 2450 | 1327 | 84,6 |
43 | 54 | РДТЕХ | 2303 | 1874 | 22,9 |
44 | - | ЕАЕ-Консалт | 2258 | 2517 | -10,3 |
45 | 52 | Галактика | 2228 | 2137 | 4,3 |
46 | - | АДВ Консалтинг | 2199 | 2468 | -10,9 |
47 | 55 | БАРС Груп | 2177 | 1791 | 21,6 |
48 | 66 | Аладдин Р.Д. | 2176 | 1177 | 84,9 |
49 | - | Парус | 2171 | 2045 | 6,2 |
50 | 62 | iCore | 2109 | 1296 | 62,7 |
51 | 59 | Синто | 2062 | 1525 | 35,2 |
52 | 56 | Юнит | 1862 | 1710 | 8,9 |
53 | 53 | БФТ ** | 1845 | 1816 | 1,6 |
54 | 78 | Philax (ФилаксКом) ** | 1774 | 1110 | 59,8 |
55 | 60 | УЦСБ | 1705 | 1457 | 17 |
56 | - | Сонет | 1686 | 1499 | 12,5 |
57 | 68 | InfoWatch | 1502 | 1082 | 38,8 |
58 | - | ДиалогНаука | 1367 | 1137 | 20,2 |
59 | 61 | Интерпроком | 1280 | 1422 | -10 |
Леонид Алтухов, «Интерпроком»: Российские и западные PLM-решения дополняют друг друга | |||||
Президент «Интерпроком» Леонид Алтухов и вице-президент Михаил Панин в интервью TAdviser рассказали о ситуации на российском рынке PLM-решений, отличии российских продуктов от западных, а также об опыте и конкурентных преимуществах компании в сфере PLM. | |||||
60 | - | ЦРТ | 1219 | 872 | 39,8 |
61 | 69 | Аскон | 1107 | 999 | 10,8 |
62 | 79 | Формат Кода, Ф-Лайн Софтвер (ранее First Line Software) | 1065 | 787 | 35,3 |
63 | - | КОРУС Консалтинг СНГ | 1061 | 787 | 34,8 |
64 | 65 | Неолант | 1042 | 1205 | -13,5 |
65 | - | Калуга Астрал | 1000 | 669 | 49,5 |
66 | 96 | Айтоника | 981 | 278 | 252,9 |
67 | 83 | CDC | 977 | 650 | 50,3 |
68 | 80 | Zecurion | 975 | 711 | 37,1 |
69 | 67 | ITPS | 962 | 1148 | -16,2 |
70 | 73 | Диджитал Дизайн | 901 | 885 | 1,8 |
71 | 76 | Совзонд | 886 | 831 | 6,6 |
72 | 81 | Вест Концепт | 885 | 710 | 24,6 |
73 | - | Компьютеры и сети | 828 | 845 | -2 |
74 | - | Эшелон | 779 | 701 | 11,1 |
75 | - | Актив | 778 | 764 | 1,8 |
76 | - | Novardis | 770 | 625 | 23,2 |
77 | 85 | АСТ | 762 | 623 | 22,3 |
78 | - | MOLGA Consulting | 747 | 618 | 20,9 |
79 | 94 | ЭОС | 731 | 365 | 100,3 |
80 | 84 | Синимекс | 721 | 635 | 13,5 |
81 | 89 | Нетрика | 663 | 519 | 27,7 |
82 | - | Рестрим (Restream) | 654 | 324 | 101,9 |
83 | - | Унитех - Универсальные технологии | 649 | 20 | 3145 |
84 | - | Арти | 630 | 751 | -16,1 |
85 | - | Портал-Юг | 566 | 555 | 2 |
86 | - | AGIMA (АГИМА Продакшн) | 564 | 327 | 72,5 |
87 | 90 | Артвелл | 550 | 470 | 17 |
88 | - | Angara | 540 | 171 | 215,8 |
89 | 91 | СофтБаланс | 529 | 466 | 13,5 |
90 | 92 | Монолит-Инфо | 472,1 | 419 | 12,6 |
91 | 88 | ЮСК | 471,6 | 591 | -20,1 |
92 | - | СИАМ консалтинг | 457 | 497 | -8 |
93 | - | РусГидро ИТ сервис | 434 | 406 | 6,9 |
94 | 97 | Haulmont | 426 | 275 | 54,9 |
95 | - | Энкор (NCore) | 423 | 131 | 222,9 |
96 | 95 | Гэндальф | 412 | 357 | 15,4 |
97 | - | Inoventica | 400 | 517 | -22,6 |
98 | - | СимбирСофт | 343 | 204 | 68,1 |
99 | - | Эвола | 337 | 219 | 53,9 |
100 | - | МойОфис (ООО Новые облачные технологии) | 308 | 1 | 30700 |
Итого | 1 144 744 | 1 056 338 | 8,4 |
* - по оценке TAdviser
** - Данные за 2015 год скорректированы
1 - Выручка радиоэлектронного кластера. Электронный кластер Ростеха является объединением следующих предприятий: «Росэлектроника», Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК), концерн «Автоматика», холдинг «Швабе», ЦНИИ «Электроника». В 2016 году была сделана корректировка контура расчета, часть активов были выведены из кластера, в частности, "РТ-Электронный кластер"
2 - Выручка за 2015 год переведена из долларов США в рубли по средневзвешанному курсу 2015 года 60,9579 руб за $1. Выручка за 2016 год переведена из долларов США в рубли по средневзвешанному курсу 2016 года 67,0349 руб за $1. Финансовые показатели представлены без НДС.
3 - В холдинг ITG входит, помимо прочих, "САПРАН Групп" (выручка за 2016 год - 1398 млн руб., за 2015 год - 1354 млн руб.)
4 - Европейская часть бизнеса RRC Group была продана компании Ingram Micro 14.06.2016. Выручка за 2015 год включала в себя RRC CEE, выручка за 2016 год включала продажи RRC CEE с 01.01.2016 по 14.06.2016.
5 - Выручка за 2015 год переведена из евро в рубли по средневзвешанному курсу 2015 года 67,7767 руб за 1 евро. Выручка за 2016 год переведена из евро в рубли по средневзвешанному курсу 2016 года 74,231 руб за 1 евро.
6 - Данные предоставлены компанией в Росстат
7 - 30% от выручки ГК "Информзащита" за 2016 год взято от компании "Код Безопасности".
Комментарии TAdviser
Крупнейшие ИТ-компании, работающие на российском рынке, продолжают свой рост. По результатам ранкинга TAdviser100 видно, что среди первых десяти компаний все, за исключением лидера, за 2016 год показали положительную динамику выручки. Первое место ранкинга, как и год назад, занимает радиоэлектронный кластер «Ростеха». Сокращение его выручки можно объяснить выводом из кластера части активов, в частности, компании «РТ-Электронный кластер».
В целом первая тройка недосягаема для остальных игроков рынка. Разница между ними остается внушительной и в ближайшие годы эта ситуация вряд ли изменится. Тем не менее, стоит выделить показатели компании Softline. Она серьезно растет на протяжении последних нескольких лет и в перспективе имеет все шансы войти в тройку лидеров.
Более 50% от выручки всех участников ранкинга TAdviser100 по-прежнему генерирует 5 крупнейших компаний. Этот тренд, вероятнее всего, сохранится и в ближайшие годы.
Я думаю, что 2016 стал годом завершения адаптации. За 2-3 года рынок адаптируется к резким изменениям, и фактически все перестроились на новую модель. Большинство компаний показало нормальные результаты, начали говорить о развитии, но то, что экономика не растет, является серьезным фактором, ограничивающим реальные возможности для развития, - отмечает председатель совета директоров «АйТи» Тагир Яппаров |
Среди первых двадцати компаний отрицательная динамика наблюдается у трех участников. Кроме «Ростеха», это RRC Group (-18,2%) и AT Consulting (-3,4%).
Сокращение расходов на ИТ в последние несколько лет и отложенное из-за кризиса обновление ИТ-инфраструктуры сейчас способствуют росту спроса и оживлению рынка. Это одна из особенностей отрасли ИТ: рынок быстро сокращается в кризис и так же быстро восстанавливается, - отмечает генеральный директор группы AT Consulting Леван Васадзе |
Говоря о выручке RRC Group, следует отметить, что европейская часть бизнеса этой компании в июне 2016 года была продана Ingram Micro. Выручка за 2015 год включала в себя показатели RRC CEE, при этом в выручке за 2016 год данные продаж RRC CEE отражены лишь частично.
Наиболее значительный рост выручки отмечается у компании «МойОфис (ООО Новые облачные технологии)», разработчика офисных приложений линейки «МойОфис». Выручка этой компании выросла с 950 тыс. рублей в 2015 году до 308 млн рублей в 2016. Такая разница в показателях связана с тем, что продажи продуктов «МойОфис» стартовали только в 2016 году, т.е. это был первый год продаж.
Внушительный рост показала также компания «Унитех - Универсальные технологии», созданная выходцами из «Телеком-Защиты». В 2015 году её выручка составляла 20 млн рублей, а по итогам 2016 года достигла уже 649 млн рублей.
В целом суммарная выручка всех компаний ранкинга TAdviser100 по итогам 2016 года составила 1,145 трлн рублей, что на 38 млн рублей больше общей выручки ранкинга прошлого года.
На фоне падения в 2015 году в среднем на 30-40% и прошлогодней стагнации мы ожидаем к концу 2017 года небольшой рост. При этом по наиболее перспективным сегментам вероятен рост на 10-20% и более, - говорит Степан Томлянович, генеральный директор «ФОРС-Центр разработки» (ГК ФОРС) |
В ранкинге отсутствует ряд крупных игроков российского ИТ-рынка, которые по разным причинам не предоставили свои данные о выручке за отчетный период. В то же время, ранкинг обогатился целым рядом игроков, до сих пор не сообщавших о своих доходах.
В следующем ранкинге, по итогам 2017 года, мы рассчитываем увидеть в первой сотне еще несколько технологических стартапов, набирающих обороты в связи с импортозамещением. Вероятно, продолжат расти и крупные российские игроки, сделавшие ставку на развитие собственных продуктов и услуг с высокой добавочной стоимостью, а также иностранные компании, сумевшие адаптироваться к текущей политической атмосфере, - отмечает главный редактор TAdviser Александр Левашов. - Маховик цифровой экономики только начинает раскручиваться в России, а значит потенциал для роста ИТ-компаний сегодня серьезный как никогда прежде |
Читайте также
- Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2022
- Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2021
- Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2020
- Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2019
- Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2018
- Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2016
- Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2015
- Передел ИТ-рынка России: 10 кандидатов на лидерство