Крупнейшие поставщики решений в сфере HR-tech
Статья входит в обзор Российский рынок HR-tech.
Содержание |
2024
Новый рейтинг крупнейших поставщиков на российском рынке HR-tech собрал 55 компаний. Их суммарная выручка составила 17,9 млрд руб.
Лидером рейтинга стал VK Tech с выручкой 2 млрд руб.(+133,4%). В первую тройку также вошли компании Тензор (1,03 млрд руб., +35,6%) и Verme (1,004 млрд руб., +23,6%). Verme включена в рейтинг без учета показателей платформы "Моя смена", поскольку платформы гибкой занятости, а также сервисы для работы с внештатными специалистами вынесены в отдельный список. В выручке многих таких сервисов отражены транзакции между заказчиками и исполнителями, поэтому, по мнению TAdviser, сравнивать их с традиционными разработчиками некорректно.
| № | Название компании | Общая выручка от реализации проектов в сфере HR-tech за 2024 г., млн руб. с НДС | Общая выручка от реализации проектов в сфере HR-tech за 2023 г., млн руб. с НДС | Динамика 2024/2023, % | Прогноз динамики 2025/2024, % | Какие системы и сервисы HR-tech разрабатывает/внедряет компания | Количество сотрудников, занятых в разработке, внедрении и поддержке систем HR-tech по состоянию на 2024 год | Крупнейшие проекты в сфере HR-tech в России в 2024 г. |
| 1 | VK Tech | 2 000 | 857 | 133,4 | н/д | VK HR Tek, VK People Hub, VK People Hub Talent | 310 | Lamoda, НТК, ОДК |
| 2 | Тензор | 1 025,5 | 756,3 | 35,6 | 17 | Подбор персонала, Зарплата и кадры, Кадровый ЭДО, Учет рабочего времени, KPI и OKR, Мотивация и геймификация, Корпоративный портал, Обучение и адаптация, Проверка сотрудников, Видеокоммуникации | 600 | ПАО «Росгосстрах», ООО «Отрада» (торговая аптечная сеть «Апрель»), АО «Дикси Юг» (розничная сеть «Дикси»), АО «Цемрос», ОА «Авилон» |
| 3 | Verme(1) | 1 004 | 812 | 23,6 | 15 | Verme WFM - инструмент для планирования графиков линейного персонала под потребность. Учет рабочего времени Verme. Биржа смен Verme. "Смены для своих". Маркетплейс рабочих специальностей | 250 | Ашан, Детский мир, Пятерочка, Lamoda Sport |
| 4 | Websoft | 1 003,3 | 771,8 | 30 | 20 | Websoft HCM, e-staff | 172 | ЦБ РФ, ВТБ, Системный оператор Единой энергетической системы, Ингосстрах, Лукойл Информ |
| 5 | Extyl | 980 | 700 | 40 | 53 | Собственные продукты: HRM-портал, производственный календарь, ИИ-решение Мимир. Внедряет сторонние: Битрикс | 172 | HOFF, АШАН, Ростех, ОЗК, ОСК |
| 6 | Skillaz (2) | 932,6 | 783 | 19,1 | н/д | HR-система Skillaz для автоматизации найма и развития талантов | н/д | н/д |
| 7 | HRLink (3) | 919,6 | 624,1 | 47,3 | н/д | Система кадрового электронного документооборота HRlink | н/д | н/д |
| 8 | Хантфлоу (3) | 766,3 | 333,5 | 129,8 | н/д | Система автоматизации рекрутмента Хантфлоу | н/д | н/д |
| 9 | Mirapolis (4) | 724 | 356,2 | 103,3 | н/д | Mirapolis HCM | н/д | н/д |
| 10 | EMPL.AI | 698 | 985 | -29,1 | 19 | Платформа для автоматизации рекрутинга Empl.ai | 82 | н/д |
| 11 | ITFB Group | 562 | 333 | 68,8 | н/д | СИМФОНИЯ (КЭДО), Polina AI | 85 | Ядро |
| 12 | Эквио (3) | 561,8 | 392,4 | 43,2 | н/д | HR-платформа Эквио | н/д | н/д |
| 13 | Группа Борлас | 542,2 | н/д | н/д | н/д | Внедряет сторонние | н/д | н/д |
| 14 | Джейкет (3) | 428,5 | 443,8 | -3,4 | н/д | Сервис для автоматизации процесса подачи постов о работе | н/д | н/д |
| 15 | КОРУС Консалтинг | 406 | 403 | 0,7 | н/д | Собственный продукт: HRM-платформа K-Team. Внедряет сторонние: 1С-Битрикс24, 1C:ЗУП | 85 | ПАО НК "РуссНефть", ГК "Ташир МЕДИКА", Группу Родина, FM Logistic, Level Group |
| 16 | GMCS | 387 | 143 | 170,6 | н/д | Внедряет сторонние: Websoft, БОСС-Кадровик, HR-Link | н.д. | ROSTIC`S, НЛМК, Лемана ПРО |
| 17 | Поток (3) | 368,9 | 258,5 | 42,7 | н/д | HR‑платформа с ИИ и аналитикой | н/д | н/д |
| 18 | Витте Консалтинг | 361 | 330 | 9,4 | 19 | Собственный продукт: ViWork. Внедряет сторонние: ПОТОК, Friendwork, KNOMARY, Hrlink, Websoft, TalentTech, Галактика | 70 человек | н/д |
| 19 | EmplDocs | 299 | 65 | 360 | 17 | EmplDocs- КЭДО с ИИ | 47 | СО ЕЭС, ГТЛК, Окское, ВелесСтрой |
| 20 | 1С-КСУ | 290 | 210 | 38,1 | 28 | Собственный продукт: 1С:EHS. Охрана труда и промбезопасность (разработка ПБЭ). Внедряет сторонние: 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП, 1С:Документооборот (кадровые документы, приказы, согласование заявлений) | 120 | ПАО «Газпром», АО «ОХК Уралхим», ПАО «ЮТэйр», ДОМ.РФ, ПАО «Газпром нефть». |
| 21 | Таймбук (3) | 255,8 | 224,2 | 14,1 | н/д | Сервис для учёта и управления рабочим временем Timebook | н/д | н/д |
| 22 | Teachbase (3) | 237,2 | 337,7 | -29,8 | н/д | LMS-платформа Teachbase | н/д | н/д |
| 23 | IBS | 212 | 225 | -5,8 | н/д | Внедряет сторонние: 1С, Битрикс 24 | 50+ | РЖД-Медицина, ПАО "Аэрофлот", Wildberries, Вконтакте, Норильский Никель |
| 24 | БОСС. Кадровые системы (3) | 203,1 | 212,2 | -4,3 | н/д | Система управления персоналом БОСС | н/д | н/д |
| 25 | ГК Digital Design | 185 | 176,7 | 4,7 | н/д | КЭДО на базе платформы Docsvision | н/д | н/д |
| 26 | Motivity | 177 | 168 | 5,4 | 27 | HR-платформа для обучения, адаптации, оценки, мотивации и коммуникации сотрудников Motivity (HR-платформа Motivity) | 57 человек | Боржоми, Эконика, Cofix, Positive Technologies, Payme, Hamkorbank, Miuz. |
| 27 | Experium (3) | 174,9 | 177,2 | -1,3 | н/д | Рекрутинговая система Experium | н/д | н/д |
| 28 | Факт | 168,4 | 62,1 | 171,2 | 16 | Собственный продукт: HR-платформа МояКоманда. Внедряет сторонние: Битрикс24 Энтерпрайз HRM | 60 человек | Ижевский Завод Тепловой Техники, АТИСС, ММК-Информсервис, Холдинг ТАГРАС, Grass |
| 29 | Улей (3) | 164,8 | 131,4 | 25,4 | н/д | HRM решения на базе Битрикс24 | н/д | н/д |
| 30 | Devicon (3) | 152 | 112,8 | 34,8 | н/д | HR-бот Personik | н/д | н/д |
| 31 | Knomary (3) | 138,6 | 149,4 | -7,2 | н/д | Продукты и сервисы для адаптации и развития сотрудников | н/д | н/д |
| 32 | StartExam (3) | 135,5 | 84,7 | 60 | н/д | Решения для тестирования, оценки и развития сотрудников StartExam | н/д | н/д |
| 33 | KAMPUS (3) | 126 | 58,3 | 116,1 | н/д | LXP платформа для корпоративного обучения, адаптации, оценки и удержания сотрудников Kampus | н/д | н/д |
| 34 | SimbirSoft | 119,4 | 92,1 | 29,6 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 35 | Пульс (3) | 118,8 | - | - | н/д | HR-платформа полного цикла управления персоналом Пульс | н/д | н/д |
| 36 | FriendWork (3) | 117,1 | 104,7 | 11,8 | н/д | Система для автоматизации рекрутинга FriendWork | н/д | н/д |
| 37 | ГК Юзтех | 105 | 85 | 23,5 | н/д | Тил Эйчар | н/д | н/д |
| 38 | HRBox (Группа компаний Оскар)(ЭЙЧАРБОКС) (3) | 99,3 | 63,5 | 56,4 | н/д | Модульная платформа для автоматизации HR-процессов HRBOX | н/д | н/д |
| 39 | Градум | 98 | н/д | - | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 40 | РДН Групп | 88 | 45 | 95,6 | н/д | Корпоративные порталы, Личный кабинет сотрудника, Автоматизированные сервисы для HR, КЭДО | н/д | АО ОМК - Мои возможности, АО ОМК - Пространство, ПАО Газпромнефть Портал инициатив, ПСБ ИИ - Корпоративный портал |
| 41 | Proaction (Проактион) (3) | 78,4 | 72,6 | 8 | н/д | AI-платформа для оценки и развития персонала Proaction | н/д | н/д |
| 42 | Норд Клан | 58 | 41 | 41,5 | 21 | KitBot | н/д | н/д |
| 43 | Технологии защиты / Пряники (3) | 57,6 | 42,2 | 36,5 | н/д | HR-платформа «Пряники» | н/д | н/д |
| 44 | Rubius | 54,6 | 48 | 13,8 | 156 | Корпоративные порталы, LMS, тренажёры для обучения персонала, чат-боты, системы управления персоналом | 47 | Конценрн Росэнергоатом, АСИ, Газпром нефть, Основа |
| 45 | Bitcop (3) | 46,9 | 45,2 | 3,8 | н/д | Система учёта рабочего времени и контроля персонала Bitcop | н/д | н/д |
| 46 | ServiceGuru (3) | 45,2 | 25 | 80,8 | н/д | HR-платформа для мотивации и обучения сотрудников ServiceGuru | н/д | н/д |
| 47 | Тим Форс Альянс | 33 | 17 | 94,1 | н/д | B2BCloud, ТИМФОРС360, SkillsCloud, Портал нейросотрудников | 5 | н/д |
| 48 | UPlatforma (3) | 31,3 | 27,9 | 12,2 | н/д | Онлайн-платформа для оценки персонала UPlatforma | н/д | н/д |
| 49 | Цифровизация Производства | 30,3 | 49,5 | -38,9 | н/д | Внедряет сторонние: 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП, 1С:Кабинет сотрудника | н/д | Lab industries, АО ЛАНИТ (NDA) |
| 50 | Haulmont | 25 | 12 | 108,3 | 20 | СУДЗ "ТЕЗИС". Модуль управления персоналом для Системы управления документами и задачами "ТЕЗИС" | 220 | T2 (ООО «Т2 Мобайл» ), JTI («Дж.Т.И. Россия»), «МАЗДА МОТОР РУС» |
| 51 | Work Solutions | 22,7 | 56,9 | -60,2 | 76 | WS LMS, WS IDEA | 9 | платформа онлайн-рекрутинга в России «HH.ru»; Крупнейший железнодорожный перевозчик России (NDA); |
| 52 | Huntlee (Хантли) | 22,1 | - | - | 36 | Собственный продукт: Huntlee. Внедряет сторонний: Polina AI | 13 | Тру инжиниринг, Ресторатор Проджектс, Huse, Unicorn Search, GMI Group |
| 53 | Иностудио | 20,3 | 6,9 | 193,1 | 193 | Разработка карьерных сайтов; платформ для обучения и развития сотрудников; интерактивных карт профессий с ИИ-помощниками, квизами и бизнес-играми; личных кабинетов: интерфейсов для взаимодействия сотрудников с внутренними системами компании. Интеграции с Huntflow, E-Staff, HR-платформой «Пульс» | 23 | Lamoda, Альфа-Банк, МТС-Банк |
| 54 | arcsinus | 20 | 41 | -51,2 | 0 | Массовый подбор, автоматизация онбординга, мобильное приложение сотрудника, HR боты | 7 | Спортмастер |
| 55 | ForPeople (3) | 17,1 | 8,5 | 101,2 | н/д | HR Tech-решение для управления инвестициями в персонал ForPeople | н/д | н/д |
| Сумма | 17 898 |
* Рейтинг подготовлен на основе анкетных данных компаний, если не указано иное
(1) Без учета выручки платформы "Моя смена"
(2) Суммарная выручка ООО "СКИЛАЗ" и ООО "СКИЛАЗ-ЛМС" из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 годы. Без НДС
(3) Выручка юридического лица из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 год. Без НДС
(4) Суммарная выручка ООО "МИРАПОЛИС" и ООО "МИРАПОЛИС ИНТЕГРАЦИЯ" из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 годы. Без НДС
В отдельный рейтинг разработчиков сервисов для работы с внештатными специалистами и платформ гибкой занятости вошли 9 компаний с общей выручкой более 19 млрд руб. Здесь лидером является компания Solar Staff с выручкой 9,2 млрд руб.
| № | Название компании | Общая выручка от реализации проектов в сфере HR-tech за 2024 г., млн руб. с НДС | Общая выручка от реализации проектов в сфере HR-tech за 2023 г., млн руб. с НДС | Динамика 2024/2023, % | Прогноз динамики 2025/2024, % | Какие системы и сервисы HR-tech разрабатывает/внедряет компания | Количество сотрудников, занятых в разработке, внедрении и поддержке систем HR-tech по состоянию на 2024 год | Крупнейшие проекты в сфере HR-tech в России в 2024 г. |
| 1 | Solar Staff (Солар Стафф Рус) (1) Выручка юридического лица из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 годы. Без НДС | 9 205 | 9 050 | 1,7 | н/д | Сервис для автоматизации документооборота и выплат физлицам, самозанятым и ИП | н/д | н/д |
| 2 | ReStaff | 4 948 | 186 | 2560,2 | 11 | ReStaff - платформа для автоматизации выплат внештатным сотрудникам | 12 | Деловая Среда (Сбер), Магнит, Belka Car, Воксис, Сервизория |
| 3 | Wibedo (1) | 1 750,0 | 392,0 | 346,4 | н/д | Сервис закрытия временных вакансий и поиска подработки | н/д | н/д |
| 4 | AWG & SkillStaff | 1 386,3 | 756,6 | 83,2 | 44 | Платформа SkillStaff | 12 | Go Invest (закрыли 20+ горящих вакансий), Аскона (за 5 дней закрыли потребность в сложных ролях), Лемана Про (более 7 лет совместной работы), CloudPayments (закрыли сложные позиции для финтех-продукта за 3,5 месяца) |
| 5 | Консоль | 878 | 455 | 93 | 37 | Консоль (облачный сервис по автоматизации сотрудничества бизнеса с самозанятыми, ИП и ГПХ, поиск, найм, оформление, выплаты, ЭДО) | 184 | Додо, Flowwow, Алгоритм |
| 6 | Qugo (1) | 539,8 | 290,3 | 85,9 | н/д | Платформа для работы с самозанятыми, физлицами и ИП | н/д | н/д |
| 7 | Verme (2) | 509,0 | 281,0 | 81,1 | 15 | "Моя смена" - платформа для поиска самозанятых. | н/д | н/д |
| 8 | Самозанятые (1) | 206,6 | 131,9 | 56,6 | н/д | Инструменты для работы с самозанятостью | н/д | н/д |
| 9 | Цифровая HR платформа (Проект) (1) | 41,4 | 119,2 | -65,3 | н/д | Экосистема цифровых продуктов с полной автоматизацией HR и финансовых процессов при работе с внештатными линейными исполнителями | н/д | н/д |
| Сумма | 19 464 | 11 662 | 66,9 |
* Рейтинг подготовлен на основе анкетных данных компаний, если не указано иное
(1) Выручка юридического лица из бухгалтерской отчетности за 2023-2024 год. Без НДС
(2) Выручка платформы "Моя смена"
2023
В новый рейтинг крупнейших российских поставщиков решений в сфере HR-tech, подготовленный по выручке за 2023 год, вошли 46 компаний с суммарным доходом более 22 млрд руб. Почти половина этой суммы приходится на лидера рынка - компанию Solar Staff (10,9 млрд руб, +28,3%).
В топ-5 рейтинга также включены компании Орбита (ГК), Mirapolis, VK Tech и Вебсофт.
| № | Название компании | Общая выручка от реализации проектов в сфере HR-tech за 2023 г., млн руб. с НДС | Общая выручка от реализации проектов в сфере HR-tech за 2022 г., млн руб. с НДС | Динамика 2023/2022, % | Прогноз динамики 2024/2023, % | Какие системы и сервисы HR-tech разрабатывает/внедряет компания | Количество сотрудников, занятых в разработке, внедрении и поддержке систем HR-tech по состоянию на 2023 год | Крупнейшие проекты в сфере HR-tech в России в 2023 г. |
| 1 | Solar Staff (Солар Стафф Рус) | 10859 | 8466 | 28,3 | н/д | Solar Staff | н/д | н/д |
| 2 | ГК Орбита | 984,8 | 262,6 | 274,9 | н/д | EMPL.AI | н/д | н/д |
| 3 | Mirapolis | 872,8 | 739,7 | 18 | 14,6 | Mirapolis HCM | н/д | н/д |
| 4 | VK Tech | 857 | 319 | 168,7 | н/д | VK HR Tek, VK People Hub | 164 | Лукойл, ОДК, Ренессанс Кредит, Рив Гош, Золотое Яблоко, Аскона |
| 5 | Вебсофт | 770,5 | 535,6 | 43,9 | 19,4 | Websoft HCM, E-Staff | н/д | н/д |
| 6 | Тензор | 756,3 | 453,3 | 66,8 | 58,7 | Подбор персонала, Зарплата и кадры, Кадровый ЭДО, Учет рабочего времени, KPI, мотивация и геймификация, Корпоративный портал, Обучение и адаптация, Проверка сотрудников, Видеокоммуникации | 600 | Магнит, Детский мир, аптечная сеть «Апрель», розничная сеть «Дикси»), «Газпром-медиа Холдинг» |
| 7 | Skillaz(1) | 722,8 | 402,4 | 79,6 | н/д | Skillaz | н/д | н/д |
| 8 | HRLink(2) | 640,2 | 358,3 | 78,6 | н/д | HRlink | н/д | н/д |
| 9 | Хантфлоу(3) | 618,3 | 422,8 | 46,2 | н/д | Хантфлоу | н/д | н/д |
| 10 | Консоль.Про(4) | 454,6 | 235,8 | 92,8 | н/д | Консоль.Про | н/д | н/д |
| 11 | Эквио | 442,7 | 513,8 | -13,8 | 29,9 | HR-платформа Эквио | 80+ | Boxberry, Лаборатория Касперского, ИЛЬ ДЕ БОТЭ, Национальная Медиа Группа, Группа предприятий ПЦБК |
| 12 | КОРУС Консалтинг | 403 | 325 | 24 | н/д | Собственный продукт: HRM платформа K-Team. Внедряет сторонние: 1С-Битрикс24, SAP Success Factors, 1C:ЗУП, Impact LMS | 85 | Деловые линии, FM Logistic, "Газпром Интернэшнл Лимитед", Innostage, СТД "Петрович" |
| 13 | Teachbase(5) | 337,7 | 273,7 | 23,4 | н/д | Teachbase | н/д | н/д |
| 14 | ITFB Group | 333 | 109 | 205,5 | н/д | Собственные продукты: ITFB EasyDoc, Симфония, Polina AI. Внедряет сторонние: CraftTalk, Нота, BSS, VK Tech, ELMA, SL Soft, 1C | 50 | Медси, ЕМЦ, ГПБ, Ядро |
| 15 | Verme(6) | 300,2 | 247,2 | 21,5 | н/д | Verme | н/д | н/д |
| 16 | EmplDocs | 288 | 199 | 44,7 | 28,5 | EmplDocs | 67 | ВеллесСтрой, СО ЕЭС, ГТЛК, CitiBank, СГ-Транс |
| 17 | Таймбук(7) | 224,2 | 404,5 | -44,6 | н/д | Timebook | н/д | н/д |
| 18 | Experium(8) | 177,2 | 126,1 | 40,5 | н/д | Experium | н/д | н/д |
| 19 | Digital Design | 177 | 164 | 7,9 | н/д | КЭДО на базе платформы Docsvision | 85 | н/д |
| 20 | AGIMA | 168,6 | н/д | н/д | н/д | Разработка карьерных сайтов | н/д | н/д |
| 21 | Motivity(9) | 155,8 | 113,3 | 37,5 | н/д | Motivity | н/д | н/д |
| 22 | GMCS | 143 | 141 | 1,4 | н/д | Внедряет сторонние: Websoft, БОСС-Кадровик, HR-Link | н/д | РУСАЛ, Юнирест, НЛМК, Леруа Мерлен Россия, Счетная Палата РФ |
| 23 | Рокет Ворк(10) | 133,2 | 19,4 | 586,7 | н/д | Рокет Ворк | н/д | н/д |
| 24 | Самозанятые(11) | 131,9 | 208,7 | -36,8 | н/д | Самозанятые | н/д | н/д |
| 25 | Проект(12) | 119,2 | 102,3 | 16,4 | н/д | Цифровая HR платформа | н/д | н/д |
| 26 | Нэксайн | 116,6 | - | - | н/д | Neon HRM, Nexign Business Travel, Nexign KPI Management | 90 | МегаФон |
| 27 | Devicon(13) | 112,8 | 130,2 | -13,4 | н/д | Personik AI | н/д | н/д |
| 28 | FriendWork (Фрэндворк)(14) | 104,7 | 101,1 | 3,6 | н/д | FriendWork | н/д | н/д |
| 29 | SimbirSoft | 92,1 | 44,3 | 108,1 | н/д | Заказная разработка | н/д | н/д |
| 30 | QSOFT | 85,2 | 65,6 | 29,9 | 64,1 | Заказная разработка | н/д | н/д |
| 31 | ГК Юзтех | 85 | 72 | 18,1 | н/д | Teal HR | н/д | н/д |
| 32 | Милдсофт(15) | 84,7 | 114 | -25,7 | н/д | StartExam | н/д | н/д |
| 33 | ТопФактор | 78 | 54 | 44,4 | 20,5 | 1С:Управление по целям и KPI, ТопФактор:Управление подбором персонала, ТопФактор:Личный кабинет сотрудника, ТопФактор:Управление талантами, Волгасофт:Управление вовлеченностью, Волгасофт:Кафетерий льгот и магазин бенефитов | н/д | Мираторг, FUN&SUN, Удоканская Медь, КИА, АЯН |
| 34 | Proaction (Проактион)(16) | 72,6 | 63,1 | 14,9 | н/д | Proaction | н/д | н/д |
| 35 | HRBox (Группа компаний Оскар)(ЭЙЧАРБОКС)(17) | 63,5 | 49,6 | 27,9 | н/д | HRBOX | н/д | н/д |
| 36 | Edstein(18) | 60,2 | 37,8 | 59,3 | н/д | Edstein | н/д | н/д |
| 37 | KAMPUS(19) | 58,3 | 110,5 | -47,2 | н/д | KAMPUS | н/д | н/д |
| 38 | Work Solutions | 56,9 | 43,2 | 31,6 | 23 | Заказная разработка: Сервис бронирования офисного пространства, сервис подбора персонала, сервис бронирования командировок, система цифровизации системы охраны труда | 20 | Q:OS, Портбилет TMC, Gryspower, HRspace |
| 39 | Цифровизация Производства | 49,5 | 2 | 2375 | н/д | Внедряет сторонние: 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП, 1С:Кабинет сотрудника | 6 | Lab industries, АО ЛАНИТ |
| 40 | Bitcop(20) | 45,2 | 46,5 | -2,8 | н/д | Bitcop | н/д | н/д |
| 41 | Технологии защиты(21) | 42,2 | 37,1 | 13,5 | н/д | Пряники | н/д | н/д |
| 42 | Univertus(22) | 38,2 | 39 | -2 | н/д | Univertus | н/д | н/д |
| 43 | UPlatforma(23) | 27,9 | 33,6 | -16,9 | н/д | UPlatforma | н/д | н/д |
| 44 | ServiceGuru(24) | 25 | 17,2 | 45,5 | н/д | ServiceGuru | н/д | н/д |
| 45 | Mintrocket | 21 | 1 | 2000 | н/д | Workteam | н/д | НТЦ АРГУС, МСУ-1 |
| 46 | Бобдей софт | 5 | 2,6 | 92,3 | 606 | Бихайв | 11 | Самокат, Зенден, Хабр, 7семян, Источники питания |
| Сумма | 22395 | |||||||
2024
| ||||||||
* Рейтинг подготовлен на основе анкетных данных компаний, если не указано иное
(1) Выручка ООО "Скилаз" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС
(2) Выручка ООО "Инновации в управлении кадрами" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС
(3) Выручка ООО "Хантфлоу" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС
(4) Выручка ООО "Консоль.ПРО" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС
(5) Выручка ООО «Интернет Школа» из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС
Международный конгресс по anti-age и эстетической медицине — ENTERESTET 2026
(6) Выручка ООО «Верме» из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС
(7) Выручка ООО «Таймбук» из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС
(8) Выручка ООО «Экспириум» из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС
(9) Выручка ООО «Плэй!» из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС
(10) Выручка ООО "Рокет Ворк" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС
(11) Выручка ООО "Самозанятые" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС
(12) Выручка ООО «Проект» из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС
(13) Выручка ООО "Дэвикон" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС
(14) Выручка ООО "Фрэндворк" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС
(15) Выручка ООО «Милдсофт» из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС
(16) Выручка ООО «Проактион» из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС
(17) Выручка ООО "Группа Компаний Оскар" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС
(18) Выручка ООО «Эдштейн» из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС
(19) Выручка ООО «Теории от практиков» из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС
(20) Выручка ООО «Биткоп» из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС
(21) Выручка ООО "Технологии Защиты" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС
(22) Выручка ООО «Универтус» из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС
(23) Выручка ООО "Ю-Платформа" из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС
(24) Выручка ООО «Сервис Гуру» из бухгалтерской отчетности за 2022-2023 год. Без НДС
2022
В рейтинг HR-tech компаний, подготовленный TAdviser на основании выручки от реализации проектов в этой сфере в 2022 году, вошли 30 компаний. Лидером вновь стала компаний Mirapolis. Она увеличила выручку почти на 15% до 739 млн руб. В первую пятерку также вошли компании Молга Консалтинг, Поток, Websoft и Эквио.
| № | Компания | Общая выручка от реализации HRM-проектов за 2022 г., млн руб. с НДС | Общая выручка от реализации HRM-проектов за 2021 г., млн руб. с НДС | Дина- мика, 2022/2021 | Какие HRM-системы разрабатывает компания | Какие сторонние HRM-системы внедряет компания | Количество сотрудников, занятых в разработке, внедрении и поддержке HRM-систем | Количество партнеров у вендора | Крупнейшие HRM-проекты в России | |
| 1 | Mirapolis | Вендор | 739 | 643 | 14,9 | Mirapolis HCM | - | 180+ | 7 | Почта России, РЖД, Правительство Москвы, Газпром, Интер РАО, Трубная металлур- гическая компания |
| 2 | Молга Консалтинг | Интег- ратор | 636 | 952 | -33,2 | - | SAP, Мираполис, РосТаланты, Пульс | 120 | - | ПАО Сбербанк, ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", ООО "ЛУКОЙЛ-ТЕХНОЛОГИИ", АО "АЛЬФА-БАНК", СИБУР |
| 3 | Поток(1) | Вендор | 630 | 450 | 40,0 | Поток | - | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Websoft | Вендор | 536 | 537 | -0,2 | Websoft HCM, eStaff | - | 65 | 15 | МАГНИТ, РОСНЕФТЬ, МОЭСК, Транснефть, Ростелеком |
| 5 | Эквио | Вендор | 514 | 375 | 37,2 | Эквио | - | 80+ | 20+ | н/д |
| 6 | Хантфлоу(2) | Вендор | 422,8 | 359,2 | 17,7 | Хантфлоу | - | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Таймбук(3) | Вендор | 404,5 | 129,8 | 211,6 | Timebook | - | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Skillaz(4) | Вендор | 402,4 | 337,9 | 19,1 | Skillaz | - | н/д | н/д | н/д |
| 9 | HRLink(5) | Вендор | 358,3 | 93,6 | 282,8 | HRlink | - | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Knomary | Вендор | 342 | 256 | 33,6 | Knomary TMS, «Линда» | - | 110 | - | ЕВРАЗ, Черкизово, Pepsico, РусГидро, УГМК |
| 11 | ГК Корус Консалтинг | Интег- ратор | 325 | 311 | 4,5 | Корпора- тивный портал K-Team | «Битрикс24», SAP, 1C:ЗУП | н/д | - | «Газпром Интернэшнл Лимитед», «БФТ-Холдинг», «ТрансЛом», «АльмакорГруп», We-On Group |
| 12 | Teachbase(6) | Вендор | 273,7 | 144,1 | 89,9 | Teachbase | - | н/д | н/д | н/д |
| 13 | VK Tech | Вендор | 270 | н/д | н/д | VK People Hub, VK HR Tek | - | 120 | 8 | Лукойл, VK, Gulliver, Nexign, Askona |
| 14 | Витте Консалтинг | Интег- ратор | 251 | н/д | н/д | - | SAP HCM, 1C: ЗУП | 70 | - | н/д |
| 15 | Verme(7) | Вендор | 247,2 | 190,8 | 29,5 | Verme | - | н/д | н/д | н/д |
| 16 | GMCS | Интег- ратор | 141 | 134 | 5,2 | - | БОСС-Кадровик, WebSoft HCM, HR-Link | н/д | - | н/д |
| 17 | Motivity (Плэй!)(8) | Вендор | 113,3 | 90,4 | 25,3 | Motivity | - | н/д | н/д | н/д |
| 18 | FriendWork (Фрэндворк)(9) | Вендор | 101,1 | 128,9 | -21,6 | FriendWork | - | н/д | н/д | н/д |
| 19 | Монолит-Инфо | Вендор | 80 | 60 | 33,3 | МОНОЛИТ Персонал | - | 15 | нет | ООО Пивоваренная компания Балтика, МПБК Очаково |
| 20 | Extyl | Интег- ратор | 78 | 56 | 39,3 | - | Битрикс | 32 | - | HOFF, Счетная Палата, Открытие, ОСК, Zetta |
| 21 | ГК Юзтех | Вендор | 72 | 90 | -20,3 | TealHR | - | н/д | н/д | н/д |
| 22 | Proaction (Проактион)(10) | Вендор | 63,1 | 52,3 | 20,7 | Proaction.pro | - | н/д | н/д | н/д |
