Новости
- Главная медицинская ИТ-система Томской области не работала 11 дней. Врачи не могли пользоваться компьютерами
- ИТ-расходы фармкомпаний в России за год выросли до 7,9 млрд рублей. На что уходят деньги
- Получающие лечение по ОМС пациенты ежегодно тратят ₽1,5 трлн на допуслуги
- На создание единого цифрового контура здравоохранения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях выделено 1,4 млрд рублей
- Петербург потратит ₽6 млрд для перехода на единую медицинскую систему
- АСУ «Скорая помощь» совместима с продуктовым стеком «Группы Астра»
- За 6 лет в России запущено 230 тыс. единиц медоборудования. Голикова — о результатах нацпроекта «Здравоохранение»
- За год в Центральный архив медизображений Пензенской области отправлено более 400 тыс. файлов
- Жителям Калмыкии стало проще получить медицинскую помощь
- Подведены итоги модернизации МИС Карелии за 2022 год
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Медицинская информационная система / Государственные и социальные структуры)
| № | Подрядчик | Проектов в отрасли |
|---|---|---|
| 1 | БАРС Груп | |
| 2 | Netrika (Нетрика) | |
| 3 | Нетрика Медицина | |
| 4 | СофТраст (SofTrust) | |
| 5 | РТ МИС (РТ Медицинские информационные системы) | |
| 6 | РТК Радиология | |
| 7 | ХОСТ ГК | |
| 8 | 1С-Рарус | |
| 9 | ICL ГК (ICL-КПО ВС, АйСиЭл - КПО ВС) | |
| 10 | Комплексные медицинские информационные системы - К-МИС |
Выбор подрядчика по названию
| № | Компания | Город | Количество проектов |
|---|---|---|---|
| 1 | БАРС Груп | Казань | 18 |
| 2 | Netrika (Нетрика) | Санкт-Петербург | 8 |
| 3 | Нетрика Медицина | Санкт-Петербург | 4 |
| 4 | СофТраст (SofTrust) | Белгород | 3 |
| 5 | Комплексные медицинские информационные системы - К-МИС | Петрозаводск | 2 |
| 6 | Крок | Москва | 2 |
| 7 | РТ МИС (РТ Медицинские информационные системы) | Пермь | 2 |
| 8 | РТК Радиология | Санкт-Петербург | 2 |
| 9 | ХОСТ ГК | Екатеринбург | 2 |
| 10 | 1С-Рарус | Москва | 2 |
| 11 | ICL ГК (ICL-КПО ВС, АйСиЭл - КПО ВС) | Казань | 2 |
| 12 | Smart Delta Systems (Смарт Дельта Системс) | Москва | 1 |
| 13 | БАРС-Саратов | Саратов | 1 |
| 14 | ВитаСофт СПб | Санкт-Петербург | 1 |
| 15 | Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) | Москва | 1 |
| 16 | К-Скай (K-SkAI) | Петрозаводск | 1 |
| 17 | Корус Консалтинг | Санкт-Петербург | 1 |
| 18 | Медотрейд | Москва | 1 |
| 19 | МИАЦ РАМН | Москва | 1 |
| 20 | МИАЦ Ростовской области | Ростов-на-Дону | 1 |
| 21 | Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области | Южно-Сахалинск | 1 |
| 22 | Ред Софт (Red Soft) | Москва | 1 |
| 23 | Ростелеком | Москва | 1 |
| 24 | Ростелеком-Сибирь | Новосибирск | 1 |
| 25 | ТехЛАБ | Санкт-Петербург | 1 |
| 26 | Фирма Гален | Москва | 1 |
| 27 | Форсайт | Москва | 1 |
| 28 | Цифромед (Цифровые медицинские сервисы) | Москва | 1 |
| 29 | 1С Акционерное общество | Москва | 1 |
| 30 | IBM | Армонк | 1 |
| 31 | IBS | Москва | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству лицензий
Данные не найдены
Данные не найдены
Данные не найдены


