Статьи
- Управление качеством данных: уязвимые места и очередные вызовы
- Олег Гиацинтов, DIS Group: Мы видим явный расцвет дата-платформ и Lakehouse-решений
- Когда данные есть, а решений бизнес-задач — нет: как платформа AIDP возвращает управляемость data-ландшафту
- Анкета к рейтингу TAdviser500: Крупнейшие ИТ-компании в России 2026
- Особенности защиты ИИ: Как обезопасить большие языковые модели
- Системы поддержки принятия врачебных решений (СППР, CDS)
- Искусственный интеллект в государственном управлении
- Большие данные (Big Data) мировой рынок
- Исследование рынка Больших данных и Искусственного интеллекта в России
- Большие данные (Big Data) в России
Новости
- Как вузы улучшают проверки в «Руконтексте» — сервисе антиплагиата на базе ИИ
- Управление качеством данных: уязвимые места и очередные вызовы
- НПФ «Будущее» внедрил ИИ в регистрацию документов
- "Яндекс" и Международный фонд Л. Н. Толстого оцифруют наследие писателя
- Олег Гиацинтов, DIS Group: Мы видим явный расцвет дата-платформ и Lakehouse-решений
- "Сберу" отказали во включении сервиса генерации изображений и видео Kandinsky в реестр российского ПО
- Когда данные есть, а решений бизнес-задач — нет: как платформа AIDP возвращает управляемость data-ландшафту
- Вышла версия Luxms BI 11.2.7
- Особенности защиты ИИ: Как обезопасить большие языковые модели
- Внедрение ИИ на 11% повысило эффективность загрузки шахтных самосвалов "Алроса"
Новости. Страница 1
| 12.03.26 | Как вузы улучшают проверки в «Руконтексте» — сервисе антиплагиата на базе ИИ |
| 12.03.26 | Управление качеством данных: уязвимые места и очередные вызовы |
| 12.03.26 | НПФ «Будущее» внедрил ИИ в регистрацию документов |
| 12.03.26 | "Яндекс" и Международный фонд Л. Н. Толстого оцифруют наследие писателя |
| 11.03.26 | Олег Гиацинтов, DIS Group: Мы видим явный расцвет дата-платформ и Lakehouse-решений |
| 10.03.26 | "Сберу" отказали во включении сервиса генерации изображений и видео Kandinsky в реестр российского ПО |
| 06.03.26 | Когда данные есть, а решений бизнес-задач — нет: как платформа AIDP возвращает управляемость data-ландшафту |
| 04.03.26 | Вышла версия Luxms BI 11.2.7 |
| 04.03.26 | Особенности защиты ИИ: Как обезопасить большие языковые модели |
| 02.03.26 | Внедрение ИИ на 11% повысило эффективность загрузки шахтных самосвалов "Алроса" |
| 28.02.26 | "Алроса" планирует провести бурение на участках, определенных по итогам пилотного проекта по внедрению ИИ в геологоразведку |
| 27.02.26 | "Сибур" ускоряет аналитические исследования с помощью искусственного интеллекта |
| 27.02.26 | Вышла версия "АРМ агронома" 15.5.3 |
| 25.02.26 | «Магнит» внедряет решения на основе ИИ в производственном комплексе |
| 25.02.26 | МФТИ и «ВсеИнструменты.ру» представили ИИ-модуль прогнозирования спроса и оптимизации ассортимента |
| 24.02.26 | «Русская Медиагруппа» внедрила ИИ для прозрачных и точных выплат гонораров авторам |
| 24.02.26 | Cloud.ru открыл доступ к публичному тестированию Evolution Managed ClickHouse в облаке |
| 18.02.26 | МТС обучит ИИ для борьбы с борщевиком Сосновского |
| 18.02.26 | Фонд «Хранители детства» вдвое повысил открываемость рассылок благодаря CDP CleverData Join |
| 17.02.26 | «Северсталь» завершает ключевой этап внедрения цифровой системы управления качеством |
| 16.02.26 | Napoleon IT внедрили ИИ-ассистента в 600 магазинах сети «Подружка» |
| 15.02.26 | inSales запустила ИИ-аналитика для работы с маркетплейсами |
| 15.02.26 | Объем мирового рынка электронных клинических решений за год достиг $12,23 млрд |
| 12.02.26 | «Триафлай» завершила модернизацию «Ситуационного центра Нижегородской области» |
| 09.02.26 | Arenadata Catalog разработала коннектор к Polymatica Dashboards |
| 09.02.26 | Голосовой бот решает более 80% вопросов клиентов «Ростелекома» с помощью предиктивной модели |
| 06.02.26 | "Элар" начала применять встроенный в среду разработки ИИ-ассистент для поддержки специалистов по внедрению ECM-платформ |
| 06.02.26 | Верховный суд России признал незаконным использование ИИ для предвыборной агитации |
| 05.02.26 | "Самолет" внедряет ИИ-интервьюера для повышения качества и эффективности найма |
| 05.02.26 | SpaceWeb решает типовые вопросы по хостинг с помощью ИИ-ассистента |
| 05.02.26 | "Проектное бюро R1" начал AI-трансформацию с внедрения ИИ-решение от WMT AI |
| 04.02.26 | «Магнит Косметик» внедрит прослушку диалогов продавцов с покупателями в магазинах и их анализ с помощью ИИ |
| 04.02.26 | «Ростелеком» повысил эффективность исходящих звонков контакт-центра «Мосэнергосбыта» |
| 04.02.26 | Объем мирового рынка ПО для кластеризации за год превысил $6 млрд |
| 02.02.26 | Napoleon IT внедряет ИИ-агента для автоматизации подбора сетевого оборудования "Тайле" |
| 02.02.26 | InfoWatch получила свидетельство от РЦИС на решение, расширяющее функционал модуля визуальной аналитики InfoWatch Traffic Monitor |
| 01.02.26 | Axenix разработала интеллектуальную платформу управления метаданными для корпоративного хранилища "Арнест ЮниРусь" |
| 29.01.26 | "Авантелеком" запустила собственный модуль распознавания и синтеза речи |
| 29.01.26 | Искусственный интеллект откажет продавцам неликвидных квартир |
| 28.01.26 | RT.DataLake получил сертификат ФСТЭК четвертого уровня |
| 27.01.26 | Eastwind внедрил CVM-решение для Tele2 |
| 27.01.26 | «Детский мир» внедрит систему машинного зрения для отлова ошибок при комплектации в крупном распределительном центре |
| 26.01.26 | ИИ-агент Сбера для Process Mining поможет анализировать сотни миллионов событий в месяц |
| 22.01.26 | Rossko запускает «Барометр автозапчастей» |
| 19.01.26 | Dataplan 2.3 оценит риски пользователей и связанных с ними объектов |
| 15.01.26 | Экс-замминистра труда по цифровизации Алексей Скляр найден мертвым |
| 28.12.25 | Искусственный интеллект "Яндекс Маркета" распознает подозрительные заказы в ПВЗ |
| 26.12.25 | "Карамбола Лабс" представила платформу AImonitor.pro для анализа видимости брендов в ответах ИИ |
| 24.12.25 | ИИ-агент помог сотрудникам офисов продаж MR в решении рутинных задач |
| 23.12.25 | "Аптечная сеть 36,6" запустила в интернет-аптеке AI-агента |


