Статьи
- Кирилл Семион, РЖД: Сделано в России: как РЖД построили аналитику на отечественной BI-системе Alpha BI
- TAdviser SummIT 2022: Пленарное заседание
- Юрий Ледаков, BSS: С помощью нашего робота становится возможен режим персонального обслуживания для каждого клиента
- «Воздушная математика». Большие данные в мире гражданской авиации
- Теория и практика Больших данных в отраслях
Новости
- «Автобан» и «УльтимаТек» запускают цифровую трансформацию управления в дорожной отрасли на базе AI
- Кирилл Семион, РЖД: Сделано в России: как РЖД построили аналитику на отечественной BI-системе Alpha BI
- «Мострансавто» запустило цифровую систему мониторинга состояния водителей «Антисон»
- Как РЖД используют искусственный интеллект
- "Делимобиль" автоматизировал обработку фотографий с помощью алгоритмов машинного зрения
- «Такси Ритм» внедрил ИИ-сервис оценки качества вождения от Exodrive
- «HR-Аналитика» на базе Luxms BI для мониторинга статистики данных о персонале в ОАО «РЖД»: инновации для эффективных решений
- Паромы «Росморпорта» получили удостоверения морских автономных и дистанционно управляемых надводных судов промышленности
- Голосовой робот от "МегаФона" поможет РЖД в подборе персонала
- СМ.Expert и "Авто.ру" создали бесшовную цифровую инфраструктуру для автодилеров
Новости. Страница 1
| 03.12.25 | Smart Engines выпустила специализированный датасет поддельных документов для разработчиков ИИ |
| 02.12.25 | Metro запустило собственную рекламную платформу |
| 27.11.25 | "Яндекс Маркет" будет быстрее выявлять контрафакт с помощью ИИ |
| 27.11.25 | Правительство РФ поручило внедрить ИИ в работу ведомств |
| 27.11.25 | Luuk разработала для партнеров Hutton AI-ассистента |
| 26.11.25 | "К2 НейроТех" добавил Langflow в ML-платформу для быстрой разработки решений на LLM |
| 21.11.25 | KageCore ML Platform для управления ИИ-инфраструктурой вошла в реестр Минцифры |
| 21.11.25 | Линейка моделей Kandinsky 5.0 для генерации изображений и видео теперь доступна в "ГигаЧат" |
| 20.11.25 | Учёные МФТИ научили ИИ делать прогноз для отдельного двора |
| 20.11.25 | «Северсталь» оптимизировала процесс загрузки роликовых печей с помощью цифровых технологий |
| 20.11.25 | В России представили стратегию развития рынка больших данных |
| 20.11.25 | Искусственный интеллект от Сбера выявляет риски для здоровья |
| 18.11.25 | «Автобан» и «УльтимаТек» запускают цифровую трансформацию управления в дорожной отрасли на базе AI |
| 18.11.25 | Luxms BI 11.2: больше скорости, гибкости и удобства для пользователей |
| 14.11.25 | "СберАналитика" поможет подобрать зарубежных партнёров и новые направления сбыта |
| 13.11.25 | Рынок Больших данных и Искусственного интеллекта в России 2025. Исследование АБД, Б1 и TAdviser |
| 11.11.25 | Студенты ИТМО разработали для X5 Tech AI-тренажер по развитию soft skills |
| 01.11.25 | Первый Data Sapience Data Day: дата, программа, регистрация |
| 31.10.25 | Николай Голов назначен директором по продукту в Postgres Professional |
| 30.10.25 | "Купер" запустил аналитическую платформу для бизнеса |
| 24.10.25 | ИИ-ассистент ускорит обслуживание в салонах связи "МегаФона" |
| 23.10.25 | «Рексофт» совместно с «Норильским Никелем» разрабатывает «Роботизированный бутобой» |
| 23.10.25 | «БизнесАвтоматика» представила сервис Visary ETL |
| 23.10.25 | BIA Technologies внедрили ИИ-технологии в HR-процессы |
| 23.10.25 | «Ростелеком» протестировал умную платформу для мониторинга отрасли гостеприимства |
| 21.10.25 | «Т-Банк» выходит на рынок аналитического консалтинга для бизнеса |
| 20.10.25 | «Атомстройкомплекс» приступил к внедрению пилотного проекта платформы для оптимального динамического ценообразования DPrice |
| 20.10.25 | На базе Smart Monitor теперь можно развернуть Security Data Lake |
| 20.10.25 | «Ростелеком» представил решение для таргетированной рекламы |
| 17.10.25 | "Авито" внедрило генеративный ИИ в кибербезопасность |
| 17.10.25 | Вышел сервис «1С-Рарус:Диаграммы» |
| 17.10.25 | Postgres Professional представил платформу Tengri Data |
| 16.10.25 | «Мэврика» запускает первые хабы для пилотирования ИИ-решений в области бизнес-анализа совместно с крупным бизнесом |
| 09.10.25 | «Кухонный Двор» запустил систему РСМП |
| 08.10.25 | Внедрение ИИ-агентов требует пересмотра подходов. Подробности обсудили на конференции TAdviser Big Data и AI |
| 07.10.25 | ВТБ внедрит в свои сервисы разработанные совместно с учеными МГУ ИИ-модели |
| 02.10.25 | Российский ИИ «Шерлок» выходит на рынок Ирана и Пакистана |
| 02.10.25 | На платформе Dialog запущен инструмент «Барометр контракта» |
| 01.10.25 | "Сбер" выложил две собственные ИИ-модели в открытый доступ |
| 30.09.25 | Как «ПравоТех» переходит к управлению искусственным интеллектом |
| 29.09.25 | Postgres Professional представил ИИ-помощника Ask Postgres |
| 27.09.25 | «Т-Технологии» опубликовали кросс-доменный датасет для рекомендательных систем в области электронной торговли |
| 26.09.25 | "Геоскан" разработал ПО с искусственным интеллектом для таксации лесов по снимкам с беспилотников |
| 24.09.25 | Yandex B2B Tech представила обновленную AI Studio: теперь ИИ-агентов можно создать без навыков разработки |
| 23.09.25 | В агрегаторе нейросетей VisGPT появился конструктор AI-виджетов для сайта |
| 23.09.25 | Запущен AI-сервис для полного автоматизированного управления рекламой на Wildberries |
| 23.09.25 | «Северсталь» запустила платформу генеративного искусственного интеллекта |
| 22.09.25 | «К2 НейроТех» усиливает ПАК-AI технологиями создания корпоративных ИИ-ассистентов |
| 20.09.25 | В Arenadata Catalog усилен функционал по управлению референс-данными |
| 18.09.25 | На Волховском комплексе «ФосАгро» стартовали работы по внедрению АСУП |


