Статьи
Новости
- Объем российского рынка цифровой медицины за год вырос до 47 млрд рублей. 6 главных драйверов роста
- В Забайкальском крае запущен проект по использованию приложения MILA для доступа граждан к медицинским документам
- F.Doc интегрирован с МИС для стоматологий «1С:Медицина. Стоматологическая клиника»
- Центр Verba Mayr запустил телемедицинский сервис от N3.Health
- «Первый Бит» реализовал комплексный проект по автоматизации сети медицинских центров «УЗИ-студия»
- Центр спортивной медицины «Медскан - Насмед» начал работу в составе платформы «Медскан»
- Московские стационары начали идентифицировать пациентов с помощью QR-кодов. Они получают специальный браслет
- Объем мирового рынка электронных медицинских карт за год превысил $9 млрд
- Главная медицинская ИТ-система Томской области не работала 11 дней. Врачи не могли пользоваться компьютерами
- Объем мирового рынка медицинских чат-ботов за год достиг $1,63 млрд
Новости. Страница 1
| 08.12.25 | Поставки лекарств в медучерждения России за год выросли на 8,6% и достигли 503 млрд рублей. 10 самых продаваемых препаратов |
| 02.12.25 | Объем российского рынка цифровой медицины за год вырос до 47 млрд рублей. 6 главных драйверов роста |
| 02.12.25 | В Забайкальском крае запущен проект по использованию приложения MILA для доступа граждан к медицинским документам |
| 02.12.25 | F.Doc интегрирован с МИС для стоматологий «1С:Медицина. Стоматологическая клиника» |
| 01.12.25 | Центр Verba Mayr запустил телемедицинский сервис от N3.Health |
| 01.12.25 | «Первый Бит» реализовал комплексный проект по автоматизации сети медицинских центров «УЗИ-студия» |
| 25.11.25 | Центр спортивной медицины «Медскан - Насмед» начал работу в составе платформы «Медскан» |
| 24.11.25 | Московские стационары начали идентифицировать пациентов с помощью QR-кодов. Они получают специальный браслет |
| 24.11.25 | Объем мирового рынка электронных медицинских карт за год превысил $9 млрд |
| 14.11.25 | Главная медицинская ИТ-система Томской области не работала 11 дней. Врачи не могли пользоваться компьютерами |
| 14.11.25 | Объем мирового рынка медицинских чат-ботов за год достиг $1,63 млрд |
| 10.11.25 | Объем мирового рынка систем управления лабораторной информацией за год достиг $1,43 млрд |
| 06.11.25 | В Минздраве РФ рассказали об износе медоборудования — 25% устройств работают больше 10 лет. Регионы |
| 06.11.25 | Доказано: Использование смартфона перед сном повышает риск болезней сердца |
| 01.11.25 | Объем мирового рынка ИИ-решений для клинических исследований за год достиг $2,76 млрд |
| 01.11.25 | Объем мирового рынка ИИ-решений для роботов-хирургов за год достиг $5,48 млрд |
| 29.10.25 | Медицинская платформа «Ростелекома» включена в реестр ИТ-систем Минздрава России |
| 28.10.25 | Представлен обзор зарплат заместителя заведующего аптекой |
| 22.10.25 | Алексей Остроушко, CIO клиник «Будь Здоров»: Не хотелось бы зависеть от вендоров |
| 17.10.25 | Правительство РФ одобрило перенос на два года переход к единому с ЕАЭС рынку медизделий |
| 16.10.25 | В России разработали высокоточную ИИ-модель по оценке вероятности онкозаболеваний |
| 10.10.25 | ИТ-расходы фармкомпаний в России за год выросли до 7,9 млрд рублей. На что уходят деньги |
| 09.10.25 | Объем рынка медицинских данных в России за год достиг 4,2 млрд рублей |
| 08.10.25 | «РТ МИС» и «Ред Софт» подтвердили совместимость своих продуктов по проведению ТМК в формате «врач – врач» |
| 08.10.25 | 10 крупнейших в мире фармкомпаний по годовой выручке |
| 08.10.25 | Получающие лечение по ОМС пациенты ежегодно тратят ₽1,5 трлн на допуслуги |
| 08.10.25 | «Абриелль» внедрила телемедицинский сервис от N3.Health |
| 24.09.25 | Цифровая платформа «ЭСМО» интегрирована с информационной системой N3.Health |
| 15.09.25 | Мишустин утвердил план развития медицинской инфраструктуры до 2036 года — он предполагает открытие 40 новых больниц |
| 12.09.25 | Продажи роботизированных экзоскелетов в мире за год достигли $1,76 млрд |
| 05.09.25 | Объем мирового рынка медизделий, создаваемых на 3D-принтерах, за год вырос на 18% и достиг $4,74 млрд |
| 02.09.25 | Россия и Китай договорились о взаимном привлечении врачей для лечения с помощью телемедицины |
| 02.09.25 | Регистровая платформа компании «Нетрика Медицина» вывела на новый уровень кардиологическую практику Кузбасса |
| 28.08.25 | Для «Клинико-диагностического центра РУДН» создана медицинская информационная системы на базе «1С:Медицина. Поликлиника» |
| 18.08.25 | Минздрав США признал утечку медицинских данных 55% населения страны из-за кибератаки на медкомпанию |
| 12.08.25 | Объем мирового рынка цифровых медуслуг за год превысили $204 млрд |
| 04.08.25 | Вышел релиз 25.1 МИС qMS |
| 31.07.25 | Объем глобального рынка систем радиотерапии за год вырос до $7,44 млрд |
| 30.07.25 | F.Doc интегрирован с МИС для стоматологических клиник DentalPro |
| 27.07.25 | F.Doc интегрировался с облачной МИС SQNS |
| 16.07.25 | МВД: Мошенники под видом врачей в Краснодарском крае выманили у 1669 пациентов более ₽152 млн за лечение несуществующего варикоза |
| 09.07.25 | Число кибератак на российские медтех-компании за год достигло 554 тыс. |
| 09.07.25 | Объем мирового рынка услуг консалтинга в здравоохранении за год вырос до $33,68 млрд |
| 04.07.25 | Аптечная сеть «Максавит» повысила маржинальность за счет автоматизации прямых закупок у производителей |
| 03.07.25 | КДЦ «Магнетика» внедрил телемедицинский сервис от N3.Health для онлайн-консультаций |
| 30.06.25 | «Юнилаб» автоматизирует передачу лабораторных данных с помощью N3.Health ОДЛИ |
| 30.06.25 | Объем мирового рынка электронных рецептов за год достиг $2,8 млрд |
| 24.06.25 | Для чего МИС в стоматологии? |
| 20.06.25 | «Ростелеком» и АФК «Система» внедрят «Медиалог 2.0» в «Медси» |
| 11.06.25 | Как МИС и ИИ меняют правила игры в здравоохранении: итоги qConference 2025 |


