Статьи
Новости
- Объем российского рынка цифровой медицины за год вырос до 47 млрд рублей. 6 главных драйверов роста
- В Забайкальском крае запущен проект по использованию приложения MILA для доступа граждан к медицинским документам
- F.Doc интегрирован с МИС для стоматологий «1С:Медицина. Стоматологическая клиника»
- Центр Verba Mayr запустил телемедицинский сервис от N3.Health
- «Первый Бит» реализовал комплексный проект по автоматизации сети медицинских центров «УЗИ-студия»
- Центр спортивной медицины «Медскан - Насмед» начал работу в составе платформы «Медскан»
- Московские стационары начали идентифицировать пациентов с помощью QR-кодов. Они получают специальный браслет
- Объем мирового рынка электронных медицинских карт за год превысил $9 млрд
- Главная медицинская ИТ-система Томской области не работала 11 дней. Врачи не могли пользоваться компьютерами
- Объем мирового рынка медицинских чат-ботов за год достиг $1,63 млрд
Вендоры по количеству проектов внедрений (Медицинская информационная система)
| № | Вендор | Продуктов | Проектов в отрасли |
|---|---|---|---|
| 1 | Комплексные медицинские информационные системы - К-МИС | ||
| 2 | БАРС Груп | ||
| 3 | Первый Бит | ||
| 4 | 1С Акционерное общество | ||
| 5 | Нетрика Медицина | ||
| 6 | СП.АРМ | ||
| 7 | Мастер Лаб (Master Lab) | ||
| 8 | ТехЛАБ | ||
| 9 | ЭлНетМед | ||
| 10 | ОКСи |
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
| Вендор | Количество продуктов самого вендора | Внедрений | Систем партнёров на базе продуктов вендора | Проектов партнёров на базе решений вендора |
|---|---|---|---|---|
| 1С Акционерное общество | 9 | 30 | 4 | 4 |
| Комплексные медицинские информационные системы - К-МИС | 9 | 33 | 0 | 0 |
| БАРС Груп | 9 | 32 | 0 | 0 |
| Нетрика Медицина | 4 | 26 | 4 | 6 |
| Первый Бит | 5 | 32 | 0 | 0 |
| СП.АРМ | 2 | 18 | 0 | 0 |
| ТехЛАБ | 3 | 13 | 1 | 1 |
| Мастер Лаб (Master Lab) | 1 | 13 | 0 | 0 |
| ЭлНетМед | 3 | 10 | 0 | 0 |
| ОКСи | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Пост Модерн Текнолоджи (ПМТ) | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Корус Консалтинг | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) | 1 | 7 | 0 | 0 |
| СофТраст (SofTrust) | 7 | 6 | 0 | 0 |
| ХОСТ ГК | 2 | 6 | 0 | 0 |
| IBM | 7 | 5 | 1 | 0 |
| АКСИМЕД | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Хост ИС (Хост Информационные Системы) | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Netrika (Нетрика) | 4 | 4 | 0 | 0 |
| ICL ГК (ICL-КПО ВС, АйСиЭл - КПО ВС) | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Министерство здравоохранения РФ (Минздрав) | 2 | 4 | 0 | 0 |
| К-Скай (K-SkAI) | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ВитаСофт СПб | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Агентство Капитан | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ПрограмБанк | 1 | 2 | 0 | 0 |
| АРБИС | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ФОРС-Вятка | 1 | 2 | 0 | 0 |
| РТК Радиология | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Квазар | 1 | 2 | 0 | 0 |
| РТ МИС (РТ Медицинские информационные системы) | 1 | 2 | 0 | 0 |
| InterSystems (ИнтерСистемз) | 2 | 1 | 0 | 0 |
| GE HealthCare | 2 | 1 | 0 | 0 |
| РобоМед Системс (Robomed) ранее Robomed Network | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Медотрейд | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Лаборатория программного обеспечения (ранее Хеликс) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Лексема (ранее ЭкоСофт) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GBooking, Джибукинг (Med.me) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Интерин, ГК | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Информатика медицины | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1С-Рарус | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ростелеком | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Национальный центр информатизации (НЦИ) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Цифровые миры | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Сван, ПКФ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| СКБ Контур | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ДЖЕМИС Медицинские Системы | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Emportal (Единый Медицинский Портал, ЕМП) ранее RuHealth (Рухэлс) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ICL Techno, АйСиЭл Техно (Завод вычислительной техники) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Бинек (МЦДИ) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ИстСофт (EastSoft) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| БЭСТ Программы для бизнеса | 1 | 1 | 0 | 0 |
| КваттроЛаб (QuattroLab) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Smart Delta Systems (Смарт Дельта Системс) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SAP SE | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Clinic365 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Health Level Seven International (HL7) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Oracle | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Philips Healthcare | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Siemens Healthineers | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Центр автоматизации Жетысу | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DentalCloud | 1 | 0 | 0 | 0 |
| СИАМС-Сервис | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Medit | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Департамент по делам ветеранов США (U.S. Department of Veterans Affairs) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Doc+ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сколтех (Сколковский институт науки и технологий, Skoltech) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЕМП (Рухэлснет) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Амедико | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Здоровье Города | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nuvolo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| МедИнТех Новосибирск | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1С-АналитИКС | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Решение (Ариадна) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OnDoc (МедКарта) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Медодс (Medods) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Тонлайн-Супербилет | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Philips | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Медскан | 1 | 0 | 0 | 0 |
| БиоМИС (Гиперкуб) biomis | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Artox | 1 | 0 | 0 | 0 |
| МИАЦ Санкт-Петербурга Медицинский информационно-аналитический центр Комитета по здравоохранению СПб ГБУЗ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Be Tech, Либрасофт, Librasoft (ранее Бизнес Технологии) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Самсон Групп | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Siemens Healthineers (ранее Siemens Healthcare) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Konica Minolta QOL Solutions | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Геном Эксперт | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zenkoukai | 1 | 0 | 0 | 0 |
| НЦЭПР им. Г. А. Альбрехта | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Medesk (Медэск) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Эскулап | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Коста | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DentalPro (Дион Софт) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ай-Форс (iFORS) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ОФТ (Офисные технологии) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Microsoft | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Лаваль | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Альянс АйТи Технолоджи | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЕСТАсофт ESTAsoft | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nuance Communications | 1 | 0 | 0 | 0 |
| СПбГПМУ (Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Американская кардиологическая ассоциация (American Heart Association, AHA) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Интек (Информационные технологические комплексы) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Реновацио Софт | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nvidia (Нвидиа) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Медицина ИТ (Medicine IT) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ТН | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ателье Информационных Систем | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ИнфоДоктор | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1С-Галэкс | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Фарватер | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ArchiMed+ (Архимед Плюс) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| МедСофт (MedSoft) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Infor | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Калифорнийский университет в Сан-Диего (UCSD) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Auriga (Аурига) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| РТК-Платформа здоровья | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Johnson&Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Волга-Мед Центр информационных технологий (Ульяновск) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Beeline Cloud (DataFort) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Санаториум | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LAURYN v.o.s. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Гиасофт | 1 | 0 | 0 | 0 |


